Noah Kim
Expert « Plus de 2.5 », spécialiste du pari « Les deux équipes marquent », analyste du rythme de jeu
- Abonnés
- 9838
- Taux Premium Gagner
- 65%
- Série actuelle
- 0
Une station de pronostiqueurs OptaTips vérifiée, axée sur des historiques transparents de prédictions footballistiques, conseils gratuits pour le football, conseils premium pour le football et super-conseils à paiement unique.
Conseils gratuits de football
Accès public gratuitTous les conseils publiés · Pending : 1 · Void : 0 Gagner taux = Wins ÷ (Wins + Défaites). Nul ÷ Report, Void et Pending exclus.
| Temps | Championnat | Match | Conseils | Cotes | Conseiller | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10 03:00 | ESP D1 | Deportivo Alavés - Málaga | BTTS-Oui | 0.75 | Noah Kim | -:- | Attendre |
| 19/10 19:00 | VIE D1 | TP Hô Chi Minh - Viettel FC | Nul | 3.2 | Noah Kim | 1:0 | Perdre |
| 16/10 00:45 | UEFA Ligue Europa | Salzbourg - AC Milan | Plus de 3 | 1.00 | Noah Kim | 0:4 | Gagner |
| 14/10 02:45 | Championnat anglais | Cardiff City - Watford | Cardiff City -0.75 | 0.83 | Noah Kim | 5:1 | Gagner |
| 12/10 00:30 | ESP D1 | Real Betis - Osasuna | Real Betis -1 | 0.91 | Noah Kim | 5:2 | Gagner |
| 30/09 17:00 | FIFA Coupe d'Asie du Sud-Est | Timor-Leste - Cambodge | Plus de 2.75 | 0.86 | Noah Kim | 2:2 | Gagner |
| 18/09 23:00 | FIN D1 | Lahti - Jaro | Lahti -0.75 | 0.81 | Noah Kim | 1:1 | Perdre |
| 17/09 02:45 | Coupe d'Angleterre | Everton - Wolverhampton Wanderers | Moins de 2.75 | 1.00 | Noah Kim | 1:0 | Gagner |
| 16/09 02:45 | Coupe d'Angleterre | West Ham - Fulham | Plus de 2.75 | 0.90 | Noah Kim | 2:3 | Gagner |
| 10/09 03:00 | Ligue des champions de l'UEFA | Sporting CP - Galatasaray | Plus de 3 | 0.91 | Noah Kim | 3:1 | Gagner |
| 04/09 02:30 | Super League suisse | Bâle - FC Sion | Plus de 3.25 | 1.01 | Noah Kim | 1:2 | Perdre |
| 03/09 02:30 | Super League suisse | Grasshopper - St.gallen | St.gallen -0.75 | 0.96 | Noah Kim | 2:0 | Perdre |
| 02/09 03:00 | Championnat anglais | Birmingham City - Southampton | Plus de 2.5 | 0.89 | Noah Kim | 1:1 | Perdre |
| 02/09 02:45 | Championnat anglais | West Ham United - Wolverhampton Wanderers | West Ham -0.5 | 1.05 | Noah Kim | 4:2 | Gagner |
| 31/08 00:30 | D1 norvégienne 1 | Tromsø IL - Sarpsborg 08 | Tromsø IL -0.75 | 0.88 | Noah Kim | 0:0 | Perdre |
| 30/08 00:30 | Premier League anglaise | Tottenham Hotspur - Newcastle | Plus de 2.75 | 0.85 | Noah Kim | 0:2 | Perdre |
| 29/08 22:30 | POR D1 | FC Arouca - Marítimo | FC Arouca -0.25 | 0.88 | Noah Kim | 2:1 | Gagner |
| 24/08 23:30 | ROM D1 | FC Botoșani - FK Csikszereda | FC Botoșani -0.75 | 0.86 | Noah Kim | 1:0 | Gagner |
| 24/08 03:45 | France D1 | Rennes - PSG | Plus de 3.25 | 0.99 | Noah Kim | 2:2 | Gagner |
| 23/08 23:30 | Premier League anglaise | Newcastle - Liverpool | Plus de 3 | 0.86 | Noah Kim | 2:2 | Gagner |
| 23/08 03:30 | POR D1 | Sporting CP - Alverca | BTTS - Oui | 0.80 | Noah Kim | 3:1 | Gagner |
| 22/08 01:00 | SUE D1 SN | FC Stockholm - Jarfalla | Plus de 3.5 | 1.00 | Noah Kim | 2:0 | Perdre |
| 22/08 00:00 | FIN D1 | SJK Seinäjoki - Lahti | Plus de 2.75 | 0.86 | Noah Kim | 1:2 | Gagner |
| 20/08 23:00 | UEFA Ligue Europa | Kairat - Anderlecht | Plus de 2.25 | 0.83 | Noah Kim | 0:3 | Gagner |
| 20/08 07:30 | MLS | Philadelphia - Inter Miami CF | Plus de 3.5 | 0.90 | Noah Kim | 2:2 | Gagner |
| 16/08 01:30 | ESP D1 | Deportivo Alavés - Getafe | Alavés -0.25 | 0.93 | Noah Kim | 3:0 | Gagner |
| 04/08 02:30 | Coupe d'Angleterre | York City - Crawley Town | York City -0.75 | 0.88 | Noah Kim | 0:2 | Perdre |
| 29/07 02:15 | Ligue des champions de l'UEFA | Celje - Egnatia | BTTS - Oui | 0.83 | Noah Kim | 1:1 | Gagner |
| 18/07 01:00 | Suède D1 | Mjällby AIF - Västerås SK | Mjällby AIF -0.5 | 0.88 | Noah Kim | 0:0 | Perdre |
| 16/07 02:15 | Ligue des champions de l'UEFA | Atert Bissen - KI Klaksvík | Plus de 2.75 | 0.86 | Noah Kim | 1:2 | Gagner |
| 10/07 02:00 | UEFA Ligue Europa | Vojvodina - Ferencváros | Plus de 2.75 | 0.90 | Noah Kim | 1:2 | Gagner |
| 04/07 03:00 | Irlande PR | Shelbourne - Dundalk FC | Plus de 2.75 | 0.86 | Noah Kim | 2:1 | Gagner |
| 03/07 07:00 | Coupe du monde | Portugal - Croatie | Portugal -0.75 | 0.96 | Noah Kim | 2:1 | Gagner |
| 26/06 07:00 | Coupe du monde | Japon - Suède | Japon -0.5 | 0.90 | Noah Kim | 1:1 | Perdre |
| 26/06 02:00 | Coupe du monde | Turquie - États-Unis | Plus de 2.75 | 0.91 | Noah Kim | 3:2 | Gagner |
| 17/06 06:00 | Coupe du monde | Irak - Norvège | Plus de 2.75 | 0.93 | Noah Kim | 1:4 | Gagner |
| 13/06 02:45 | Irlande PR | Galway United - Dundalk FC | BTTS - Oui | 0.70 | Noah Kim | 0:1 | Perdre |
| 09/06 02:00 | MAR D1 | Wydad AC - Safi | BTTS - Oui | 1.00 | Noah Kim | 1:0 | Perdre |
| 06/06 07:30 | Amis Internationaux | Canada - Irlande | Irlande +1 | 0.81 | Noah Kim | 1:1 | Gagner |
| 04/06 08:45 | Amis Internationaux | Panama - République dominicaine | BTTS - Oui | 0.90 | Noah Kim | 4:2 | Gagner |
| 31/05 21:00 | Suède D2 | IFK Värnamo - Nordic United FC | Plus de 2.75 | 0.88 | Noah Kim | 0:2 | Perdre |
| 28/05 23:30 | FIN D3 A | Jazz Pori - SalPa | Plus de 2.75 | 0.86 | Noah Kim | 1:2 | Gagner |
| 25/05 23:00 | NOR AL | Asane Fotball - Raufoss IL | Plus de 2.75 | 0.88 | Noah Kim | 3:0 | Gagner |
| 22/05 02:30 | Allemagne D2 | VfL Wolfsbourg - SC Paderborn 07 | BTTS - Oui | 0.75 | Noah Kim | 0:0 | Perdre |
| 19/05 20:00 | Championnat de Chine (CSL) | Rongcheng FC - Shanghai Port | Rongcheng FC -1 | 0.91 | Noah Kim | 0:1 | Perdre |
| 19/05 00:30 | BUL D1 | Lokomotiv Moscou Sofia - Slavia Prague Sofia | Lokomotiv Moscou Sofia -0.75 | 0.81 | Noah Kim | 2:0 | Gagner |
| 16/05 03:00 | Premier League anglaise | Aston Villa - Liverpool | Moins de 2.75 | 0.93 | Noah Kim | 4:2 | Perdre |
| 13/05 18:30 | Corée du Sud D1 | Ulsan Hyundai - Jeju United | Ulsan Hyundai -0.5 | 0.90 | Noah Kim | 2:1 | Gagner |
| 10/05 02:30 | Super League suisse | Lucerne - Servette | Plus de 3.25 | 1.00 | Noah Kim | 3:3 | Gagner |
| 08/05 03:00 | UEFA Ligue Europa | Aston Villa - Nottingham Forest | Aston Villa -0.75 | 0.93 | Noah Kim | 4:0 | Gagner |
| 07/05 03:00 | Ligue des champions de l'UEFA | Bayern Munich - PSG | Plus de 4 | 0.92 | Noah Kim | 1:1 | Perdre |
| 03/05 22:30 | Super League suisse | Grasshopper - Servette | Plus de 2.75 | 0.80 | Noah Kim | 0:2 | Perdre |
| 01/05 22:00 | Coupe d'Autriche | LASK Linz – Rheindorf Altach | LASK Linz -0.75 | 0.80 | Noah Kim | 2:2 | Perdre |
| 01/05 03:00 | Ligue Europa Conférence de l'UEFA | Rayo Vallecano - Strasbourg | Plus de 2.5 | 0.95 | Noah Kim | 1:0 | Perdre |
| 24/04 01:45 | Coupe de Turquie | Beşiktaş JK - Alanyaspor | Beşiktaş JK -1 | 0.88 | Noah Kim | 3:0 | Gagner |
| 23/04 01:00 | ESP D1 | Elche - Atlético Madrid | Moins de 2.75 | 0.98 | Noah Kim | 3:2 | Perdre |
| 19/04 23:30 | Premier League anglaise | Manchester City - Arsenal | Moins de 2.5 | 0.86 | Noah Kim | 2:1 | Perdre |
| 18/04 19:30 | Ligue anglaise 2 | Swindon Town - Accrington Stanley | Swindon -0.75 | 0.86 | Noah Kim | 2:2 | Perdre |
| 15/04 03:00 | Ligue des champions de l'UEFA | Atlético Madrid - FC Barcelone | Moins de 3.5 | 0.98 | Noah Kim | 1:2 | Gagner |
| 12/04 21:00 | Premier League anglaise | Sunderland - Tottenham Hotspur | Moins de 2.5 | 0.91 | Noah Kim | 1:0 | Gagner |
| 11/04 21:30 | Allemagne D1 | Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen | Plus de 3 | 0.86 | Noah Kim | 0:1 | Perdre |
| 09/04 00:45 | UEFA Ligue Europa | Sporting Braga - Real Betis | Sporting Braga -0 | 0.89 | Noah Kim | 1:1 | Nul |
| 06/04 23:00 | D1 norvégienne 1 | Ham-Kam - Brann | Ham-Kam +0.5 | 0.80 | Noah Kim | 1:5 | Perdre |
| 04/04 21:30 | Allemagne D1 | SC Fribourg - Bayern Munich | Plus de 3.5 | 1.03 | Noah Kim | 2:3 | Gagner |
| 03/04 22:00 | Championnat anglais | Norwich City - Portsmouth | BTTS - Oui | 0.83 | Noah Kim | 1:1 | Gagner |
| 30/03 03:00 | ESP D2 | UD Almería - Real Sociedad B | Plus de 3 | 0.95 | Noah Kim | 5:1 | Gagner |
| 21/03 23:30 | Pays-Bas D1 | Fortuna Düsseldorf Sittard - FC Twente | Fortuna Düsseldorf Sittard -0.5 - Mi-temps 1 | 1.03 | Noah Kim | -:- | Gagner |
| 21/03 03:30 | Allemagne D1 | RB Leipzig - TSG Hoffenheim | RB Leipzig -0.5 | 0.93 | Noah Kim | 5:0 | Gagner |
| 18/03 20:00 | Championnat thaïlandais | Port FC - Khonkaen United | Moins de 4.5 | 0.90 | Noah Kim | 7:0 | Perdre |
| 17/03 02:30 | Argentine D1 | Aldosivi - CA Huracán | CA Huracán +0 | 0.73 | Noah Kim | 0:0 | Nul |
| 15/03 22:00 | Série D italienne 1 | Pise - Cagliari | Plus de 2 | 0.98 | Noah Kim | 3:1 | Gagner |
| 14/03 22:00 | Série D italienne 1 | Inter Milan - Atalanta | Inter Milan -1 | 0.88 | Noah Kim | 1:1 | Perdre |
| 13/03 04:00 | UEFA Ligue Europa | Racing Genk - SC Fribourg | Plus de 2.5 | 0.98 | Noah Kim | 1:0 | Perdre |
| 12/03 04:00 | Championnat anglais | Coventry City - Preston North End | BTTS - Oui | 0.80 | Noah Kim | 3:0 | Perdre |
| 10/03 18:00 | Ligue des Champions de l'AFC | Machida Zelvia - Gangwon FC | Machida Zelvia -1 | 0.98 | Noah Kim | 1:0 | Nul |
| 09/03 00:30 | Allemagne D1 | Union Berlin - Werder Brême | Plus de 2.5 | 1.03 | Noah Kim | 1:4 | Gagner |
| 08/03 05:30 | MLS | DC United - Inter Miami | Inter Miami -0.75 | 0.80 | Noah Kim | 1:2 | Gagner |
| 06/03 04:00 | Premier League anglaise | Tottenham Hotspur - Crystal Palace | Plus de 2.5 | 0.90 | Noah Kim | 1:3 | Gagner |
| 05/03 03:30 | Premier League anglaise | Aston Villa - Chelsea | Chelsea +0 | 0.83 | Noah Kim | 1:4 | Gagner |
| 03/03 04:15 | POR D1 | Gil Vicente - Benfica | Plus de 2.5 | 0.95 | Noah Kim | 1:2 | Gagner |
| 01/03 23:15 | ESP D1 | Valence - Osasuna | MOINS DE 2.25 | 0.83 | Noah Kim | 1:0 | Gagner |
| 01/03 21:00 | D1 TUR | Gençlerbirliği - Kayserispor | Gençlerbirliği -0 | 0.83 | Noah Kim | 0:0 | Nul |
| 28/02 07:30 | VEN D1 | Academia Cabello - Estudiantes de La Plata | Academia Cabello -0.75 | 0.88 | Noah Kim | 1:2 | Perdre |
| 27/02 01:45 | Ligue Europa Conférence de l'UEFA | Fiorentina - Jagiellonia | Fiorentina -1 | 0.90 | Noah Kim | 0:3 | Perdre |
| 26/02 03:45 | Championnat anglais | Sheffield United - Coventry City | Plus de 2.75 | 0.85 | Noah Kim | 1:2 | Gagner |
| 23/02 04:00 | ESP D2 | Málaga - Albacete | BTTS - Oui | 0.80 | Noah Kim | 1:0 | Perdre |
| 23/02 01:30 | ESP D1 | Celta Vigo - RCD Majorque | Celta Vigo -0.5 | 0.88 | Noah Kim | 2:0 | Gagner |
| 21/02 03:45 | France D1 | Stade Brestois - Olympique de Marseille | BTTS - Oui | 0.80 | Noah Kim | 2:0 | Perdre |
| 20/02 01:45 | UEFA Ligue Europa | PAOK Salonique - Celta Vigo | MOINS DE 2.25 | 1.03 | Noah Kim | 1:2 | Perdre |
| 18/02 20:15 | Coupe de l'AFC | Persib Bandung - Ratchaburi FC | Plus de 2.5 | 0.82 | Noah Kim | 1:0 | Perdre |
| 15/02 22:30 | SVK D1 | KFC Komárno - Dunajská Streda | Dunajská Streda -0.75 | 1.00 | Noah Kim | 2:2 | Perdre |
| 14/02 22:30 | Allemagne D1 | TSG Hoffenheim - SC Fribourg | TSG Hoffenheim -0.75 | 0.93 | Noah Kim | 3:0 | Gagner |
| 14/02 03:45 | Série D italienne 1 | Pise - AC Milan | AC Milan -0.75 | 0.80 | Noah Kim | 1:2 | Gagner |
| 12/02 18:00 | Coupe de l'AFC | Pohang Steelers - Gamba Osaka | Gamba Osaka -0.25 | 0.85 | Noah Kim | 1:1 | Perdre |
| 11/02 04:00 | Championnat anglais | Birmingham City - West Bromwich Albion | Birmingham City -0.5 | 0.88 | Noah Kim | 0:0 | Perdre |
| 09/02 05:30 | BRA SP | AE Velo Clube SP - Red Bull Bragantino | Red Bull Bragantino -0.75 | 0.95 | Noah Kim | 1:1 | Perdre |
| 08/02 20:00 | Championnat anglais féminin (FA WSL) | Arsenal (f) - Manchester City (f) | Plus de 2.75 | 0.90 | Noah Kim | 1:0 | Perdre |
| 07/02 04:00 | Premier League anglaise | Leeds - Nottingham Forest | Nottingham Forest +0.25 | 0.98 | Noah Kim | 3:1 | Perdre |
| 05/02 07:30 | BRA SE | Lagarto - América SE | Lagarto -0.75 | 0.88 | Noah Kim | 0:0 | Perdre |
| 04/02 03:45 | Ligue anglaise 1 | Barnsley - Northampton | Barnsley -0.75 | 1.00 | Noah Kim | 2:2 | Perdre |
| 04/02 00:00 | Bulg SC | Levski Sofia - Ludogorets | Plus de 2.25 | 1.00 | Noah Kim | 0:1 | Perdre |
| 01/02 19:15 | Pays-Bas D1 | Excelsior Rotterdam - Ajax | Ajax -0.5 | 0.80 | Noah Kim | 2:2 | Perdre |
| 31/01 03:00 | Pays-Bas D1 | NAC Bréda - FC Twente | FC Twente -0.5 | 0.90 | Noah Kim | 2:2 | Perdre |
| 29/01 05:00 | BRA CCX | Forte FC - Serra | Serra -0.75 | 0.90 | Noah Kim | 2:0 | Perdre |
| 28/01 03:45 | Ligue anglaise 2 | Salford City - Chesterfield FC | Salford City -0.5 | 0.85 | Noah Kim | 0:1 | Perdre |
| 27/01 03:30 | ESP D2 | AD Ceuta - La Real Sociedad B | MOINS DE 2.25 | 1.03 | Noah Kim | 3:1 | Perdre |
| 25/01 19:00 | ESP D4 | Badajoz - CD Santa Amalia | Badajoz -1.25 | 0.90 | Noah Kim | 2:2 | Perdre |
| 24/01 23:00 | Premier League anglaise | Burnley - Tottenham Hotspur | Plus de 2.25 | 0.80 | Noah Kim | 2:2 | Gagner |
| 23/01 21:00 | ISR D2 | Bnei Yehuda Tel-Aviv - Kafr Qasim | Bnei Yehuda Tel-Aviv -0.5 | 0.95 | Noah Kim | 1:0 | Gagner |
| 22/01 01:30 | SAPL D1 | TS Galaxy - Maritzburg United | TS Galaxy -0.25 | 0.82 | Noah Kim | 2:0 | Gagner |
| 20/01 04:00 | ESP D1 | Elche - Séville | Elche -0.25 | 0.93 | Noah Kim | 2:2 | Perdre |
| 20/01 01:00 | TFF 1. Lig | Bodrumspor - Sivasspor | Bodrumspor -0.75 | 0.90 | Noah Kim | 1:2 | Perdre |
| 18/01 14:00 | AUS D1 | Sydney FC - Wellington Phoenix | Sydney FC -0.75 | 0.82 | Noah Kim | 0:2 | Perdre |
| 17/01 05:00 | Coupe internationale | Cúcuta - CA Huracán | CA Huracán -0.5 | 0.85 | Noah Kim | 1:1 | Perdre |
| 16/01 01:30 | Série D italienne 1 | Verona - Bologne | Bologne -0.25 | 0.88 | Noah Kim | 2:3 | Gagner |
| 14/01 03:30 | Allemagne D1 | Borussia Dortmund - Werder Brême | Plus de 3.25 | 0.93 | Noah Kim | 3:0 | Perdre |
| 14/01 03:00 | JPT anglaise | Doncaster - Fleetwood Town | Moins de 2.5 | 0.96 | Noah Kim | 3:1 | Perdre |
| 10/01 22:30 | Allemagne D1 | Union Berlin - Mayence | Union Berlin -0.25 | 0.83 | Noah Kim | 2:2 | Perdre |
| 09/01 21:00 | RWA D1 | AS Kigali - Rutsiro FC | Moins de 2 | 0.90 | Noah Kim | 0:0 | Gagner |
| 08/01 03:30 | Premier League anglaise | Brentford - Sunderland | Brentford -0.5 | 0.83 | Noah Kim | 3:0 | Gagner |
| 06/01 23:30 | Coupe de Grèce | Volos NFC - AE Kifisias | AE Kifisias +0.25 | 0.80 | Noah Kim | 0:1 | Gagner |
| 04/01 23:00 | Ligue anglaise 1 | Cardiff City - Wigan | Cardiff City -0.75 | 0.88 | Noah Kim | 1:0 | Gagner |
| 04/01 04:00 | ESP D1 | RCD Espanyol - FC Barcelone | Barcelone -1 | 0.82 | Noah Kim | 0:2 | Gagner |
| 03/01 02:45 | POR D1 | Gil Vicente - Sporting Lisbon | Sporting Lisbonne -1 | 0.83 | Noah Kim | 1:1 | Perdre |
| 29/12 01:00 | Série D italienne 1 | Bologne - États-Unis Sassuolo | BTTS - Oui | 0.90 | Noah Kim | 1:1 | Gagner |
| 27/12 03:45 | BEL D1 | Anderlecht - Charleroi | Plus de 2.5 | 1.00 | Noah Kim | 1:2 | Gagner |
| 21/12 01:30 | Premier League anglaise | Tottenham Hotspur - Liverpool | Liverpool -0.5 | 1.03 | Noah Kim | 1:2 | Gagner |
| 20/12 22:30 | Allemagne D1 | VfB Stuttgart - TSG Hoffenheim | Plus de 3.25 | 0.98 | Noah Kim | 0:0 | Perdre |
| 18/12 04:00 | Premier League écossaise | Dundee FC United - Celtic FC | Celtic FC -0.75 | 0.80 | Noah Kim | 2:1 | Perdre |
| 16/12 04:00 | Championnat anglais | Sheffield Wednesday - Derby County | Derby County -0.25 | 0.98 | Noah Kim | 0:3 | Gagner |
| 14/12 22:00 | Premier League anglaise | Nottingham Forest - Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur +0 | 1.03 | Noah Kim | 3:0 | Perdre |
| 14/12 20:30 | BEL D1 | KAA Gent - Royal Antwerp | KAA Gent -0.25 | 0.88 | Noah Kim | 0:2 | Perdre |
| 13/12 19:00 | ESP D4 | Soneja - Athletic Torrellano | Athletic Torrellano -0.25 | 0.98 | Noah Kim | 1:0 | Perdre |
| 12/12 01:45 | UEFA Ligue Europa | Ludogorets - PAOK Salonique | PAOK Salonique -0.25 | 0.80 | Noah Kim | 3:3 | Perdre |
| 12/12 01:45 | Ligue Europa Conférence de l'UEFA | Breiðablik - Shamrock Rovers | Shamrock Rovers +0.5 | 0.95 | Noah Kim | 3:1 | Perdre |
| 11/12 04:00 | Ligue des champions de l'UEFA | Real Madrid - Manchester City | Real Madrid +0.25 | 0.88 | Noah Kim | 1:2 | Perdre |
| 11/12 03:45 | Championnat anglais | Ipswich Town - Stoke City | Ipswich Town -0.75 | 0.83 | Noah Kim | 1:0 | Gagner |
| 03/07 01:00 | SUE D1 SN | Eskilsminne IF - BK Olympic | Moins de 2.75 | 0.90 | Noah Kim | 2:0 | Gagner |
| 02/07 23:30 | Coupe internationale | Slavia Prague - Universitatea Cluj | Slavia Prague -0.5 - 1 Half | 0.80 | Noah Kim | -:- | Gagner |
| 29/06 20:30 | D1 norvégienne 1 | Haugesund - Kristiansund BK | Kristiansund BK -0.25 | 0.88 | Noah Kim | 0:0 | Perdre |
| 29/06 00:00 | D1 norvégienne 1 | Rosenborg - Viking | Plus de 3 | 0.93 | Noah Kim | 1:1 | Perdre |
| 24/06 09:00 | FCWC | FC Porto - Al Ahly | FC Porto -0.5 | 0.88 | Noah Kim | 4:4 | Perdre |
| 24/06 02:00 | UEFA U19 | Pays-Bas U19 - Roumanie U19 | Moins de 3.25 | 0.80 | Noah Kim | 3:1 | Perdre |
| 24/06 02:00 | Amis Internationaux | Portugal (f) - Nigéria (w) | Plus de 2.25 | 0.85 | Noah Kim | 0:0 | Perdre |
| 22/06 04:15 | PER D1 | Los Chankas - Sporting Cristal | Sporting Cristal -0.5 | 1.00 | Noah Kim | 3:1 | Perdre |
| 21/06 02:45 | Irlande PR | Drogheda United - Sligo Rovers | Drogheda United -0.5 | 0.80 | Noah Kim | 1:0 | Gagner |
| 21/06 00:00 | FCWC | Benfica - Auckland City | Plus de 4.5 | 1.03 | Noah Kim | 6:0 | Gagner |
| 20/06 01:00 | UEFA U19 | Danemark U19 - Roumanie U19 | Danemark U19 -0.75 | 0.80 | Noah Kim | 0:3 | Perdre |
| 18/06 00:00 | UEFA U21 | France U21 - Pologne U21 | France U21 -0.75 - 1 Half | 0.90 | Noah Kim | -:- | Gagner |
| 15/06 17:00 | JPN D1 | Vissel Kobe - Nagoya Grampus | MOINS DE 2.25 | 0.80 | Noah Kim | 2:1 | Perdre |
| 14/06 06:00 | Brésil D4 | Iguatu CE - Tocantinopolis | Iguatu CE -0.75 | 0.88 | Noah Kim | 0:1 | Perdre |
| 14/06 02:45 | Irlande PR | St. Patrick's Athletic - Drogheda United | Saint-Patrick's Athletic -0.5 | 0.83 | Noah Kim | 0:0 | Perdre |
| 13/06 03:00 | UEFA U21 | Finlande U21 - Pays-Bas U21 | Plus de 2.75 | 0.80 | Noah Kim | 2:2 | Gagner |
| 12/06 08:00 | USL D1 | Louisville City FC - Rhode Island | Plus de 2.75 | 0.90 | Noah Kim | 2:1 | Gagner |
| 12/06 07:30 | MLS | Carolina Core - Orlando City B | Carolina Core -0.5 | 0.80 | Noah Kim | 1:0 | Gagner |
| 09/06 17:30 | VD australien1 | Kingston City - CS George Cross | Plus de 4 | 0.80 | Noah Kim | 1:3 | Nul |
| 08/06 02:30 | SPDRFEF | Real Murcia - Gimnàstic de Tarragona | Real Murcia -0.25 | 0.80 | Noah Kim | 0:1 | Perdre |
| 06/06 05:00 | Brésil D2 | Botafogo SP - Coritiba PR | Coritiba PR +0 | 0.90 | Noah Kim | 0:0 | Nul |
| 06/06 00:00 | FIFA CQML | Bahreïn - Arabie saoudite | Arabie saoudite -0.5 | 0.90 | Noah Kim | 0:2 | Gagner |
| 01/06 07:30 | MLS | Orlando City - Chicago Fire | Orlando City -0.75 | 0.83 | Noah Kim | 1:3 | Perdre |
| 30/05 02:30 | D2 italienne | Cremonese - Spezia Calcio | MOINS DE 2.25 | 0.83 | Noah Kim | 0:0 | Gagner |
| 30/05 00:30 | BEL D1 | Royal Antwerp - Charleroi | Royal Antwerp -0 | 0.82 | Noah Kim | 1:2 | Perdre |
| 29/05 01:00 | D1 norvégienne 1 | Fredrikstad - Rosenborg | Fredrikstad -0 | 0.88 | Noah Kim | 0:2 | Perdre |
| 22/05 02:00 | Championnat d'Arabie saoudite | Al Wehda La Mecque - Al-Hilal | Plus de 3.5 | 0.80 | Noah Kim | 1:1 | Perdre |
| 21/05 18:00 | JPN D1 | Yokohama F. Marinos - Vissel Kobe | Vissel Kobe -0.5 | 0.85 | Noah Kim | 1:2 | Gagner |
| 17/05 00:00 | D1 norvégienne 1 | Brann - Sarpsborg 08 | Brann -0.75 | 0.80 | Noah Kim | 2:2 | Perdre |
| 16/05 01:00 | Suède D1 | IFK Värnamo - Malmö FF | Malmö FF -1 | 0.91 | Noah Kim | 2:2 | Perdre |
Conseils de football premium
Nécessite un abonnement Premium aux conseils footballistiquesSuper conseils
Paiement unique en USDTTous les conseils publiés · Pending : 0 · Void : 0 Gagner taux = Wins ÷ (Wins + Défaites). Nul ÷ Report, Void et Pending exclus.
Aucun conseil Super disponible dans cette section pour le moment.