ノア・キム
2.5点以上の得点専門家、BTTS(両チームが得点)専門家、テンポ分析者
無料サッカーヒント
プレミアムサッカーヒント
スーパーティップ
- フォロワー
- 9842
- プレミアム 勝利 レート
- 65%
- 現在の連勝記録
- 0
検証済みのOptaTipsティップスターステーション。透明性の高いサッカー予測記録、無料サッカーティップス、プレミアムサッカーティップス、および一括支払いのスーパーティップスを提供しています。
無料サッカーヒント
公共の無料アクセス| 時間 | リーグ | 試合 | ティップス | オッズ | ティップスター | 結果 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10 03:00 | スペイン D1 | アラベス - マラガ | BTTS-あり | 0.75 | ノア・キム | -:- | 待ってください |
| 19/10 19:00 | ベトナムD1 | TPホーチミン - ヴィエットテルFC | 描画 | 3.2 | ノア・キム | 1:0 | 失う |
| 16/10 00:45 | UEFAヨーロッパリーグ | ザルツブルク - ACミラン | 3点以上 | 1.00 | ノア・キム | 0:4 | 勝利 |
| 14/10 02:45 | イングランド・リーグ・チャレンジ | カーディフ・シティ - ウォトフォード | カーディフ・シティ -0.75 | 0.83 | ノア・キム | 5:1 | 勝利 |
| 12/10 00:30 | スペイン D1 | レアル・ベティス-オサスナ | レアル・ベティス -1 | 0.91 | ノア・キム | 5:2 | 勝利 |
| 30/09 17:00 | FIFA ASEAN C | ティモール・レステ - カンボジア | 2.75ゴール以上 | 0.86 | ノア・キム | 2:2 | 勝利 |
| 18/09 23:00 | フィンランド・ディビジョン1 | ラーティ - ヤーロ | ラーティ -0.75 | 0.81 | ノア・キム | 1:1 | 失う |
| 17/09 02:45 | イングランド・リーグカップ | エヴァートン - ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 2.75未満 | 1.00 | ノア・キム | 1:0 | 勝利 |
| 16/09 02:45 | イングランド・リーグカップ | ウェストハム・ユナイテッド - フルハム | 2.75ゴール以上 | 0.90 | ノア・キム | 2:3 | 勝利 |
| 10/09 03:00 | UEFAチャンピオンズリーグ | スポルティングCP - ガラタサライ | 3点以上 | 0.91 | ノア・キム | 3:1 | 勝利 |
| 04/09 02:30 | スイス・スーパーリーグ | バーゼル - FCシオン | 3.25点以上 | 1.01 | ノア・キム | 1:2 | 失う |
| 03/09 02:30 | スイス・スーパーリーグ | グラスホッパー - St.gallen | St.gallen -0.75 | 0.96 | ノア・キム | 2:0 | 失う |
| 02/09 03:00 | イングランド・リーグ・チャレンジ | バーミンガム - サウサンプトン | 2.5点以上 | 0.89 | ノア・キム | 1:1 | 失う |
| 02/09 02:45 | イングランド・リーグ・チャレンジ | ウェストハム・ユナイテッド - ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | ウェストハム・ユナイテッド -0.5 | 1.05 | ノア・キム | 4:2 | 勝利 |
| 31/08 00:30 | ノルウェー・ディビジョン1 | トロムソIL - サルプスボルグ 08 | トロムソIL -0.75 | 0.88 | ノア・キム | 0:0 | 失う |
| 30/08 00:30 | イングランド・プレミアリーグ | トッテナム・ホットスパー - ニューキャッスル・ユナイテッド | 2.75ゴール以上 | 0.85 | ノア・キム | 0:2 | 失う |
| 29/08 22:30 | ポルトガル・ディビシオン 1 | FCアロウカ - マリティモ | FCアロウカ -0.25 | 0.88 | ノア・キム | 2:1 | 勝利 |
| 24/08 23:30 | ROMリーグ1 | FCボトサニ - FKチクシェレダ | FCボトサニ -0.75 | 0.86 | ノア・キム | 1:0 | 勝利 |
| 24/08 03:45 | フランス D1 | レンヌ - パリ・サンジェルマン | 3.25点以上 | 0.99 | ノア・キム | 2:2 | 勝利 |
| 23/08 23:30 | イングランド・プレミアリーグ | ニューキャッスル・ユナイテッド - リバプール | 3点以上 | 0.86 | ノア・キム | 2:2 | 勝利 |
| 23/08 03:30 | ポルトガル・ディビシオン 1 | スポルティングCP - アルベルカ | BTTS - はい | 0.80 | ノア・キム | 3:1 | 勝利 |
| 22/08 01:00 | スウェーデンD1 SN | FCストックホルム - ジャルファラ | オーバー 3.5 | 1.00 | ノア・キム | 2:0 | 失う |
| 22/08 00:00 | フィンランド・ディビジョン1 | SJKセイナヨエン - ラーティ | 2.75ゴール以上 | 0.86 | ノア・キム | 1:2 | 勝利 |
| 20/08 23:00 | UEFAヨーロッパリーグ | カイラト - アンデルレヒト | 2.25点以上 | 0.83 | ノア・キム | 0:3 | 勝利 |
| 20/08 07:30 | メジャーリーグサッカー(MLS) | フィラデルフィア - インターマイアミCF | オーバー 3.5 | 0.90 | ノア・キム | 2:2 | 勝利 |
| 16/08 01:30 | スペイン D1 | アラベス - ゲタフェ | アラベス -0.25 | 0.93 | ノア・キム | 3:0 | 勝利 |
| 04/08 02:30 | イングランド・リーグカップ | ヨーク・シティ - コーリー・タウン | ヨーク・シティ -0.75 | 0.88 | ノア・キム | 0:2 | 失う |
| 29/07 02:15 | UEFAチャンピオンズリーグ | セリェ - エグナティア | BTTS - はい | 0.83 | ノア・キム | 1:1 | 勝利 |
| 18/07 01:00 | スウェーデンD1 | ミャールビ・AIF - ヴェステルス・SK | ミャールビ・AIF -0.5 | 0.88 | ノア・キム | 0:0 | 失う |
| 16/07 02:15 | UEFAチャンピオンズリーグ | アテルト・ビッセン - KI・クラクスヴィーク | 2.75ゴール以上 | 0.86 | ノア・キム | 1:2 | 勝利 |
| 10/07 02:00 | UEFAヨーロッパリーグ | ヴォイヴォディナ - フェレンツヴァーロシュ | 2.75ゴール以上 | 0.90 | ノア・キム | 1:2 | 勝利 |
| 04/07 03:00 | アイルランドPR | シェルバーン - ダンダルク | 2.75ゴール以上 | 0.86 | ノア・キム | 2:1 | 勝利 |
| 03/07 07:00 | FIFAワールドカップ | ポルトガル - クロアチア | ポルトガル -0.75 | 0.96 | ノア・キム | 2:1 | 勝利 |
| 26/06 07:00 | FIFAワールドカップ | 日本 - スウェーデン | 日本 -0.5 | 0.90 | ノア・キム | 1:1 | 失う |
| 26/06 02:00 | FIFAワールドカップ | トルコ - アメリカ合衆国 | 2.75ゴール以上 | 0.91 | ノア・キム | 3:2 | 勝利 |
| 17/06 06:00 | FIFAワールドカップ | イラク - ノルウェー | 2.75ゴール以上 | 0.93 | ノア・キム | 1:4 | 勝利 |
| 13/06 02:45 | アイルランドPR | ゴールウェイ・ユナイテッド - ダンダルク | BTTS - はい | 0.70 | ノア・キム | 0:1 | 失う |
| 09/06 02:00 | MAR D1 | ウィダード・AC - サフィ | BTTS - はい | 1.00 | ノア・キム | 1:0 | 失う |
| 06/06 07:30 | インターナショナル・フットボール・リーグ | カナダ - アイルランド | アイルランド +1 | 0.81 | ノア・キム | 1:1 | 勝利 |
| 04/06 08:45 | インターナショナル・フットボール・リーグ | パナマ - ドミニカ共和国 | BTTS - はい | 0.90 | ノア・キム | 4:2 | 勝利 |
| 31/05 21:00 | スウェーデンD2 | IFK・ヴァルナモ - ノルディック・ユナイテッドFC | 2.75ゴール以上 | 0.88 | ノア・キム | 0:2 | 失う |
| 28/05 23:30 | フィンランドD3A | ジャズ・ポリ - サルパ | 2.75ゴール以上 | 0.86 | ノア・キム | 1:2 | 勝利 |
| 25/05 23:00 | ノルウェーAL | アサネ・フォトバル - ラウフォス | 2.75ゴール以上 | 0.88 | ノア・キム | 3:0 | 勝利 |
| 22/05 02:30 | ドイツD2 | VfLヴォルフスブルク - SCパデルボルン 07 | BTTS - はい | 0.75 | ノア・キム | 0:0 | 失う |
| 19/05 20:00 | CHA中国スーパーリーグ | 栄成FC - 上海上港 | 栄成FC -1 | 0.91 | ノア・キム | 0:1 | 失う |
| 19/05 00:30 | ブルガリア・ディビジョンD 1 | ロコモティフ・ソフィア - スラヴィア・ソフィア | ロコモティフ・ソフィア -0.75 | 0.81 | ノア・キム | 2:0 | 勝利 |
| 16/05 03:00 | イングランド・プレミアリーグ | アストン・ヴィラ - リバプール | 2.75未満 | 0.93 | ノア・キム | 4:2 | 失う |
| 13/05 18:30 | 韓国 D1 | ウルサン・ヒュンダイ - ジェジュ・ユナイテッド | ウルサン・ヒュンダイ -0.5 | 0.90 | ノア・キム | 2:1 | 勝利 |
| 10/05 02:30 | スイス・スーパーリーグ | ルツェルン - セルベット | 3.25点以上 | 1.00 | ノア・キム | 3:3 | 勝利 |
| 08/05 03:00 | UEFAヨーロッパリーグ | アストン・ヴィラ - ノッティンガム・フォレスト | アストン・ヴィラ -0.75 | 0.93 | ノア・キム | 4:0 | 勝利 |
| 07/05 03:00 | UEFAチャンピオンズリーグ | バイエルン・ミュンヘン - パリ・サンジェルマン | オーバー 4 | 0.92 | ノア・キム | 1:1 | 失う |
| 03/05 22:30 | スイス・スーパーリーグ | グラスホッパー - セルベット | 2.75ゴール以上 | 0.80 | ノア・キム | 0:2 | 失う |
| 01/05 22:00 | オーストリアカップ | ラスク・リンツ - ラインドルフ・アルタッハ | ラスク・リンツ -0.75 | 0.80 | ノア・キム | 2:2 | 失う |
| 01/05 03:00 | UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ | レイヨ・バレカノ - ストラスブール | 2.5点以上 | 0.95 | ノア・キム | 1:0 | 失う |
| 24/04 01:45 | トルコ・カップ | ベシクタシュJK - アラニヤスポル | ベシクタシュJK -1 | 0.88 | ノア・キム | 3:0 | 勝利 |
| 23/04 01:00 | スペイン D1 | エルチェ - アトレティコ・マドリード | 2.75未満 | 0.98 | ノア・キム | 3:2 | 失う |
| 19/04 23:30 | イングランド・プレミアリーグ | マンチェスター・シティ - アーセナル | 2.5未満 | 0.86 | ノア・キム | 2:1 | 失う |
| 18/04 19:30 | イングランド・リーグ2 | スウィンドン - アッカーリントン | スウィンドン -0.75 | 0.86 | ノア・キム | 2:2 | 失う |
| 15/04 03:00 | UEFAチャンピオンズリーグ | アトレティコ・マドリード - バルセロナ | 3.5未満 | 0.98 | ノア・キム | 1:2 | 勝利 |
| 12/04 21:00 | イングランド・プレミアリーグ | サンダーランド - トッテナム | 2.5未満 | 0.91 | ノア・キム | 1:0 | 勝利 |
| 11/04 21:30 | ドイツ D1 | ドルトムント - レバークーゼン | 3点以上 | 0.86 | ノア・キム | 0:1 | 失う |
| 09/04 00:45 | UEFAヨーロッパリーグ | スポルティング・ブラガ - レアル・ベティス | スポルティング・ブラガ -0 | 0.89 | ノア・キム | 1:1 | 描画 |
| 06/04 23:00 | ノルウェー・ディビジョン1 | ハム=カム - ブラン | ハム=カム +0.5 | 0.80 | ノア・キム | 1:5 | 失う |
| 04/04 21:30 | ドイツ D1 | SCフライブルク - バイエルン・ミュンヘン | オーバー 3.5 | 1.03 | ノア・キム | 2:3 | 勝利 |
| 03/04 22:00 | イングランド・リーグ・チャレンジ | ノリッジ・シティ - ポーツマス | BTTS - はい | 0.83 | ノア・キム | 1:1 | 勝利 |
| 30/03 03:00 | スペイン・セグンダ・ディビシオン 2 | アルメリア - レアル・ソシエダB | 3点以上 | 0.95 | ノア・キム | 5:1 | 勝利 |
| 21/03 23:30 | オランダ D1 | フォルトゥナ・ジッタード - FCトゥウェンテ | フォルトゥナ・ジッタード -0.5 - 1 ハーフ | 1.03 | ノア・キム | -:- | 勝利 |
| 21/03 03:30 | ドイツ D1 | RBライプツィヒ - ホッフェンハイム | RBライプツィヒ -0.5 | 0.93 | ノア・キム | 5:0 | 勝利 |
| 18/03 20:00 | タイ・リーグカップ | ポートFC - コンケン・ユナイテッド | オーバー 4.5 | 0.90 | ノア・キム | 7:0 | 失う |
| 17/03 02:30 | アルゼンチンD1 | アルドシビ - CAウラカン | CAウラカン +0 | 0.73 | ノア・キム | 0:0 | 描画 |
| 15/03 22:00 | イタリア・セリエD1 | ピサ - カリアリ | アンダー 2 | 0.98 | ノア・キム | 3:1 | 勝利 |
| 14/03 22:00 | イタリア・セリエD1 | インテル・ミラノ - アタランタ | インテル・ミラノ -1 | 0.88 | ノア・キム | 1:1 | 失う |
| 13/03 04:00 | UEFAヨーロッパリーグ | レーシング・ゲンク - SCフライブルク | 2.5点以上 | 0.98 | ノア・キム | 1:0 | 失う |
| 12/03 04:00 | イングランド・リーグ・チャレンジ | コヴェントリー・シティ - プレストン | BTTS - はい | 0.80 | ノア・キム | 3:0 | 失う |
| 10/03 18:00 | AFCチャンピオンズリーグ | 町田ゼルビア - 江原FC | 町田ゼルビア -1 | 0.98 | ノア・キム | 1:0 | 描画 |
| 09/03 00:30 | ドイツ D1 | ユニオン・ベルリン - ヴェルダー・ブレーメン | 2.5点以上 | 1.03 | ノア・キム | 1:4 | 勝利 |
| 08/03 05:30 | メジャーリーグサッカー(MLS) | DCユナイテッド - インテル・マイアミ | インテル・マイアミ -0.75 | 0.80 | ノア・キム | 1:2 | 勝利 |
| 06/03 04:00 | イングランド・プレミアリーグ | トッテナム - クリスタル・パレス | 2.5点以上 | 0.90 | ノア・キム | 1:3 | 勝利 |
| 05/03 03:30 | イングランド・プレミアリーグ | アストン・ヴィラ - チェルシー | チェルシー +0 | 0.83 | ノア・キム | 1:4 | 勝利 |
| 03/03 04:15 | ポルトガル・ディビシオン 1 | ジル・ヴィセンテ - ベンフィカ | 2.5点以上 | 0.95 | ノア・キム | 1:2 | 勝利 |
| 01/03 23:15 | スペイン D1 | バレンシア - オサスナ | 2.25未満 | 0.83 | ノア・キム | 1:0 | 勝利 |
| 01/03 21:00 | トルコD1 | ジェンチレルビルリギ - カイセリスポル | ジェンチレルビルリギ -0 | 0.83 | ノア・キム | 0:0 | 描画 |
| 28/02 07:30 | ベネズエラD1 | アカデミア・カベッロ - エステバンテス | アカデミア・カベッロ -0.75 | 0.88 | ノア・キム | 1:2 | 失う |
| 27/02 01:45 | UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ | フィオレンティーナ - ヤゲロニア | フィオレンティーナ -1 | 0.90 | ノア・キム | 0:3 | 失う |
| 26/02 03:45 | イングランド・リーグ・チャレンジ | シェフィールド・ユナイテッド - コヴェントリー・シティ | 2.75ゴール以上 | 0.85 | ノア・キム | 1:2 | 勝利 |
| 23/02 04:00 | スペイン・セグンダ・ディビシオン 2 | マラガ - アルバセテ | BTTS - はい | 0.80 | ノア・キム | 1:0 | 失う |
| 23/02 01:30 | スペイン D1 | セルタ・ビーゴ - マジョルカ | セルタ・ビーゴ -0.5 | 0.88 | ノア・キム | 2:0 | 勝利 |
| 21/02 03:45 | フランス D1 | スタッド・ブレストワ - マルセイユ | BTTS - はい | 0.80 | ノア・キム | 2:0 | 失う |
| 20/02 01:45 | UEFAヨーロッパリーグ | PAOKサロニキ - セルタ・ビーゴ | 2.25未満 | 1.03 | ノア・キム | 1:2 | 失う |
| 18/02 20:15 | AFCカップ | ペルシブ・バンドゥン - ラチャブリFC | 2.5点以上 | 0.82 | ノア・キム | 1:0 | 失う |
| 15/02 22:30 | スロバキア・ニスタ・リーガ1 | KFC Komarno - ドゥナイスカ・ストレダ | ドゥナイスカ・ストレダ -0.75 | 1.00 | ノア・キム | 2:2 | 失う |
| 14/02 22:30 | ドイツ D1 | ホッフェンハイム - SCフライブルク | ホッフェンハイム -0.75 | 0.93 | ノア・キム | 3:0 | 勝利 |
| 14/02 03:45 | イタリア・セリエD1 | ピサ - ACミラン | ACミラン -0.75 | 0.80 | ノア・キム | 1:2 | 勝利 |
| 12/02 18:00 | AFCカップ | ポハン・スティーラーズ - ガンバ大阪 | ガンバ大阪 -0.25 | 0.85 | ノア・キム | 1:1 | 失う |
| 11/02 04:00 | イングランド・リーグ・チャレンジ | バーミンガム - ウェスト・ブロムウィッチ | バーミンガム -0.5 | 0.88 | ノア・キム | 0:0 | 失う |
| 09/02 05:30 | ブラジル州選手権(SP) | AE Velo Clube SP - ブラガンチーノ | ブラガンチーノ -0.75 | 0.95 | ノア・キム | 1:1 | 失う |
| 08/02 20:00 | ENG FAWSL | アーセナル (w) - マンチェスター・シティ (w) | 2.75ゴール以上 | 0.90 | ノア・キム | 1:0 | 失う |
| 07/02 04:00 | イングランド・プレミアリーグ | リーズ - ノッティンガム・フォレスト | ノッティンガム・フォレスト +0.25 | 0.98 | ノア・キム | 3:1 | 失う |
| 05/02 07:30 | BRA SE | Lagarto - America SE | Lagarto -0.75 | 0.88 | ノア・キム | 0:0 | 失う |
| 04/02 03:45 | ENGリーグ1 | Barnsley - Northampton | Barnsley -0.75 | 1.00 | ノア・キム | 2:2 | 失う |
| 04/02 00:00 | Bulg SC | レフスキ・ソフィア - ルドゴレツ | 2.25点以上 | 1.00 | ノア・キム | 0:1 | 失う |
| 01/02 19:15 | オランダ D1 | エクセリオール - AFCアヤックス | AFCアヤックス -0.5 | 0.80 | ノア・キム | 2:2 | 失う |
| 31/01 03:00 | オランダ D1 | ナック・ブレダ - FCトゥウェンテ | FCトゥウェンテ -0.5 | 0.90 | ノア・キム | 2:2 | 失う |
| 29/01 05:00 | ブラCCX | フォルテFC - セラ | セラ -0.75 | 0.90 | ノア・キム | 2:0 | 失う |
| 28/01 03:45 | イングランド・リーグ2 | サルフォード・シティ - チェスターフィールド | サルフォード・シティ -0.5 | 0.85 | ノア・キム | 0:1 | 失う |
| 27/01 03:30 | スペイン・セグンダ・ディビシオン 2 | ADセウタ - Leonesa | 2.25未満 | 1.03 | ノア・キム | 3:1 | 失う |
| 25/01 19:00 | スペインD4 | Badajoz - CD Santa Amalia | Badajoz -1.25 | 0.90 | ノア・キム | 2:2 | 失う |
| 24/01 23:00 | イングランド・プレミアリーグ | バーンリー - トッテナム・ホットスパー | 2.25点以上 | 0.80 | ノア・キム | 2:2 | 勝利 |
| 23/01 21:00 | イスラエルD2 | ブネイ・イェフダ - Kafr Qasim | ブネイ・イェフダ -0.5 | 0.95 | ノア・キム | 1:0 | 勝利 |
| 22/01 01:30 | SAPL D1 | TSギャラクシー - Gallants | TSギャラクシー -0.25 | 0.82 | ノア・キム | 2:0 | 勝利 |
| 20/01 04:00 | スペイン D1 | エルチェ - セビージャ | エルチェ -0.25 | 0.93 | ノア・キム | 2:2 | 失う |
| 20/01 01:00 | トルコ・テュルキー・フェトヒエ・フェデラシヨヌ(TFF)1.リーグ | ボドルムスポル - シバスポル | ボドルムスポル -0.75 | 0.90 | ノア・キム | 1:2 | 失う |
| 18/01 14:00 | AUS D1 | シドニーFC - ウェリントン・フェニックス | シドニーFC -0.75 | 0.82 | ノア・キム | 0:2 | 失う |
| 17/01 05:00 | インターナショナルCF | ククタ - CA Huracan | CA Huracan -0.5 | 0.85 | ノア・キム | 1:1 | 失う |
| 16/01 01:30 | イタリア・セリエD1 | ヘルヴェア・ヴェローナ - ボローニャ | ボローニャ -0.25 | 0.88 | ノア・キム | 2:3 | 勝利 |
| 14/01 03:30 | ドイツ D1 | ドルトムント - ヴェルダー・ブレーメン | 3.25点以上 | 0.93 | ノア・キム | 3:0 | 失う |
| 14/01 03:00 | イングランドJPT | ドンキャスター - フリートウッド・タウン | 2.5未満 | 0.96 | ノア・キム | 3:1 | 失う |
| 10/01 22:30 | ドイツ D1 | ユニオン・ベルリン - マインツ | ユニオン・ベルリン -0.25 | 0.83 | ノア・キム | 2:2 | 失う |
| 09/01 21:00 | RWA D1 | AS Kigali - Rutsiro FC | 合計得点が2未満 | 0.90 | ノア・キム | 0:0 | 勝利 |
| 08/01 03:30 | イングランド・プレミアリーグ | ブレントフォード - サンダーランド | ブレントフォード -0.5 | 0.83 | ノア・キム | 3:0 | 勝利 |
| 06/01 23:30 | ギリシャカップ | ヴォロスNFC - AEキフィシアス | AEキフィシアス +0.25 | 0.80 | ノア・キム | 0:1 | 勝利 |
| 04/01 23:00 | ENGリーグ1 | カーディフ・シティ - ウィガン | カーディフ・シティ -0.75 | 0.88 | ノア・キム | 1:0 | 勝利 |
| 04/01 04:00 | スペイン D1 | RCDエスパニョール - バルセロナ | バルセロナ -1 | 0.82 | ノア・キム | 0:2 | 勝利 |
| 03/01 02:45 | ポルトガル・ディビシオン 1 | ジル・ヴィセンテ - スポルティング・リスボン | スポルティング・リスボン -1 | 0.83 | ノア・キム | 1:1 | 失う |
| 29/12 01:00 | イタリア・セリエD1 | ボローニャ - サッスオーロ | BTTS - はい | 0.90 | ノア・キム | 1:1 | 勝利 |
| 27/12 03:45 | ベルギー D1 | アンドレレヒト - シャルルロワ | 2.5点以上 | 1.00 | ノア・キム | 1:2 | 勝利 |
| 21/12 01:30 | イングランド・プレミアリーグ | トッテナム・ホットスパー - リバプール | リバプール -0.5 | 1.03 | ノア・キム | 1:2 | 勝利 |
| 20/12 22:30 | ドイツ D1 | VfBシュトゥットガルト - ホッフェンハイム | 3.25点以上 | 0.98 | ノア・キム | 0:0 | 失う |
| 18/12 04:00 | スコットランドPR | ダンディー・ユナイテッド - セルティックFC | セルティックFC -0.75 | 0.80 | ノア・キム | 2:1 | 失う |
| 16/12 04:00 | イングランド・リーグ・チャレンジ | シェフィールド・ウェンズデイ - ダービー・カウンティ | ダービー・カウンティ -0.25 | 0.98 | ノア・キム | 0:3 | 勝利 |
| 14/12 22:00 | イングランド・プレミアリーグ | ノッティンガム・フォレスト - トッテナム・ホットスパー | トッテナム・ホットスパー +0 | 1.03 | ノア・キム | 3:0 | 失う |
| 14/12 20:30 | ベルギー D1 | KAAヘント - ロイヤル・アントワープ | KAAヘント -0.25 | 0.88 | ノア・キム | 0:2 | 失う |
| 13/12 19:00 | スペインD4 | Soneja - Athletic Torrellano | Athletic Torrellano -0.25 | 0.98 | ノア・キム | 1:0 | 失う |
| 12/12 01:45 | UEFAヨーロッパリーグ | ルドゴレツ - PAOKサロニキ | PAOKサロニキ -0.25 | 0.80 | ノア・キム | 3:3 | 失う |
| 12/12 01:45 | UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ | ブレイダブリク - シャムロック・ローヴァーズ | シャムロック・ローヴァーズ +0.5 | 0.95 | ノア・キム | 3:1 | 失う |
| 11/12 04:00 | UEFAチャンピオンズリーグ | レアル・マドリード - マンチェスター・シティ | レアル・マドリード +0.25 | 0.88 | ノア・キム | 1:2 | 失う |
| 11/12 03:45 | イングランド・リーグ・チャレンジ | イプスウィッチ・タウン - ストーク・シティ | イプスウィッチ・タウン -0.75 | 0.83 | ノア・キム | 1:0 | 勝利 |
| 03/07 01:00 | スウェーデンD1 SN | エスキルスミネIF - BK Olympic | 2.75未満 | 0.90 | ノア・キム | 2:0 | 勝利 |
| 02/07 23:30 | インターナショナルCF | スラヴィア・プラハ - ユニヴェルシタテア・クルジュ | スラヴィア・プラハ -0.5 - 1 Half | 0.80 | ノア・キム | -:- | 勝利 |
| 29/06 20:30 | ノルウェー・ディビジョン1 | ハウゲスン - クリスチャンズンドBK | クリスチャンズンドBK -0.25 | 0.88 | ノア・キム | 0:0 | 失う |
| 29/06 00:00 | ノルウェー・ディビジョン1 | ローゼンボルグ - ヴィキング | 3点以上 | 0.93 | ノア・キム | 1:1 | 失う |
| 24/06 09:00 | FIFAクラブワールドカップ | FCポルト - アル・アハリ | FCポルト -0.5 | 0.88 | ノア・キム | 4:4 | 失う |
| 24/06 02:00 | UEFA U19 | オランダU19 - ルーマニア U19 | アンダー 3.25 | 0.80 | ノア・キム | 3:1 | 失う |
| 24/06 02:00 | インターナショナル・フットボール・リーグ | ポルトガル女子代表 - ナイジェリア (w) | 2.25点以上 | 0.85 | ノア・キム | 0:0 | 失う |
| 22/06 04:15 | ペルーD 1 | ロス・チャンカス - Sporting Cristal | Sporting Cristal -0.5 | 1.00 | ノア・キム | 3:1 | 失う |
| 21/06 02:45 | アイルランドPR | ドロヘダ・ユナイテッド - スリゴ・ローバーズ | ドロヘダ・ユナイテッド -0.5 | 0.80 | ノア・キム | 1:0 | 勝利 |
| 21/06 00:00 | FIFAクラブワールドカップ | ベンフィカ - Auckland City | オーバー4.5 | 1.03 | ノア・キム | 6:0 | 勝利 |
| 20/06 01:00 | UEFA U19 | デンマーク U19 - ルーマニア U19 | デンマーク U19 -0.75 | 0.80 | ノア・キム | 0:3 | 失う |
| 18/06 00:00 | UEFA U21 | フランス U21 - ポーランドU21 | フランス U21 -0.75 - 1 Half | 0.90 | ノア・キム | -:- | 勝利 |
| 15/06 17:00 | 日本・ディビジョン 1 | ヴィッセル神戸 - 名古屋グランパス | 2.25未満 | 0.80 | ノア・キム | 2:1 | 失う |
| 14/06 06:00 | ブラジルD4 | Iguatu CE - Tocantinopolis | Iguatu CE -0.75 | 0.88 | ノア・キム | 0:1 | 失う |
| 14/06 02:45 | アイルランドPR | セント・パトリックス - ドロヘダ・ユナイテッド | Saint パトリックス -0.5 | 0.83 | ノア・キム | 0:0 | 失う |
| 13/06 03:00 | UEFA U21 | フィンランドU21 - オランダU21 | 2.75ゴール以上 | 0.80 | ノア・キム | 2:2 | 勝利 |
| 12/06 08:00 | USL D1 | Louisville City FC - Rhode Island | 2.75ゴール以上 | 0.90 | ノア・キム | 2:1 | 勝利 |
| 12/06 07:30 | メジャーリーグサッカー(MLS) | Carolina Core - Orlando City B | Carolina Core -0.5 | 0.80 | ノア・キム | 1:0 | 勝利 |
| 09/06 17:30 | オーストリアVD1 | キングストン・シティ - CS George Cross | オーバー 4 | 0.80 | ノア・キム | 1:3 | 描画 |
| 08/06 02:30 | SPDRFEF | Real Murcia - Gimnastic Tarragona | Real Murcia -0.25 | 0.80 | ノア・キム | 0:1 | 失う |
| 06/06 05:00 | ブラジルD2 | ボタフォゴ(SP) - Coritiba PR | Coritiba PR +0 | 0.90 | ノア・キム | 0:0 | 描画 |
| 06/06 00:00 | FIFAワールドカップ予選 | バーレーン - サウジアラビア | サウジアラビア -0.5 | 0.90 | ノア・キム | 0:2 | 勝利 |
| 01/06 07:30 | メジャーリーグサッカー(MLS) | Orlando City - シカゴ・ファイア | Orlando City -0.75 | 0.83 | ノア・キム | 1:3 | 失う |
| 30/05 02:30 | イタリア・セリエD 2 | クレモネーゼ - スペツィア | 2.25未満 | 0.83 | ノア・キム | 0:0 | 勝利 |
| 30/05 00:30 | ベルギー D1 | ロイヤル・アントワープ - シャルルロワ | ロイヤル・アントワープ -0 | 0.82 | ノア・キム | 1:2 | 失う |
| 29/05 01:00 | ノルウェー・ディビジョン1 | フレデリクスタッド - ローゼンボルグ | フレデリクスタッド -0 | 0.88 | ノア・キム | 0:2 | 失う |
| 22/05 02:00 | サウジ・プロフェッショナルリーグ | アル・ウィフダ・マッカ - アル・ヒラル | オーバー 3.5 | 0.80 | ノア・キム | 1:1 | 失う |
| 21/05 18:00 | 日本・ディビジョン 1 | 横浜F・マリノス - ヴィッセル神戸 | ヴィッセル神戸 -0.5 | 0.85 | ノア・キム | 1:2 | 勝利 |
| 17/05 00:00 | ノルウェー・ディビジョン1 | ブラン - サープスボリュグ 08 | ブラン -0.75 | 0.80 | ノア・キム | 2:2 | 失う |
| 16/05 01:00 | スウェーデンD1 | IFKヴァルナモ - マルメFF | マルメFF -1 | 0.91 | ノア・キム | 2:2 | 失う |
時間
試合
ティップス
ティップスター
結果
24/10
03:00 スペイン D1
BTTS-あり
オッズ: 0.75
-:-
待ってください
19/10
19:00 ベトナムD1
描画
オッズ: 3.2
1:0
失う
16/10
00:45 UEFAヨーロッパリーグ
3点以上
オッズ: 1.00
0:4
勝利
14/10
02:45 イングランド・リーグ・チャレンジ
カーディフ・シティ -0.75
オッズ: 0.83
5:1
勝利
12/10
00:30 スペイン D1
レアル・ベティス -1
オッズ: 0.91
5:2
勝利
30/09
17:00 FIFA ASEAN C
2.75ゴール以上
オッズ: 0.86
2:2
勝利
18/09
23:00 フィンランド・ディビジョン1
ラーティ -0.75
オッズ: 0.81
1:1
失う
17/09
02:45 イングランド・リーグカップ
2.75未満
