Noah Kim
Über 2.5-Experte, BTTS-Spezialist, Tempo-Analyst
- Follower
- 9842
- Premium-Gewonnen-Quote
- 65%
- Aktuelle Serie
- 0
Eine verifizierte OptaTips Tippsgeber-Station mit Fokus auf transparente Fußballprognose-Datensätze, kostenlose Fußballtipps, Premium-Fußballtipps und Einmalzahlungs-Super-Tipps.
Kostenlose Fußballtipps
Öffentlicher kostenloser ZugangAlle veröffentlichten Tipps · Pending: 1 · Void: 0 Gewonnen Quote = Wins / (Wins + Niederlagen). Zeichnen / Unentschieden, Void und Pending ausgenommen.
| Zeit | Liga | Spiel | Tipps | Quoten | Tippsgeber | Ergebnis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10 03:00 | SPA D1 | Deportivo Alavés - Málaga | BTTS-Ja | 0.75 | Noah Kim | -:- | Warten |
| 19/10 19:00 | VIE D1 | TP Ho Chi Minh – Viettel FC | Zeichnen | 3.2 | Noah Kim | 1:0 | Verloren |
| 16/10 00:45 | UEFA Europa League | Salzburg – AC Mailand | Über 3 | 1.00 | Noah Kim | 0:4 | Gewonnen |
| 14/10 02:45 | ENG League Cup | Cardiff City – Watford | Cardiff City -0.75 | 0.83 | Noah Kim | 5:1 | Gewonnen |
| 12/10 00:30 | SPA D1 | Real Betis – Osasuna | Real Betis -1 | 0.91 | Noah Kim | 5:2 | Gewonnen |
| 30/09 17:00 | FIFA ASEAN-Cup | Osttimor - Kambodja | Über 2.75 | 0.86 | Noah Kim | 2:2 | Gewonnen |
| 18/09 23:00 | FIN D1 | Lahti - Jaro | Lahti -0.75 | 0.81 | Noah Kim | 1:1 | Verloren |
| 17/09 02:45 | ENG LC | Everton – Wolverhampton Wanderers | Unter 2.75 | 1.00 | Noah Kim | 1:0 | Gewonnen |
| 16/09 02:45 | ENG LC | West Ham United - Fulham | Über 2.75 | 0.90 | Noah Kim | 2:3 | Gewonnen |
| 10/09 03:00 | UEFA Champions League | Sporting CP - Galatasaray | Über 3 | 0.91 | Noah Kim | 3:1 | Gewonnen |
| 04/09 02:30 | Schweiz Super League | FC Basel - FC Sion | Über 3.25 | 1.01 | Noah Kim | 1:2 | Verloren |
| 03/09 02:30 | Schweiz Super League | Grasshopper Club Zürich - St.gallen | St.gallen -0.75 | 0.96 | Noah Kim | 2:0 | Verloren |
| 02/09 03:00 | ENG League Cup | Birmingham - Southampton | Über 2.5 | 0.89 | Noah Kim | 1:1 | Verloren |
| 02/09 02:45 | ENG League Cup | West Ham United - Wolverhampton Wanderers | West Ham United -0.5 | 1.05 | Noah Kim | 4:2 | Gewonnen |
| 31/08 00:30 | NOR D1 | Tromsø IL - Sarpsborg 08 | Tromsø IL -0.75 | 0.88 | Noah Kim | 0:0 | Verloren |
| 30/08 00:30 | ENG Premier League | Tottenham Hotspur Hotspur – Newcastle United | Über 2.75 | 0.85 | Noah Kim | 0:2 | Verloren |
| 29/08 22:30 | POR D1 | FC Arouca - Marítimo | FC Arouca -0.25 | 0.88 | Noah Kim | 2:1 | Gewonnen |
| 24/08 23:30 | ROM D1 | FC Botoșani - FK Csíkszereda | FC Botoșani -0.75 | 0.86 | Noah Kim | 1:0 | Gewonnen |
| 24/08 03:45 | FRANKREICH D1 | Rennes - PSG | Über 3.25 | 0.99 | Noah Kim | 2:2 | Gewonnen |
| 23/08 23:30 | ENG Premier League | Newcastle - Liverpool | Über 3 | 0.86 | Noah Kim | 2:2 | Gewonnen |
| 23/08 03:30 | POR D1 | Sporting CP - Alverca | BTTS - Ja | 0.80 | Noah Kim | 3:1 | Gewonnen |
| 22/08 01:00 | Schweden-Liga 1 SN | FC Stockholm - Jarfalla | Über 3.5 | 1.00 | Noah Kim | 2:0 | Verloren |
| 22/08 00:00 | FIN D1 | SJK Seinajoen - Lahti | Über 2.75 | 0.86 | Noah Kim | 1:2 | Gewonnen |
| 20/08 23:00 | UEFA Europa League | Kairat - RSC Anderlecht | Über 2.25 | 0.83 | Noah Kim | 0:3 | Gewonnen |
| 20/08 07:30 | MLS | Philadelphia - Inter Miami CF | Über 3.5 | 0.90 | Noah Kim | 2:2 | Gewonnen |
| 16/08 01:30 | SPA D1 | Deportivo Alavés - Getafe | Deportivo Alavés -0.25 | 0.93 | Noah Kim | 3:0 | Gewonnen |
| 04/08 02:30 | ENG LC | York City - Crawley Town | York City -0.75 | 0.88 | Noah Kim | 0:2 | Verloren |
| 29/07 02:15 | UEFA Champions League | Celje - KF Egnatia | BTTS - Ja | 0.83 | Noah Kim | 1:1 | Gewonnen |
| 18/07 01:00 | SWE D1 | Mjällby AIF - Västerås SK | Mjällby AIF -0.5 | 0.88 | Noah Kim | 0:0 | Verloren |
| 16/07 02:15 | UEFA Champions League | Atert Bissen - KI Klaksvík | Über 2.75 | 0.86 | Noah Kim | 1:2 | Gewonnen |
| 10/07 02:00 | UEFA Europa League | Vojvodina - Ferencváros | Über 2.75 | 0.90 | Noah Kim | 1:2 | Gewonnen |
| 04/07 03:00 | IRE PR | Shelbourne - Dundalk | Über 2.75 | 0.86 | Noah Kim | 2:1 | Gewonnen |
| 03/07 07:00 | WM | Portugal - Kroatien | Portugal -0.75 | 0.96 | Noah Kim | 2:1 | Gewonnen |
| 26/06 07:00 | WM | Japan - Schweden | Japan -0.5 | 0.90 | Noah Kim | 1:1 | Verloren |
| 26/06 02:00 | WM | Türkei - USA | Über 2.75 | 0.91 | Noah Kim | 3:2 | Gewonnen |
| 17/06 06:00 | WM | Irak - Norwegen | Über 2.75 | 0.93 | Noah Kim | 1:4 | Gewonnen |
| 13/06 02:45 | IRE PR | Galway United - Dundalk | BTTS - Ja | 0.70 | Noah Kim | 0:1 | Verloren |
| 09/06 02:00 | MAR D1 | Wydad Casablanca - Safi | BTTS - Ja | 1.00 | Noah Kim | 1:0 | Verloren |
| 06/06 07:30 | INT FRL | Kanada - Irland | Irland +1 | 0.81 | Noah Kim | 1:1 | Gewonnen |
| 04/06 08:45 | INT FRL | Panama - Dominikanische Republik | BTTS - Ja | 0.90 | Noah Kim | 4:2 | Gewonnen |
| 31/05 21:00 | SWE D2 | IFK Värnamo - Nordic United FC | Über 2.75 | 0.88 | Noah Kim | 0:2 | Verloren |
| 28/05 23:30 | Finnland D3 A | Jazz Pori - SalPa | Über 2.75 | 0.86 | Noah Kim | 1:2 | Gewonnen |
| 25/05 23:00 | Norwegen AL | Asane Fotball - Raufoss | Über 2.75 | 0.88 | Noah Kim | 3:0 | Gewonnen |
| 22/05 02:30 | GER D2 | VfL Wolfsburg - SC Paderborn 07 | BTTS - Ja | 0.75 | Noah Kim | 0:0 | Verloren |
| 19/05 20:00 | CHA CSL | Rongcheng FC - Shanghai SIPG | Rongcheng FC -1 | 0.91 | Noah Kim | 0:1 | Verloren |
| 19/05 00:30 | BUL D1 | Lokomotiw Sofia - Slavia Sofia | Lokomotiw Sofia -0.75 | 0.81 | Noah Kim | 2:0 | Gewonnen |
| 16/05 03:00 | ENG Premier League | Aston Villa - Liverpool | Unter 2.75 | 0.93 | Noah Kim | 4:2 | Verloren |
| 13/05 18:30 | KOR D1 | Ulsan Hyundai - Jeju United | Ulsan Hyundai -0.5 | 0.90 | Noah Kim | 2:1 | Gewonnen |
| 10/05 02:30 | Schweiz Super League | FC Luzern - Servette | Über 3.25 | 1.00 | Noah Kim | 3:3 | Gewonnen |
| 08/05 03:00 | UEFA Europa League | Aston Villa - Nottingham Forest | Aston Villa -0.75 | 0.93 | Noah Kim | 4:0 | Gewonnen |
| 07/05 03:00 | UEFA Champions League | Bayern München - Paris Saint-Germain | Über 4 | 0.92 | Noah Kim | 1:1 | Verloren |
| 03/05 22:30 | Schweiz Super League | Grasshopper Club Zürich - Servette | Über 2.75 | 0.80 | Noah Kim | 0:2 | Verloren |
| 01/05 22:00 | AUT CUP | LASK Linz - Rheindorf Altach | LASK Linz -0.75 | 0.80 | Noah Kim | 2:2 | Verloren |
| 01/05 03:00 | UEFA Europa Conference League | Rayo Vallecano - Straßburg | Über 2.5 | 0.95 | Noah Kim | 1:0 | Verloren |
| 24/04 01:45 | Türkischer Pokal | Beşiktaş JK - Alanyaspor | Beşiktaş JK -1 | 0.88 | Noah Kim | 3:0 | Gewonnen |
| 23/04 01:00 | SPA D1 | Elche - Atlético Madrid | Unter 2.75 | 0.98 | Noah Kim | 3:2 | Verloren |
| 19/04 23:30 | ENG Premier League | Manchester City - Arsenal | Unter 2.5 | 0.86 | Noah Kim | 2:1 | Verloren |
| 18/04 19:30 | ENG League 2 | Swindon Town – Accrington Stanley | Swindon Town -0.75 | 0.86 | Noah Kim | 2:2 | Verloren |
| 15/04 03:00 | UEFA Champions League | Atlético Madrid – FC FC Barcelona | Unter 3.5 | 0.98 | Noah Kim | 1:2 | Gewonnen |
| 12/04 21:00 | ENG Premier League | Sunderland - Tottenham Hotspur | Unter 2.5 | 0.91 | Noah Kim | 1:0 | Gewonnen |
| 11/04 21:30 | Deutschland D1 | Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen | Über 3 | 0.86 | Noah Kim | 0:1 | Verloren |
| 09/04 00:45 | UEFA Europa League | Sporting Braga - Real Betis | Sporting Braga -0 | 0.89 | Noah Kim | 1:1 | Zeichnen |
| 06/04 23:00 | NOR D1 | Ham-Kam - Brann | Ham-Kam +0.5 | 0.80 | Noah Kim | 1:5 | Verloren |
| 04/04 21:30 | Deutschland D1 | SC Freiburg - Bayern München | Über 3.5 | 1.03 | Noah Kim | 2:3 | Gewonnen |
| 03/04 22:00 | ENG League Cup | Norwich City - Portsmouth | BTTS - Ja | 0.83 | Noah Kim | 1:1 | Gewonnen |
| 30/03 03:00 | SPA D2 | UD Almería - Real Sociedad B | Über 3 | 0.95 | Noah Kim | 5:1 | Gewonnen |
| 21/03 23:30 | BEL D1 | Fortuna Sittard - FC Twente | Fortuna Sittard -0.5 - 1 Half | 1.03 | Noah Kim | -:- | Gewonnen |
| 21/03 03:30 | Deutschland D1 | RB Leipzig - TSG Hoffenheim | RB Leipzig -0.5 | 0.93 | Noah Kim | 5:0 | Gewonnen |
| 18/03 20:00 | Thailändische Liga Cup | Port FC - Khonkaen United | Unter 4.5 | 0.90 | Noah Kim | 7:0 | Verloren |
| 17/03 02:30 | ARG D1 | Aldosivi - CA Huracán | CA Huracán +0 | 0.73 | Noah Kim | 0:0 | Zeichnen |
| 15/03 22:00 | ITA D1 | Pisa - Cagliari | Über 2 | 0.98 | Noah Kim | 3:1 | Gewonnen |
| 14/03 22:00 | ITA D1 | Inter Mailand - Atalanta | Inter Mailand -1 | 0.88 | Noah Kim | 1:1 | Verloren |
| 13/03 04:00 | UEFA Europa League | Racing Santander Genk - SC Freiburg | Über 2.5 | 0.98 | Noah Kim | 1:0 | Verloren |
| 12/03 04:00 | ENG League Cup | Coventry City - Preston | BTTS - Ja | 0.80 | Noah Kim | 3:0 | Verloren |
| 10/03 18:00 | AFC Champions League | Machida Zelvia - Gangwon FC | Machida Zelvia -1 | 0.98 | Noah Kim | 1:0 | Zeichnen |
| 09/03 00:30 | Deutschland D1 | Union Berlin - Werder Bremen | Über 2.5 | 1.03 | Noah Kim | 1:4 | Gewonnen |
| 08/03 05:30 | MLS | DC United - Inter Miami | Inter Miami -0.75 | 0.80 | Noah Kim | 1:2 | Gewonnen |
| 06/03 04:00 | ENG Premier League | Tottenham Hotspur - Crystal Palace | Über 2.5 | 0.90 | Noah Kim | 1:3 | Gewonnen |
| 05/03 03:30 | ENG Premier League | Aston Villa - Chelsea | Chelsea +0 | 0.83 | Noah Kim | 1:4 | Gewonnen |
| 03/03 04:15 | POR D1 | Gil Vicente - Benfica | Über 2.5 | 0.95 | Noah Kim | 1:2 | Gewonnen |
| 01/03 23:15 | SPA D1 | Valencia - Osasuna | Unter 2.25 | 0.83 | Noah Kim | 1:0 | Gewonnen |
| 01/03 21:00 | TUR D1 | Gençlerbirliği - Kayserispor | Gençlerbirliği -0 | 0.83 | Noah Kim | 0:0 | Zeichnen |
| 28/02 07:30 | Venezuela-Liga 1 | Academia Cabello - Estudiantes | Academia Cabello -0.75 | 0.88 | Noah Kim | 1:2 | Verloren |
| 27/02 01:45 | UEFA Europa Conference League | Fiorentina - Jagiellonia | Fiorentina -1 | 0.90 | Noah Kim | 0:3 | Verloren |
| 26/02 03:45 | ENG League Cup | Sheffield United - Coventry City | Über 2.75 | 0.85 | Noah Kim | 1:2 | Gewonnen |
| 23/02 04:00 | SPA D2 | Málaga - Albacete | BTTS - Ja | 0.80 | Noah Kim | 1:0 | Verloren |
| 23/02 01:30 | SPA D1 | Celta Vigo - RCD Mallorca | Celta Vigo -0.5 | 0.88 | Noah Kim | 2:0 | Gewonnen |
| 21/02 03:45 | FRANKREICH D1 | Stade Brestois - Olympique Marseille | BTTS - Ja | 0.80 | Noah Kim | 2:0 | Verloren |
| 20/02 01:45 | UEFA Europa League | PAOK Thessaloniki - Celta Vigo | Unter 2.25 | 1.03 | Noah Kim | 1:2 | Verloren |
| 18/02 20:15 | AFC Cup | Persib Bandung - Ratchaburi FC | Über 2.5 | 0.82 | Noah Kim | 1:0 | Verloren |
| 15/02 22:30 | SVK D1 | KFC Komarno - FK Dunajská Streda | FK Dunajská Streda -0.75 | 1.00 | Noah Kim | 2:2 | Verloren |
| 14/02 22:30 | Deutschland D1 | TSG Hoffenheim - SC Freiburg | TSG Hoffenheim -0.75 | 0.93 | Noah Kim | 3:0 | Gewonnen |
| 14/02 03:45 | ITA D1 | Pisa - AC Mailand | AC Mailand -0.75 | 0.80 | Noah Kim | 1:2 | Gewonnen |
| 12/02 18:00 | AFC Cup | Pohang Steelers - Gamba Osaka | Gamba Osaka -0.25 | 0.85 | Noah Kim | 1:1 | Verloren |
| 11/02 04:00 | ENG League Cup | Birmingham - West Bromwich Albion | Birmingham -0.5 | 0.88 | Noah Kim | 0:0 | Verloren |
| 09/02 05:30 | Brasilien SP | AE Velo Clube SP - Red Bull Bragantino | Red Bull Bragantino -0.75 | 0.95 | Noah Kim | 1:1 | Verloren |
| 08/02 20:00 | ENG FA Women’s Super League | Arsenal (w) - Manchester City (w) | Über 2.75 | 0.90 | Noah Kim | 1:0 | Verloren |
| 07/02 04:00 | ENG Premier League | Leeds United - Nottingham Forest | Nottingham Forest +0.25 | 0.98 | Noah Kim | 3:1 | Verloren |
| 05/02 07:30 | BRA SE | Lagarto - Club América SE | Lagarto -0.75 | 0.88 | Noah Kim | 0:0 | Verloren |
| 04/02 03:45 | ENG L1 | Barnsley - Northampton Town | Barnsley -0.75 | 1.00 | Noah Kim | 2:2 | Verloren |
| 04/02 00:00 | Bulg SC | Levski Sofia - Ludogorets Rasgrad | Über 2.25 | 1.00 | Noah Kim | 0:1 | Verloren |
| 01/02 19:15 | BEL D1 | Excelsior Rotterdam - AFC Ajax | AFC Ajax -0.5 | 0.80 | Noah Kim | 2:2 | Verloren |
| 31/01 03:00 | BEL D1 | NAC Breda - FC Twente | FC Twente -0.5 | 0.90 | Noah Kim | 2:2 | Verloren |
| 29/01 05:00 | BRA CCX | Forte FC - Serra | Serra -0.75 | 0.90 | Noah Kim | 2:0 | Verloren |
| 28/01 03:45 | ENG League 2 | Salford City - Chesterfield | Salford City -0.5 | 0.85 | Noah Kim | 0:1 | Verloren |
| 27/01 03:30 | SPA D2 | AD Ceuta - Cultural Leonesa | Unter 2.25 | 1.03 | Noah Kim | 3:1 | Verloren |
| 25/01 19:00 | ESP D4 | Badajoz - CD Santa Amalia | Badajoz -1.25 | 0.90 | Noah Kim | 2:2 | Verloren |
| 24/01 23:00 | ENG Premier League | Burnley - Tottenham Hotspur | Über 2.25 | 0.80 | Noah Kim | 2:2 | Gewonnen |
| 23/01 21:00 | ISR D2 | Bnei Jehuda - Kafr Qasim | Bnei Jehuda -0.5 | 0.95 | Noah Kim | 1:0 | Gewonnen |
| 22/01 01:30 | SAPL D1 | TS Galaxy - Gallants | TS Galaxy -0.25 | 0.82 | Noah Kim | 2:0 | Gewonnen |
| 20/01 04:00 | SPA D1 | Elche - Sevilla | Elche -0.25 | 0.93 | Noah Kim | 2:2 | Verloren |
| 20/01 01:00 | TFF 1. Lig | Bodrumspor - Sivasspor | Bodrumspor -0.75 | 0.90 | Noah Kim | 1:2 | Verloren |
| 18/01 14:00 | AUS D1 | Sydney FC - Wellington Phoenix | Sydney FC -0.75 | 0.82 | Noah Kim | 0:2 | Verloren |
| 17/01 05:00 | Internationale Freundschaftsspiele | Cúcuta - CA Huracán | CA Huracán -0.5 | 0.85 | Noah Kim | 1:1 | Verloren |
| 16/01 01:30 | ITA D1 | Hellas Verona - Bologna | Bologna -0.25 | 0.88 | Noah Kim | 2:3 | Gewonnen |
| 14/01 03:30 | Deutschland D1 | Borussia Dortmund - Werder Bremen | Über 3.25 | 0.93 | Noah Kim | 3:0 | Verloren |
| 14/01 03:00 | Englischer JPT | Doncaster Rovers - Fleetwood Town | Unter 2.5 | 0.96 | Noah Kim | 3:1 | Verloren |
| 10/01 22:30 | Deutschland D1 | Union Berlin - Mainz | Union Berlin -0.25 | 0.83 | Noah Kim | 2:2 | Verloren |
| 09/01 21:00 | RWA D1 | AS Kigali - Rutsiro FC | Unter 2 | 0.90 | Noah Kim | 0:0 | Gewonnen |
| 08/01 03:30 | ENG Premier League | Brentford - Sunderland | Brentford FC -0.5 | 0.83 | Noah Kim | 3:0 | Gewonnen |
| 06/01 23:30 | Griechischer Pokal | Volos NFC - AE Kifissia | AE Kifissia +0.25 | 0.80 | Noah Kim | 0:1 | Gewonnen |
| 04/01 23:00 | ENG L1 | Cardiff City - Wigan Athletic | Cardiff City -0.75 | 0.88 | Noah Kim | 1:0 | Gewonnen |
| 04/01 04:00 | SPA D1 | RCD Espanyol – FC FC Barcelona | FC Barcelona -1 | 0.82 | Noah Kim | 0:2 | Gewonnen |
| 03/01 02:45 | POR D1 | Gil Vicente - Sporting Lissabon | Sporting Lissabon -1 | 0.83 | Noah Kim | 1:1 | Verloren |
| 29/12 01:00 | ITA D1 | Bologna - USA Sassuolo | BTTS - Ja | 0.90 | Noah Kim | 1:1 | Gewonnen |
| 27/12 03:45 | BEL D1 | RSC Anderlecht - Royal Charleroi SC | Über 2.5 | 1.00 | Noah Kim | 1:2 | Gewonnen |
| 21/12 01:30 | ENG Premier League | Tottenham Hotspur - Liverpool | Liverpool -0.5 | 1.03 | Noah Kim | 1:2 | Gewonnen |
| 20/12 22:30 | Deutschland D1 | VfB Stuttgart - TSG Hoffenheim | Über 3.25 | 0.98 | Noah Kim | 0:0 | Verloren |
| 18/12 04:00 | Schottische Premiership | Dundee FC United - Celtic FC | Celtic FC -0.75 | 0.80 | Noah Kim | 2:1 | Verloren |
| 16/12 04:00 | ENG League Cup | Sheffield Wednesday - Derby County | Derby County -0.25 | 0.98 | Noah Kim | 0:3 | Gewonnen |
| 14/12 22:00 | ENG Premier League | Nottingham Forest - Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur +0 | 1.03 | Noah Kim | 3:0 | Verloren |
| 14/12 20:30 | BEL D1 | KAA Gent - Royal Antwerp | KAA Gent -0.25 | 0.88 | Noah Kim | 0:2 | Verloren |
| 13/12 19:00 | ESP D4 | Soneja - Athletic Torrellano | Athletic Torrellano -0.25 | 0.98 | Noah Kim | 1:0 | Verloren |
| 12/12 01:45 | UEFA Europa League | Ludogorets Rasgrad - PAOK Thessaloniki | PAOK Thessaloniki -0.25 | 0.80 | Noah Kim | 3:3 | Verloren |
| 12/12 01:45 | UEFA Europa Conference League | Breiðablik - Shamrock Rovers | Shamrock Rovers +0.5 | 0.95 | Noah Kim | 3:1 | Verloren |
| 11/12 04:00 | UEFA Champions League | Real Madrid - Manchester City | Real Madrid +0.25 | 0.88 | Noah Kim | 1:2 | Verloren |
| 11/12 03:45 | ENG League Cup | Ipswich Town - Stoke City | Ipswich Town -0.75 | 0.83 | Noah Kim | 1:0 | Gewonnen |
| 03/07 01:00 | Schweden-Liga 1 SN | Eskilsminne IF - BK Olympic | Unter 2.75 | 0.90 | Noah Kim | 2:0 | Gewonnen |
| 02/07 23:30 | Internationale Freundschaftsspiele | Slavia - Universitatea Cluj | Slavia -0.5 - 1 Half | 0.80 | Noah Kim | -:- | Gewonnen |
| 29/06 20:30 | NOR D1 | Haugesund - Kristiansund BK | Kristiansund BK -0.25 | 0.88 | Noah Kim | 0:0 | Verloren |
| 29/06 00:00 | NOR D1 | Rosenborg BK - Viking | Über 3 | 0.93 | Noah Kim | 1:1 | Verloren |
| 24/06 09:00 | FC-Weltmeisterschaft | FC Porto - Al-Ahly | FC Porto -0.5 | 0.88 | Noah Kim | 4:4 | Verloren |
| 24/06 02:00 | UEFA U19 | Niederlande U19 - Rumänien U19 | Unter 3.25 | 0.80 | Noah Kim | 3:1 | Verloren |
| 24/06 02:00 | INT FRL | Portugal (w) - Nigeria (w) | Über 2.25 | 0.85 | Noah Kim | 0:0 | Verloren |
| 22/06 04:15 | PER D1 | Los Chankas - Sporting Cristal | Sporting Cristal -0.5 | 1.00 | Noah Kim | 3:1 | Verloren |
| 21/06 02:45 | IRE PR | Drogheda United - Sligo Rovers | Drogheda United -0.5 | 0.80 | Noah Kim | 1:0 | Gewonnen |
| 21/06 00:00 | FC-Weltmeisterschaft | Benfica - Auckland City | Über 4.5 | 1.03 | Noah Kim | 6:0 | Gewonnen |
| 20/06 01:00 | UEFA U19 | Dänemark U19 - Rumänien U19 | Dänemark U19 -0.75 | 0.80 | Noah Kim | 0:3 | Verloren |
| 18/06 00:00 | UEFA U21 | Frankreich U21 - Polen U21 | Frankreich U21 -0.75 - 1 Half | 0.90 | Noah Kim | -:- | Gewonnen |
| 15/06 17:00 | Japan D1 | Vissel Kobe - Nagoya Grampus | Unter 2.25 | 0.80 | Noah Kim | 2:1 | Verloren |
| 14/06 06:00 | BRA D4 | Iguatu CE - Tocantinopolis | Iguatu CE -0.75 | 0.88 | Noah Kim | 0:1 | Verloren |
| 14/06 02:45 | IRE PR | St. Patrick’s Athletic – Drogheda United | St. Patrick's -0.5 | 0.83 | Noah Kim | 0:0 | Verloren |
| 13/06 03:00 | UEFA U21 | Finnland U21 - Niederlande U21 | Über 2.75 | 0.80 | Noah Kim | 2:2 | Gewonnen |
| 12/06 08:00 | USL D1 | Louisville City FC - Rhode Island | Über 2.75 | 0.90 | Noah Kim | 2:1 | Gewonnen |
| 12/06 07:30 | MLS | Carolina Core - Orlando City B | Carolina Core -0.5 | 0.80 | Noah Kim | 1:0 | Gewonnen |
| 09/06 17:30 | Aus VD1 | Kingston City - CS George Cross | Über 4 | 0.80 | Noah Kim | 1:3 | Zeichnen |
| 08/06 02:30 | SPDRFEF | Real Murcia - Gimnastic Tarragona | Real Murcia -0.25 | 0.80 | Noah Kim | 0:1 | Verloren |
| 06/06 05:00 | Brasilien D2 | Botafogo SP - Coritiba PR | Coritiba PR +0 | 0.90 | Noah Kim | 0:0 | Zeichnen |
| 06/06 00:00 | FIFA-WM-Qualifikation | Bahrain - Saudi-Arabien | Saudi-Arabien -0.5 | 0.90 | Noah Kim | 0:2 | Gewonnen |
| 01/06 07:30 | MLS | Orlando City - Chicago Fire | Orlando City -0.75 | 0.83 | Noah Kim | 1:3 | Verloren |
| 30/05 02:30 | ITA D2 | Cremonese - Spezia | Unter 2.25 | 0.83 | Noah Kim | 0:0 | Gewonnen |
| 30/05 00:30 | BEL D1 | Royal Antwerp - Royal Charleroi SC | Royal Antwerp -0 | 0.82 | Noah Kim | 1:2 | Verloren |
| 29/05 01:00 | NOR D1 | Fredrikstad FK - Rosenborg BK | Fredrikstad FK -0 | 0.88 | Noah Kim | 0:2 | Verloren |
| 22/05 02:00 | Saudi-Arabische Premier League | Al-Wehda Mekka - Al-Hilal | Über 3.5 | 0.80 | Noah Kim | 1:1 | Verloren |
| 21/05 18:00 | Japan D1 | Yokohama F. Marinos - Vissel Kobe | Vissel Kobe -0.5 | 0.85 | Noah Kim | 1:2 | Gewonnen |
| 17/05 00:00 | NOR D1 | Brann - Sarpsborg 08 | Brann -0.75 | 0.80 | Noah Kim | 2:2 | Verloren |
| 16/05 01:00 | SWE D1 | IFK Värnamo - Malmö FF | Malmö FF -1 | 0.91 | Noah Kim | 2:2 | Verloren |
Premium-Fußballtipps
Erfordert eine Premium-Fußballtipps-MitgliedschaftSuper-Tipps
Einmalige USDT-ZahlungAlle veröffentlichten Tipps · Pending: 0 · Void: 0 Gewonnen Quote = Wins / (Wins + Niederlagen). Zeichnen / Unentschieden, Void und Pending ausgenommen.
Noch keine Super-Tipps in dieser Station verfügbar.