Daniel Kovac
Expert des marchés « Plus de 2.5 », Cotes agressif, marchés des buts
- Abonnés
- 11942
- Taux Premium Gagner
- 67%
- Série actuelle
- 2
Une station de pronostiqueurs OptaTips vérifiée, axée sur des historiques transparents de prédictions footballistiques, conseils gratuits pour le football, conseils premium pour le football et super-conseils à paiement unique.
Conseils gratuits de football
Accès public gratuitTous les conseils publiés · Pending : 0 · Void : 0 Gagner taux = Wins ÷ (Wins + Défaites). Nul ÷ Report, Void et Pending exclus.
| Temps | Championnat | Match | Conseils | Cotes | Conseiller | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10 03:00 | UEFA Ligue Europa | AFC Bournemouth - AC Milan | AC Milan +0.5 | 0.88 | Daniel Kovac | 3:0 | Perdre |
| 20/10 03:15 | POR D1 | Sporting Braga - Gil Vicente | Moins de 2.5 | 0.8 | Daniel Kovac | 1:2 | Perdre |
| 17/10 19:30 | Premier League anglaise | Everton - Chelsea | Chelsea -0.25 | 0.93 | Daniel Kovac | 0:2 | Gagner |
| 16/10 00:45 | Ligue Europa Conférence de l'UEFA | KuPS - Trabzonspor | Trabzonspor -1 | 0.83 | Daniel Kovac | 2:4 | Gagner |
| 10/10 22:00 | Premier League anglaise | Sunderland - Brighton & Hove Albion & Hove Albion | Brighton & Hove Albion -0.25 | 1.00 | Daniel Kovac | 0:2 | Gagner |
| 07/10 02:45 | Ligue des nations de l'UEFA | Estonie - Islande | Islande -0.75 | 0.90 | Daniel Kovac | 0:0 | Perdre |
| 05/10 02:45 | Ligue des nations de l'UEFA | Grèce - Allemagne | Allemagne -0.5 | 0.86 | Daniel Kovac | 0:0 | Perdre |
| 03/10 22:00 | Ligue anglaise 2 | Exeter City - Rotherham United | Rotherham United +0 | 0.93 | Daniel Kovac | 1:0 | Perdre |
| 03/10 02:45 | Ligue des nations de l'UEFA | Hongrie - Géorgie | Hongrie -0 | 0.88 | Daniel Kovac | 1:0 | Gagner |
| 01/10 20:30 | FIFA Coupe d'Asie du Sud-Est | Malaisie - Singapour | Malaisie -1 | 0.81 | Daniel Kovac | 6:0 | Gagner |
| 01/10 20:30 | FIFA Coupe d'Asie du Sud-Est | Indonésie - Bangladesh | Plus de 3.5 | 0.86 | Daniel Kovac | 7:2 | Gagner |
| 29/09 02:45 | Ligue des nations de l'UEFA | Suède - Pologne | Suède -0.25 | 0.83 | Daniel Kovac | 3:1 | Gagner |
| 24/09 00:00 | Amis Internationaux | Azerbaïdjan - Tadjikistan | Azerbaïdjan -0.75 | 0.99 | Daniel Kovac | 1:0 | Gagner |
| 22/09 06:00 | Argentine D1 | Barracas Central Central - Rivadavia | BTTS - Oui | 0.90 | Daniel Kovac | 0:1 | Perdre |
| 19/09 02:00 | HOL D2 | RKC Waalwijk - MVV MVV Maastricht | RKC Waalwijk -0.75 | 0.93 | Daniel Kovac | 6:1 | Gagner |
| 15/09 01:00 | D1 norvégienne 1 | Bodø/Glimt - Sandefjord | Bodø/Glimt -2.25 | 0.88 | Daniel Kovac | 3:2 | Perdre |
| 15/09 01:00 | D1 TUR | Gaziantep FK FK - Fenerbahçe | BTTS - Oui | 0.70 | Daniel Kovac | 0:0 | Perdre |
| 13/09 23:30 | Premier League anglaise | Manchester United - Manchester City | Manchester United +0.25 | 0.93 | Daniel Kovac | 0:1 | Perdre |
| 12/09 23:30 | Ekstraklasa polonaise | Górnik Zabrze - Lech Poznań | Plus de 2.75 | 0.83 | Daniel Kovac | 2:1 | Gagner |
| 08/09 01:00 | ESP D1 | Getafe CF - RC Celta de Vigo | Moins de 1.75 | 1.00 | Daniel Kovac | 1:1 | Perdre |
| 08/09 00:30 | Division biélorusse 1 | Dinamo Brest - BATE Borisov | Dinamo Brest -0.75 | 0.87 | Daniel Kovac | 1:0 | Gagner |
| 30/08 21:00 | Premier League anglaise | Chelsea FC - Brighton & Hove Albion & Hove Albion | Plus de 2.75 | 0.91 | Daniel Kovac | 4:3 | Gagner |
| 22/08 03:00 | ESP D1 | Real Betis - Real Sociedad | Plus de 2.5 | 0.86 | Daniel Kovac | 1:0 | Perdre |
| 21/08 01:00 | UEFA Ligue Europa | Lech Poznań - FC Thun | Lech Poznań -1 | 0.86 | Daniel Kovac | 7:0 | Gagner |
| 13/08 03:00 | Supercoupe de l'UEFA | Paris Saint-Germain - Aston Villa | Plus de 2.5 | 0.93 | Daniel Kovac | 2:1 | Gagner |
| 04/08 03:00 | Série D1 | FK Z.Pancevo - FK Mladost Lučani | FK Z.Pancevo -0.75 | 1.00 | Daniel Kovac | 0:0 | Perdre |
| 27/07 06:30 | Brésil D1 | SE Palmeiras - Clube Atlético Clube Atlético Mineiro | Plus de 2.5 | 0.95 | Daniel Kovac | 1:2 | Gagner |
| 26/07 22:00 | POL D2 | Avia Świdnik - KS Grudziądz | Grudziądz -0.5 | 1.00 | Daniel Kovac | 4:1 | Perdre |
| 16/07 02:30 | Ligue Europa Conférence de l'UEFA | Decic Tuzi - FK Liepāja | Plus de 2.25 | 0.90 | Daniel Kovac | 1:2 | Gagner |
| 11/07 22:00 | FIN D1 | Gnistan Helsinki - IFK Mariehamn | Gnistan Helsinki -1.5 | 0.96 | Daniel Kovac | 4:2 | Gagner |
| 04/07 22:00 | FIN D1 | Jaro - Ilves Tampere | Ilves Tampere -0.5 | 0.99 | Daniel Kovac | 2:1 | Perdre |
| 04/07 02:00 | Coupe du monde | Australie - Égypte | Plus de 1.75 | 0.83 | Daniel Kovac | 1:1 | Gagner |
| 28/06 05:00 | Coupe du monde | Panama - Angleterre | Angleterre -2 | 0.84 | Daniel Kovac | 0:2 | Nul |
| 26/06 00:00 | FIN D3 A | Jyväskylän JK - Inter Turku II | Plus de 4 | 0.97 | Daniel Kovac | 11:1 | Gagner |
| 23/06 01:00 | Coupe du monde | Argentine - Autriche | Argentine -1 | 0.85 | Daniel Kovac | 2:0 | Gagner |
| 14/06 01:00 | MR Tourn | Portugal U20 - Tunisie U23 | Plus de 3 | 0.93 | Daniel Kovac | 2:0 | Perdre |
| 11/06 03:45 | Amis Internationaux | Portugal - Nigéria | Moins de 3 | 0.98 | Daniel Kovac | 2:1 | Nul |
| 07/06 23:30 | PL-BiH (FBiH) | NK Tomislav - FK Tuzla City | Plus de 3.35 | 0.90 | Daniel Kovac | 4:0 | Perdre |
| 03/06 01:00 | Amis Internationaux | Maroc - Madagascar | Plus de 3.25 | 0.88 | Daniel Kovac | 4:0 | Gagner |
| 30/05 02:30 | Coupe internationale | Bosnie-Herzégovine - Macédoine du Nord | MOINS DE 2.25 | 0.90 | Daniel Kovac | 0:0 | Gagner |
| 29/05 02:30 | POL D1 | Wieczysta Cracovie - Polonia Varsovie | Wieczysta Cracovie -0.5 | 0.88 | Daniel Kovac | 3:2 | Gagner |
| 24/05 23:00 | Premier League anglaise | Crystal Palace - Arsenal | Arsenal -0.5 | 1.03 | Daniel Kovac | 1:2 | Gagner |
| 23/05 03:15 | Islande D1 | Afturelding - Þróttur Reykjavík | Plus de 3 | 0.95 | Daniel Kovac | 4:3 | Gagner |
| 21/05 01:00 | NOR AL | Ranheim IL - Hodd | Ranheim IL -0.75 | 0.83 | Daniel Kovac | 3:2 | Gagner |
| 16/05 21:30 | Allemagne D1 | SC Fribourg - RB Leipzig | Plus de 3 | 0.83 | Daniel Kovac | 4:1 | Gagner |
| 15/05 21:00 | ISR D1 | Hapoel Tel-Aviv - Hapoel Beer-Sheva | Hapoël Tel-Aviv +0.5 | 0.98 | Daniel Kovac | 0:2 | Perdre |
| 14/05 01:00 | Suède D2 | Helsingborg - IK Oddevold | Helsingborg -0 | 0.91 | Daniel Kovac | 2:2 | Nul |
| 11/05 03:00 | France D1 | Toulouse - Olympique Lyonnais | Olympique Lyonnais -0.5 | 0.85 | Daniel Kovac | 2:1 | Perdre |
| 09/05 01:00 | Suède D1 | Elfsborg - Bromma | Moins de 2.5 | 0.85 | Daniel Kovac | 2:0 | Gagner |
| 06/05 22:00 | ISL | Minerva Punjab - Chennai Titans | Minerva Punjab -1 | 1.00 | Daniel Kovac | 1:0 | Nul |
| 05/05 02:00 | Championnat d'Arabie saoudite | Al-Ettifaq - Al-Najma (Arabie saoudite) | Al-Ettifaq -1 | 0.83 | Daniel Kovac | 0:0 | Perdre |
| 02/05 19:30 | Championnat anglais | Derby County – Sheffield United | Derby County -0.5 | 0.88 | Daniel Kovac | 1:2 | Perdre |
| 30/04 20:00 | Indonésie ISL | Bhayangkara contre Persib Bandung | Persib Bandung -0.75 | 0.85 | Daniel Kovac | 2:4 | Gagner |
| 24/04 03:15 | ISL PR | Víkingur contre Stjarnan | Plus de 3.25 | 0.86 | Daniel Kovac | 3:2 | Gagner |
| 22/04 18:30 | Corée du Sud D1 | FC Anyang contre Ulsan Hyundai | Plus de 2.5 | 0.98 | Daniel Kovac | 1:1 | Perdre |
| 19/04 23:00 | AUT D1 | LASK Linz contre Sturm Graz | Plus de 2.75 | 0.85 | Daniel Kovac | 1:1 | Perdre |
| 18/04 00:30 | Allemagne D2 | Holstein Kiel contre Kaiserslautern | Plus de 2.75 | 0.83 | Daniel Kovac | 3:0 | Gagner |
| 17/04 03:00 | UEFA Ligue Europa | Nottingham Forest contre FC Porto | MOINS DE 2.25 | 0.83 | Daniel Kovac | 1:0 | Gagner |
| 12/04 23:15 | France D1 | Toulouse contre Lille | MOINS DE 2.25 | 0.90 | Daniel Kovac | 0:4 | Perdre |
| 11/04 22:00 | Premier League anglaise | Burnley contre Brighton & Hove Albion & Hove Albion | Brighton & Hove Albion -0.75 | 0.90 | Daniel Kovac | 0:2 | Gagner |
| 11/04 01:00 | France D1 | Paris FC contre Monaco | Monaco -0.5 | 0.98 | Daniel Kovac | 4:1 | Perdre |
| 06/04 02:45 | Série D italienne 1 | Inter Milan contre AS Rome | Inter Milan -0.75 | 0.86 | Daniel Kovac | 5:2 | Gagner |
| 04/04 21:30 | Allemagne D1 | Bayer Bayer Leverkusen contre VfL Wolfsbourg | Plus de 3.25 | 0.93 | Daniel Kovac | 6:3 | Gagner |
| 03/04 03:30 | ESP D2 | Léganés contre Real Saragosse | Plus de 2.25 | 0.95 | Daniel Kovac | 1:1 | Perdre |
| 01/04 02:45 | Championnat d'Europe des clubs (CEC) | Kosovo contre Turquie | Plus de 2.5 | 0.98 | Daniel Kovac | 0:1 | Perdre |
| 28/03 02:00 | ESP D2 | Córdoba contre Mirandés | Plus de 3 | 1.00 | Daniel Kovac | 2:2 | Gagner |
| 24/03 06:00 | Argentine D1 | Estudiantes de La Plata contre Central Córdoba | Plus de 2 | 0.88 | Daniel Kovac | 5:0 | Gagner |
| 19/03 01:00 | NORC | Viking contre Aalesund FK | Viking FK -1.25 | 0.83 | Daniel Kovac | 1:2 | Perdre |
| 16/03 07:30 | CHI D2 | Deportes Puerto Montt contre Deportes Santa Cruz Cruz | Puerto Montt -0.75 | 0.95 | Daniel Kovac | 2:0 | Gagner |
| 15/03 23:15 | ESP D1 | Barcelone contre Séville | Plus de 3.5 | 0.93 | Daniel Kovac | 5:2 | Gagner |
| 15/03 01:30 | Premier League anglaise | Chelsea contre Newcastle United | Chelsea -0.5 | 0.85 | Daniel Kovac | 0:1 | Perdre |
| 14/03 03:00 | Pays-Bas D1 | PEC Zwolle contre FC Groningen | Plus de 2.75 | 0.90 | Daniel Kovac | 1:1 | Perdre |
| 12/03 03:45 | Championnat anglais | Norwich City contre Sheffield United | Sheffield United +0 | 0.98 | Daniel Kovac | 2:1 | Perdre |
| 11/03 18:00 | Ligue des Champions de l'AFC | Vissel Kobe contre FC Séoul | Vissel Kobe -0.75 | 0.90 | Daniel Kovac | 2:1 | Gagner |
| 10/03 03:30 | FAC ENG | West Ham United contre Brentford | Plus de 2.75 | 0.98 | Daniel Kovac | 2:2 | Gagner |
| 08/03 18:30 | D1 TUR | Gaziantep FK FK contre Karagümrük | Gaziantep FK -0.5 | 0.98 | Daniel Kovac | 1:1 | Perdre |
| 07/03 01:30 | Allemagne D2 | Schalke 04 contre Arminia Arminia Bielefeld | Schalke 04 -0.5 | 0.90 | Daniel Kovac | 1:0 | Gagner |
| 05/03 04:00 | France | Olympique de Marseille - Toulouse | Olympique de Marseille -0.75 | 0.95 | Daniel Kovac | 2:2 | Perdre |
| 04/03 03:00 | HOLC | NEC Nimègue - PSV Eindhoven | Plus de 3.5 | 0.98 | Daniel Kovac | 3:2 | Gagner |
| 03/03 03:45 | Série D italienne 1 | Udinese - Fiorentina | Udinese +0.25 | 0.80 | Daniel Kovac | 3:0 | Gagner |
| 01/03 19:30 | Série D italienne 1 | Crémone - AC Milan | Plus de 2.5 | 0.88 | Daniel Kovac | 0:2 | Perdre |
| 28/02 02:00 | D2 italienne | Monza - ACD Virtus Entella | Monza -0.75 | 0.80 | Daniel Kovac | 2:0 | Gagner |
| 27/02 04:00 | UEFA Ligue Europa | Celta Vigo - PAOK Salonique | Plus de 2.5 | 0.98 | Daniel Kovac | 1:0 | Perdre |
| 25/02 04:00 | Ligue des champions de l'UEFA | Inter Milan - Bodø/Glimt | Plus de 3.75 | 1.00 | Daniel Kovac | 1:2 | Perdre |
| 25/02 03:45 | Championnat anglais | Middlesbrough - Leicester City | Plus de 2.75 | 0.85 | Daniel Kovac | 1:1 | Perdre |
| 22/02 19:00 | Espagne WD1 | Eibar (F) - Athletic Bilbao (F) | Eibar (D) +0.25 | 0.88 | Daniel Kovac | 0:1 | Perdre |
| 20/02 16:35 | AUS D1 | Adélaïde United - Perth Glory | Plus de 3.25 | 0.98 | Daniel Kovac | 4:0 | Gagner |
| 19/02 03:45 | Ligue anglaise 1 | Wigan - Luton Town | Luton Town +0 | 0.80 | Daniel Kovac | 1:0 | Perdre |
| 18/02 03:45 | Championnat anglais | Bristol City - Wrexham | Wrexham +0.25 | 0.98 | Daniel Kovac | 2:2 | Gagner |
| 15/02 23:15 | ESP D2 | SD Huesca - AD Ceuta | AD Ceuta +0.25 | 0.95 | Daniel Kovac | 2:0 | Perdre |
| 15/02 22:00 | FAC ENG | Stoke City - Fulham | BTTS - Oui | 0.80 | Daniel Kovac | 1:2 | Gagner |
| 14/02 16:30 | LI2 | PSS Sleman - Deltras Sidoarjo | PSS Sleman -0.75 | 0.85 | Daniel Kovac | 3:1 | Gagner |
| 12/02 07:30 | COL D1 | Millonarios - Águilas Doradas | Millonarios -0.75 | 0.85 | Daniel Kovac | 1:0 | Gagner |
| 12/02 03:45 | Premier League écossaise | Dundee FC United - Aberdeen | BTTS - Oui | 0.75 | Daniel Kovac | 0:0 | Perdre |
| 10/02 04:00 | ESP D1 | Villarreal - RCD Espanyol | Villarreal -0.75 | 0.93 | Daniel Kovac | 4:1 | Gagner |
| 08/02 04:05 | France D1 | Nantes - Olympique Lyonnais | Olympique Lyonnais -0.5 | 0.83 | Daniel Kovac | 0:1 | Gagner |
| 07/02 04:00 | ESP D1 | Celta de Vigo - Osasuna | Celta Vigo -0.5 | 0.98 | Daniel Kovac | 1:2 | Perdre |
| 05/02 23:00 | Coupe de Turquie | Kocaelispor - Beşiktaş JK | Beşiktaş JK -0.25 | 0.80 | Daniel Kovac | 1:1 | Perdre |
| 05/02 04:00 | MAL D1 | Hibernians FC - St. Patrick FC | Hibernians FC -0.25 | 1.00 | Daniel Kovac | 2:1 | Gagner |
| 03/02 03:30 | ESP D2 | Mirandés - Málaga | Málaga -0.25 | 1.00 | Daniel Kovac | 2:1 | Perdre |
| 31/01 23:00 | Premier League anglaise | Brighton & Hove Albion & Hove Albion - Everton | Brighton & Hove Albion -0.5 | 0.83 | Daniel Kovac | 1:1 | Perdre |
| 30/01 17:05 | AUS D1 | Adelaide United - Macarthur FC | Macarthur FC +0 | 1.00 | Daniel Kovac | 1:1 | Nul |
| 30/01 05:00 | BRA CCX | Desportiva Capixaba (ES) - Vilavelhense | Vilavelhense -0.75 | 0.85 | Daniel Kovac | 2:1 | Perdre |
| 29/01 04:00 | Ligue des champions de l'UEFA | Benfica - Real Madrid | Real Madrid -0.75 | 0.93 | Daniel Kovac | 4:2 | Perdre |
| 27/01 03:00 | HOL D2 | Roda JC - VVV Venlo | Roda JC -0.75 | 1.00 | Daniel Kovac | 2:2 | Perdre |
| 25/01 05:30 | BRA SP | Palmeiras - São Paulo | Palmeiras -0.75 | 0.90 | Daniel Kovac | 3:1 | Gagner |
| 24/01 03:00 | HOL D2 | SC Cambuur - FC Eindhoven | Plus de 3.25 | 1.03 | Daniel Kovac | 2:1 | Perdre |
| 23/01 04:00 | UEFA Ligue Europa | Ferencvárosi TC - Panathinaïkos | Ferencvárosi -0.25 | 1.00 | Daniel Kovac | 1:1 | Perdre |
| 22/01 03:45 | ENG CS | Farnborough Town - Chelmsford City | Chelmsford City -0.25 | 1.03 | Daniel Kovac | 4:2 | Perdre |
| 21/01 04:00 | Ligue des champions de l'UEFA | Inter Milan - Arsenal | Moins de 2.5 | 0.80 | Daniel Kovac | 1:3 | Perdre |
| 20/01 02:00 | GRE D1 | Volos NFC - Atromitos | Volos NFC -0.25 | 0.85 | Daniel Kovac | 0:3 | Perdre |
| 18/01 23:45 | ROM D1 | CFR Cluj - Oțelul Galați | MOINS DE 2.25 | 0.85 | Daniel Kovac | 1:0 | Gagner |
| 17/01 01:30 | Allemagne D2 | Brunswick - Magdebourg | Plus de 2.75 | 0.83 | Daniel Kovac | 0:3 | Gagner |
| 16/01 01:45 | HOLC | SC SC Heerenveen - RKC Waalwijk | BTTS - Oui | 0.80 | Daniel Kovac | 3:1 | Gagner |
| 14/01 03:30 | Coupe de Belgique | Royal Antwerp - La Louvière | Royal Antwerp -0.25 | 0.80 | Daniel Kovac | 1:1 | Perdre |
| 12/01 00:30 | FAC ENG | Manchester United - Brighton & Hove Albion & Hove Albion | Manchester United -0.5 | 0.83 | Daniel Kovac | 1:2 | Perdre |
| 11/01 20:00 | FAC ENG | Derby County - Leeds United | Leeds United -0.75 | 0.98 | Daniel Kovac | 1:3 | Gagner |
| 10/01 03:30 | Allemagne D1 | Eintracht Francfort - Borussia Borussia Dortmund | Borussia Dortmund -0.5 | 1.03 | Daniel Kovac | 3:3 | Perdre |
| 08/01 00:00 | Division d'Espagne D3 | Torrent CF - UD Poblense | UD Poblense -0.25 | 1.03 | Daniel Kovac | 1:1 | Perdre |
| 06/01 04:15 | D POR2 | Vizela - SCU Torreense | BTTS - Oui | 0.85 | Daniel Kovac | 0:1 | Perdre |
| 05/01 16:00 | AUS D1 | Macarthur FC - Auckland FC | Plus de 2.75 | 0.88 | Daniel Kovac | 1:1 | Perdre |
| 04/01 03:45 | Série D italienne 1 | Atalanta - AS Rome | AS Rome +0.25 | 0.88 | Daniel Kovac | 1:0 | Perdre |
| 30/12 03:45 | Championnat anglais | Oxford United - Swansea City | Swansea City +0 | 0.98 | Daniel Kovac | 0:1 | Gagner |
| 27/12 23:00 | Premier League écossaise | Rangers - Motherwell | Rangers -0.5 | 0.80 | Daniel Kovac | 1:0 | Gagner |
| 20/12 23:00 | Ligue anglaise 2 | Swindon Town - Crawley Town | Swindon -0.5 | 0.77 | Daniel Kovac | 1:0 | Gagner |
| 20/12 03:30 | ITA C1 | Cosenza - Cavese | Cosenza -0.75 | 0.75 | Daniel Kovac | 2:1 | Gagner |
| 18/12 01:00 | Coupe internationale de la FIFA | PSG - Flamengo | PSG -0.75 | 0.83 | Daniel Kovac | 1:1 | Perdre |
| 18/12 00:00 | Malaisie PD | Djoliba - Derby Académie | MOINS DE 2.25 | 0.95 | Daniel Kovac | 1:1 | Gagner |
| 16/12 02:45 | POR D1 | Sporting Braga - Santa Clara | Plus de 2.5 | 1.05 | Daniel Kovac | 1:0 | Perdre |
| 01/07 02:35 | ACT M | Central Córdoba - Uhl Que Sa | Central Córdoba -0.5 | 0.83 | Daniel Kovac | 0:1 | Perdre |
| 29/06 17:00 | JPN D1 | Tokyo Verdy - Kawasaki Frontale Frontale | Kawasaki Frontale -0.25 | 0.80 | Daniel Kovac | 1:0 | Perdre |
| 25/06 03:00 | FCWC | Benfica - Bayern Munich | Plus de 2.5 | 0.82 | Daniel Kovac | 1:0 | Perdre |
| 24/06 03:00 | FCWC | Atlético Madrid - Botafogo RJ | Atlético Madrid -0.5 | 0.81 | Daniel Kovac | 1:0 | Gagner |
| 23/06 06:30 | PER D1 | Cienciano - Alianza Lima Atlético | Cienciano -0.75 | 0.80 | Daniel Kovac | 3:2 | Gagner |
| 17/06 07:00 | CGC | Panama - Guadeloupe | Plus de 2.5 | 0.90 | Daniel Kovac | 5:2 | Gagner |
| 17/06 02:00 | UEFA U19 | Roumanie U19 - Espagne U19 | Plus de 2.75 | 0.85 | Daniel Kovac | 1:3 | Gagner |
| 13/06 07:30 | MLS | New York City FC - Atlanta United | New York City -0.5 | 0.85 | Daniel Kovac | 4:0 | Gagner |
| 12/06 00:00 | FIN D3 A | JPS - FC Vaajakoski | FC Vaajakoski -0.75 | 0.80 | Daniel Kovac | 1:5 | Gagner |
| 11/06 02:15 | FIFA CQML | Palestine - Oman | Palestine -0.25 | 0.98 | Daniel Kovac | 1:1 | Perdre |
| 07/06 02:45 | Championnat d'Europe des clubs (CEC) | Macédoine du Nord - Belgique | Macédoine du Nord +1.25 | 0.90 | Daniel Kovac | 1:1 | Gagner |
| 05/06 21:45 | FIFA CQML | Indonésie - Chine | Indonésie -0.75 | 0.85 | Daniel Kovac | 1:0 | Gagner |
| 04/06 19:00 | WAUS D2 | Gosnells City - Subiaco AFC | Plus de 3.25 | 0.90 | Daniel Kovac | 1:4 | Gagner |
| 03/06 07:00 | Coupe de Colombie | Pasto - Llaneros FC | Llaneros FC +1.5 | 1.03 | Daniel Kovac | 3:0 | Perdre |
| 31/05 21:00 | Suède D1 | Degerfors IF - Östers IF | Degerfors -0.5 | 1.00 | Daniel Kovac | 1:2 | Perdre |
| 31/05 00:00 | FIN D3 A | MuSa - Kiffen Helsinki | Kiffen Helsinki +0.25 | 0.90 | Daniel Kovac | 1:0 | Perdre |
| 28/05 20:45 | Coupe internationale | Équipe asiatique d'élite - Manchester United | Plus de 4.5 | 0.95 | Daniel Kovac | 1:0 | Perdre |
| 25/05 23:00 | Premier League anglaise | Southampton - Arsenal | Plus de 3.25 | 0.83 | Daniel Kovac | 1:2 | Perdre |
| 25/05 20:00 | Suède D1 | IFK Göteborg - Malmö FF | Plus de 2.5 | 0.80 | Daniel Kovac | 1:0 | Perdre |
| 24/05 22:00 | Championnat anglais | Sheffield United - Sunderland | Sheffield United -0.25 | 0.95 | Daniel Kovac | 1:2 | Perdre |
| 23/05 23:30 | POL D2 | Świt Szczecin - Resovia Rzeszów | Resovia Rzeszów +0 | 1.03 | Daniel Kovac | 1:1 | Nul |
| 21/05 23:00 | FIN D1 | Ilves Tampere - KuPS | Plus de 2.5 | 0.71 | Daniel Kovac | 3:0 | Gagner |
| 19/05 02:45 | Série D italienne 1 | Inter Milan - Lazio | Inter Milan -0.75 | 0.82 | Daniel Kovac | 2:2 | Perdre |
| 17/05 21:30 | Allemagne D1 | Borussia Borussia Dortmund - Holstein Kiel | Borussia Borussia Dortmund -2.5 | 0.98 | Daniel Kovac | 3:0 | Gagner |
Conseils de football premium
Nécessite un abonnement Premium aux conseils footballistiquesSuper conseils
Paiement unique en USDTTous les conseils publiés · Pending : 0 · Void : 0 Gagner taux = Wins ÷ (Wins + Défaites). Nul ÷ Report, Void et Pending exclus.
Aucun conseil Super disponible dans cette section pour le moment.