ダニエル・コヴァツ
2.5点以上 専門家、攻撃的な オッズ、得点関連マーケット
無料サッカーヒント
プレミアムサッカーヒント
スーパーティップ
- フォロワー
- 11942
- プレミアム 勝利 レート
- 67%
- 現在の連勝記録
- 2
透明なサッカー予測記録、無料サッカーティップス、プレミアムサッカーティップス、および一括支払いのスーパー・ティップスに焦点を当てた、検証済みのOptaTipsティップスターステーションです。
無料サッカーヒント
公共の無料アクセス| 時間 | リーグ | 試合 | ティップス | オッズ | ティップスター | 結果 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10 03:00 | UEFAヨーロッパリーグ | アーセンアル - ACミラン | ACミラン +0.5 | 0.88 | ダニエル・コヴァツ | 3:0 | 失う |
| 20/10 03:15 | ポルトガル・ディビシオン 1 | スポルティング・ブラガ - ギル・ヴィセンテ | 2.5未満 | 0.8 | ダニエル・コヴァツ | 1:2 | 失う |
| 17/10 19:30 | イングランド・プレミアリーグ | エヴァートン - チェルシー | チェルシー -0.25 | 0.93 | ダニエル・コヴァツ | 0:2 | 勝利 |
| 16/10 00:45 | UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ | クプス - トラブゾンスポル | トラブゾンスポル -1 | 0.83 | ダニエル・コヴァツ | 2:4 | 勝利 |
| 10/10 22:00 | イングランド・プレミアリーグ | サンドランド - ブライトン | ブライトン -0.25 | 1.00 | ダニエル・コヴァツ | 0:2 | 勝利 |
| 07/10 02:45 | UEFAネーションズリーグ | エストニア - アイスランド | アイスランド -0.75 | 0.90 | ダニエル・コヴァツ | 0:0 | 失う |
| 05/10 02:45 | UEFAネーションズリーグ | ギリシャ - ドイツ | ドイツ -0.5 | 0.86 | ダニエル・コヴァツ | 0:0 | 失う |
| 03/10 22:00 | イングランド・リーグ2 | エクセター・シティ - ロザーハム | ロザーハム +0 | 0.93 | ダニエル・コヴァツ | 1:0 | 失う |
| 03/10 02:45 | UEFAネーションズリーグ | ハンガリー - ジョージア | ハンガリー -0 | 0.88 | ダニエル・コヴァツ | 1:0 | 勝利 |
| 01/10 20:30 | FIFA ASEAN C | マレーシア - シンガポール | マレーシア -1 | 0.81 | ダニエル・コヴァツ | 6:0 | 勝利 |
| 01/10 20:30 | FIFA ASEAN C | インドネシア - バングラデシュ | オーバー 3.5 | 0.86 | ダニエル・コヴァツ | 7:2 | 勝利 |
| 29/09 02:45 | UEFAネーションズリーグ | スウェーデン - ポーランド | スウェーデン -0.25 | 0.83 | ダニエル・コヴァツ | 3:1 | 勝利 |
| 24/09 00:00 | インターナショナル・フットボール・リーグ | アゼルバイジャン - タジキスタン | アゼルバイジャン -0.75 | 0.99 | ダニエル・コヴァツ | 1:0 | 勝利 |
| 22/09 06:00 | アルゼンチンD1 | Barracas - リバダビア | BTTS - はい | 0.90 | ダニエル・コヴァツ | 0:1 | 失う |
| 19/09 02:00 | オランダD2 | RKCワールウィーク - マーストリヒト | RKCワールウィーク -0.75 | 0.93 | ダニエル・コヴァツ | 6:1 | 勝利 |
| 15/09 01:00 | ノルウェー・ディビジョン1 | ボドー/グリムト - サンデフィヨルド | ボドー/グリムト -2.25 | 0.88 | ダニエル・コヴァツ | 3:2 | 失う |
| 15/09 01:00 | トルコD1 | ガズィアンテプ - フェネルバフチェ | BTTS - はい | 0.70 | ダニエル・コヴァツ | 0:0 | 失う |
| 13/09 23:30 | イングランド・プレミアリーグ | マンチェスター・ユナイテッド - マンチェスター・シティ | マンチェスター・ユナイテッド +0.25 | 0.93 | ダニエル・コヴァツ | 0:1 | 失う |
| 12/09 23:30 | ポーランド・プレミアリーグ | ゴルニク・ザブジェ - レフ・ポズナン | 2.75ゴール以上 | 0.83 | ダニエル・コヴァツ | 2:1 | 勝利 |
| 08/09 01:00 | スペイン D1 | ヘタフェ - セルタ・ビーゴ | 合計得点が1.75未満 | 1.00 | ダニエル・コヴァツ | 1:1 | 失う |
| 08/09 00:30 | ベラルーシD1 | ディナモ・ブレスト - バテ・ボリソフ | ディナモ・ブレスト -0.75 | 0.87 | ダニエル・コヴァツ | 1:0 | 勝利 |
| 30/08 21:00 | イングランド・プレミアリーグ | チェルシー - ブライトン | 2.75ゴール以上 | 0.91 | ダニエル・コヴァツ | 4:3 | 勝利 |
| 22/08 03:00 | スペイン D1 | レアル・ベティス - レアル・ソシエダ | 2.5点以上 | 0.86 | ダニエル・コヴァツ | 1:0 | 失う |
| 21/08 01:00 | UEFAヨーロッパリーグ | レフ・ポズナン - トゥーン | レフ・ポズナン -1 | 0.86 | ダニエル・コヴァツ | 7:0 | 勝利 |
| 13/08 03:00 | UEFAスーパーカップ | パリ・サンジェルマン - アストン・ヴィラ | 2.5点以上 | 0.93 | ダニエル・コヴァツ | 2:1 | 勝利 |
| 04/08 03:00 | スペイン・セグンダ・ディビシオン 1 | FK Z.Pancevo - ムラドスト・ルチャニ | FK Z.Pancevo -0.75 | 1.00 | ダニエル・コヴァツ | 0:0 | 失う |
| 27/07 06:30 | ブラジル・ディビシオン 1 | パルメイラス - アトレチコ・ミネイロ | 2.5点以上 | 0.95 | ダニエル・コヴァツ | 1:2 | 勝利 |
| 26/07 22:00 | ポーランド・ディビジョン2 | アヴィア・シュヴィドニク - グルジャドツ | グルジャドツ-0.5 | 1.00 | ダニエル・コヴァツ | 4:1 | 失う |
| 16/07 02:30 | UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ | Decic Tuzi - FKリエパーヤ | 2.25点以上 | 0.90 | ダニエル・コヴァツ | 1:2 | 勝利 |
| 11/07 22:00 | フィンランド・ディビジョン1 | グニスタン・ヘルシンキ - IFKマリエハムン | グニスタン・ヘルシンキ -1.5 | 0.96 | ダニエル・コヴァツ | 4:2 | 勝利 |
| 04/07 22:00 | フィンランド・ディビジョン1 | ジャロ - イルヴェス・タンペレ | イルヴェス・タンペレ -0.5 | 0.99 | ダニエル・コヴァツ | 2:1 | 失う |
| 04/07 02:00 | FIFAワールドカップ | オーストラリア - エジプト | オーバー 1.75 | 0.83 | ダニエル・コヴァツ | 1:1 | 勝利 |
| 28/06 05:00 | FIFAワールドカップ | パナマ - イングランド | イングランド -2 | 0.84 | ダニエル・コヴァツ | 0:2 | 描画 |
| 26/06 00:00 | フィンランドD3A | JJK - インテル・トゥルクII | オーバー 4 | 0.97 | ダニエル・コヴァツ | 11:1 | 勝利 |
| 23/06 01:00 | FIFAワールドカップ | アルゼンチン - オーストリア | アルゼンチン -1 | 0.85 | ダニエル・コヴァツ | 2:0 | 勝利 |
| 14/06 01:00 | MRトゥールン | ポルトガルU20 - チュニジアU23 | 3点以上 | 0.93 | ダニエル・コヴァツ | 2:0 | 失う |
| 11/06 03:45 | インターナショナル・フットボール・リーグ | ポルトガル - ナイジェリア | 3未満 | 0.98 | ダニエル・コヴァツ | 2:1 | 描画 |
| 07/06 23:30 | BIH PL-FBiH | NK Tomislav - FK Tuzla City | 3点以上.35 | 0.90 | ダニエル・コヴァツ | 4:0 | 失う |
| 03/06 01:00 | インターナショナル・フットボール・リーグ | モロッコ - マダガスカル | 3.25点以上 | 0.88 | ダニエル・コヴァツ | 4:0 | 勝利 |
| 30/05 02:30 | インターナショナルCF | ボスニア・ヘルツェゴビナ - 北マケドニア | 2.25未満 | 0.90 | ダニエル・コヴァツ | 0:0 | 勝利 |
| 29/05 02:30 | POLリーグ1 | ヴィエチスタ・クラクフ - ポロニア・ワルシャワ | ヴィエチスタ・クラクフ -0.5 | 0.88 | ダニエル・コヴァツ | 3:2 | 勝利 |
| 24/05 23:00 | イングランド・プレミアリーグ | クリスタル・パレス - アーセナル | アーセナル -0.5 | 1.03 | ダニエル・コヴァツ | 1:2 | 勝利 |
| 23/05 03:15 | アイスランドD1 | Afturelding - Throttur Reykjavik | 3点以上 | 0.95 | ダニエル・コヴァツ | 4:3 | 勝利 |
| 21/05 01:00 | ノルウェーAL | ラニハイムIL - ホッド | ランハイムIL -0.75 | 0.83 | ダニエル・コヴァツ | 3:2 | 勝利 |
| 16/05 21:30 | ドイツ D1 | SCフライブルク - RBライプツィヒ | 3点以上 | 0.83 | ダニエル・コヴァツ | 4:1 | 勝利 |
| 15/05 21:00 | イスラエル・ディビジョン 1 | ハポエル・テルアビブ - ハポエル・ベエルシェバ | ハポエル・テルアビブ +0.5 | 0.98 | ダニエル・コヴァツ | 0:2 | 失う |
| 14/05 01:00 | スウェーデンD2 | ヘルシンブルグ - IKオデヴォルド | ヘルシンボリ -0 | 0.91 | ダニエル・コヴァツ | 2:2 | 描画 |
| 11/05 03:00 | フランス D1 | トゥールーズ - オリンピック・リヨン | リヨン -0.5 | 0.85 | ダニエル・コヴァツ | 2:1 | 失う |
| 09/05 01:00 | スウェーデンD1 | エルフスボリ - ブロマ | 2.5未満 | 0.85 | ダニエル・コヴァツ | 2:0 | 勝利 |
| 06/05 22:00 | インドスーパーリーグ(アイスランド) | ミネルヴァ・パンジャブ - チェンナイ・タイタンズ | ミネルヴァ・パンジャブ -1 | 1.00 | ダニエル・コヴァツ | 1:0 | 描画 |
| 05/05 02:00 | サウジ・プロフェッショナルリーグ | アル=エティファク - アル・ナジマ(サウジアラビア) | アル=エティファク -1 | 0.83 | ダニエル・コヴァツ | 0:0 | 失う |
| 02/05 19:30 | イングランド・リーグ・チャレンジ | ダービー・カウンティ - シェフィールド・ユナイテッド | ダービー・カウンティ -0.5 | 0.88 | ダニエル・コヴァツ | 1:2 | 失う |
| 30/04 20:00 | インドネシア・イスラムリーグ(インドスーパーリーグ(アイスランド)) | ブハイアンカラ - ペルシブ・バンドゥン | ペルシブ・バンドゥン -0.75 | 0.85 | ダニエル・コヴァツ | 2:4 | 勝利 |
| 24/04 03:15 | ICEプレミアリーグ | ヴィキングル - ストヤルナン | 3.25点以上 | 0.86 | ダニエル・コヴァツ | 3:2 | 勝利 |
| 22/04 18:30 | 韓国 D1 | FCアンヤン - ウルサン・ヒュンダイ | 2.5点以上 | 0.98 | ダニエル・コヴァツ | 1:1 | 失う |
| 19/04 23:00 | オーストリア D1 | ラスク・リンツ - シュトゥルム・グラーツ | 2.75ゴール以上 | 0.85 | ダニエル・コヴァツ | 1:1 | 失う |
| 18/04 00:30 | ドイツD2 | ホルシュタイン・キール - カイザースラウテルン | 2.75ゴール以上 | 0.83 | ダニエル・コヴァツ | 3:0 | 勝利 |
| 17/04 03:00 | UEFAヨーロッパリーグ | ノッティンガム・フォレスト - FCポルト | 2.25未満 | 0.83 | ダニエル・コヴァツ | 1:0 | 勝利 |
| 12/04 23:15 | フランス D1 | トゥールーズ - リール | 2.25未満 | 0.90 | ダニエル・コヴァツ | 0:4 | 失う |
| 11/04 22:00 | イングランド・プレミアリーグ | バーンリー - ブライトン | ブライトン -0.75 | 0.90 | ダニエル・コヴァツ | 0:2 | 勝利 |
| 11/04 01:00 | フランス D1 | パリFC - モナコ | モナコ -0.5 | 0.98 | ダニエル・コヴァツ | 4:1 | 失う |
| 06/04 02:45 | イタリア・セリエD1 | インテル・ミラノ - ASローマ | インテル・ミラノ -0.75 | 0.86 | ダニエル・コヴァツ | 5:2 | 勝利 |
| 04/04 21:30 | ドイツ D1 | バイエルン・レバークゼン - VfLヴォルフスブルク | 3.25点以上 | 0.93 | ダニエル・コヴァツ | 6:3 | 勝利 |
| 03/04 03:30 | スペイン・セグンダ・ディビシオン 2 | レガネス - Real Zaragoza | 2.25点以上 | 0.95 | ダニエル・コヴァツ | 1:1 | 失う |
| 01/04 02:45 | UEFA欧州選手権予選 | コソボ - トルコ | 2.5点以上 | 0.98 | ダニエル・コヴァツ | 0:1 | 失う |
| 28/03 02:00 | スペイン・セグンダ・ディビシオン 2 | コルドバ - ミランデス | 3点以上 | 1.00 | ダニエル・コヴァツ | 2:2 | 勝利 |
| 24/03 06:00 | アルゼンチンD1 | エステバンテス - Central コルドバ | アンダー 2 | 0.88 | ダニエル・コヴァツ | 5:0 | 勝利 |
| 19/03 01:00 | ノルク | ヴィキング - アルースンダ・FK | ヴィキング -1.25 | 0.83 | ダニエル・コヴァツ | 1:2 | 失う |
| 16/03 07:30 | チリD2 | Puerto Montt - デポルテス・サンタ | Puerto Montt -0.75 | 0.95 | ダニエル・コヴァツ | 2:0 | 勝利 |
| 15/03 23:15 | スペイン D1 | バルセロナ - セビージャ | オーバー 3.5 | 0.93 | ダニエル・コヴァツ | 5:2 | 勝利 |
| 15/03 01:30 | イングランド・プレミアリーグ | チェルシー - ニューカッスル・ユナイテッド | チェルシー -0.5 | 0.85 | ダニエル・コヴァツ | 0:1 | 失う |
| 14/03 03:00 | オランダ D1 | PECツヴォレ - グローニンゲン | 2.75ゴール以上 | 0.90 | ダニエル・コヴァツ | 1:1 | 失う |
| 12/03 03:45 | イングランド・リーグ・チャレンジ | ノリッジ・シティ - シェフィールド・ユナイテッド | シェフィールド・ユナイテッド +0 | 0.98 | ダニエル・コヴァツ | 2:1 | 失う |
| 11/03 18:00 | AFCチャンピオンズリーグ | ヴィッセル神戸 - FCソウル | ヴィッセル神戸 -0.75 | 0.90 | ダニエル・コヴァツ | 2:1 | 勝利 |
| 10/03 03:30 | イングランドFAチャレンジ | ウェストハム - ブレントフォード | 2.75ゴール以上 | 0.98 | ダニエル・コヴァツ | 2:2 | 勝利 |
| 08/03 18:30 | トルコD1 | ガズィアンテプ - カラグムルク | ガズィアンテプ -0.5 | 0.98 | ダニエル・コヴァツ | 1:1 | 失う |
| 07/03 01:30 | ドイツD2 | シャルケ04 - アーミニア・ビーレフェルト | シャルケ 04 -0.5 | 0.90 | ダニエル・コヴァツ | 1:0 | 勝利 |
| 05/03 04:00 | フランス・リーグ・アン | マルセイユ - トゥールーズ | マルセイユ -0.75 | 0.95 | ダニエル・コヴァツ | 2:2 | 失う |
| 04/03 03:00 | ホルク | NECニイメヘン - PSVアイントホーフェン | オーバー 3.5 | 0.98 | ダニエル・コヴァツ | 3:2 | 勝利 |
| 03/03 03:45 | イタリア・セリエD1 | ウディネーゼ - フィオレンティーナ | ウディネーゼ +0.25 | 0.80 | ダニエル・コヴァツ | 3:0 | 勝利 |
| 01/03 19:30 | イタリア・セリエD1 | クレモネーゼ - ACミラン | 2.5点以上 | 0.88 | ダニエル・コヴァツ | 0:2 | 失う |
| 28/02 02:00 | イタリア・セリエD 2 | モンツァ - ACDヴィルトゥス・エンテッラ | モンツァ -0.75 | 0.80 | ダニエル・コヴァツ | 2:0 | 勝利 |
| 27/02 04:00 | UEFAヨーロッパリーグ | セルタ・ビーゴ - PAOKサロニキ | 2.5点以上 | 0.98 | ダニエル・コヴァツ | 1:0 | 失う |
| 25/02 04:00 | UEFAチャンピオンズリーグ | インテル・ミラノ - ボドー/グリムト | 3.75ゴール以上 | 1.00 | ダニエル・コヴァツ | 1:2 | 失う |
| 25/02 03:45 | イングランド・リーグ・チャレンジ | ミドルズブラ - レスター・シティ | 2.75ゴール以上 | 0.85 | ダニエル・コヴァツ | 1:1 | 失う |
| 22/02 19:00 | SPA WD1 | エイバル (W) - Ath. Bibao (w) | エイバル (W) +0.25 | 0.88 | ダニエル・コヴァツ | 0:1 | 失う |
| 20/02 16:35 | AUS D1 | アデレード・ユナイテッド - パース・グロリー | 3.25点以上 | 0.98 | ダニエル・コヴァツ | 4:0 | 勝利 |
| 19/02 03:45 | ENGリーグ1 | ウィガン - ルートン・タウン | ルートン・タウン +0 | 0.80 | ダニエル・コヴァツ | 1:0 | 失う |
| 18/02 03:45 | イングランド・リーグ・チャレンジ | ブリストル・シティ - ウェクスハム | ウェールズハム +0.25 | 0.98 | ダニエル・コヴァツ | 2:2 | 勝利 |
| 15/02 23:15 | スペイン・セグンダ・ディビシオン 2 | SDウエスカ - ADセウタ | ADセウタ +0.25 | 0.95 | ダニエル・コヴァツ | 2:0 | 失う |
| 15/02 22:00 | イングランドFAチャレンジ | ストーク・シティ - フルハム | BTTS - はい | 0.80 | ダニエル・コヴァツ | 1:2 | 勝利 |
| 14/02 16:30 | LI2 | PSS Sleman - Deltras Sidoarjo | PSS Sleman -0.75 | 0.85 | ダニエル・コヴァツ | 3:1 | 勝利 |
| 12/02 07:30 | コロンビア・ディビシオン 1 | Millonarios - Aguilas ドロアダス | Millonarios -0.75 | 0.85 | ダニエル・コヴァツ | 1:0 | 勝利 |
| 12/02 03:45 | スコットランドPR | ダンディー・ユナイテッド - アバディーン | BTTS - はい | 0.75 | ダニエル・コヴァツ | 0:0 | 失う |
| 10/02 04:00 | スペイン D1 | ビルラレアル - RCDエスパニョール | ビルラレアル -0.75 | 0.93 | ダニエル・コヴァツ | 4:1 | 勝利 |
| 08/02 04:05 | フランス D1 | ナンテス - オリンピック・リヨン | リヨン -0.5 | 0.83 | ダニエル・コヴァツ | 0:1 | 勝利 |
| 07/02 04:00 | スペイン D1 | セルタ・ビーゴ - オサスナ | セルタ・ビーゴ -0.5 | 0.98 | ダニエル・コヴァツ | 1:2 | 失う |
| 05/02 23:00 | トルコ・カップ | コジャエリスポル - ベシクタシュJK | ベシクタシュJK -0.25 | 0.80 | ダニエル・コヴァツ | 1:1 | 失う |
| 05/02 04:00 | マレーシア・ディビジョン 1 | ヒバーニアンFC - セント・パトリックFC | ヒバーニアンFC -0.25 | 1.00 | ダニエル・コヴァツ | 2:1 | 勝利 |
| 03/02 03:30 | スペイン・セグンダ・ディビシオン 2 | ミランデス - マラガ | マラガ -0.25 | 1.00 | ダニエル・コヴァツ | 2:1 | 失う |
| 31/01 23:00 | イングランド・プレミアリーグ | ブライトン - エヴァートン | ブライトン -0.5 | 0.83 | ダニエル・コヴァツ | 1:1 | 失う |
| 30/01 17:05 | AUS D1 | アデレード・ユナイテッド - マカーサーFC | マカーサーFC +0 | 1.00 | ダニエル・コヴァツ | 1:1 | 描画 |
| 30/01 05:00 | ブラCCX | Desportiva Capixaba (ES) - Vilavelhense | Vilavelhense -0.75 | 0.85 | ダニエル・コヴァツ | 2:1 | 失う |
| 29/01 04:00 | UEFAチャンピオンズリーグ | ベンフィカ - レアル・マドリード | レアル・マドリード -0.75 | 0.93 | ダニエル・コヴァツ | 4:2 | 失う |
| 27/01 03:00 | オランダD2 | ローダ・JC - VVVフェンロー | ローダ・JC -0.75 | 1.00 | ダニエル・コヴァツ | 2:2 | 失う |
| 25/01 05:30 | ブラジル州選手権(SP) | パルメイラス - サンパウロ | パルメイラス -0.75 | 0.90 | ダニエル・コヴァツ | 3:1 | 勝利 |
| 24/01 03:00 | オランダD2 | SCカンブール - FCアインホーフェン | 3.25点以上 | 1.03 | ダニエル・コヴァツ | 2:1 | 失う |
| 23/01 04:00 | UEFAヨーロッパリーグ | フェレンツヴァロシュ - パナシナイコス | フェレンツヴァーロシュ -0.25 | 1.00 | ダニエル・コヴァツ | 1:1 | 失う |
| 22/01 03:45 | イングランドチャレンジリーグ | Farnborough Town - チェルムスフォード・シティ | チェルムスフォード・シティ -0.25 | 1.03 | ダニエル・コヴァツ | 4:2 | 失う |
| 21/01 04:00 | UEFAチャンピオンズリーグ | インテル・ミラノ - アーセナル | 2.5未満 | 0.80 | ダニエル・コヴァツ | 1:3 | 失う |
| 20/01 02:00 | GRE D1 | ヴォロスNFC - PAEアトロミトス | ヴォロスNFC-0.25 | 0.85 | ダニエル・コヴァツ | 0:3 | 失う |
| 18/01 23:45 | ROMリーグ1 | CFRクルジュ - FCオテルル・ガラツィ | 2.25未満 | 0.85 | ダニエル・コヴァツ | 1:0 | 勝利 |
| 17/01 01:30 | ドイツD2 | ブラウンシュヴァイク - マグデブルク | 2.75ゴール以上 | 0.83 | ダニエル・コヴァツ | 0:3 | 勝利 |
| 16/01 01:45 | ホルク | SCヘーレンフェーン - RKCワールウィーク | BTTS - はい | 0.80 | ダニエル・コヴァツ | 3:1 | 勝利 |
| 14/01 03:30 | ベルギー・カップ | ロイヤル・アントワープ - ラルヴィエール | ロイヤル・アントワープ -0.25 | 0.80 | ダニエル・コヴァツ | 1:1 | 失う |
| 12/01 00:30 | イングランドFAチャレンジ | マンチェスター・ユナイテッド - ブライトン | マンチェスター・ユナイテッド -0.5 | 0.83 | ダニエル・コヴァツ | 1:2 | 失う |
| 11/01 20:00 | イングランドFAチャレンジ | ダービー・カウンティ - リーズ | リーズ -0.75 | 0.98 | ダニエル・コヴァツ | 1:3 | 勝利 |
| 10/01 03:30 | ドイツ D1 | アイントラハト・フランクフルト - ドルトムント | ドルトムント -0.5 | 1.03 | ダニエル・コヴァツ | 3:3 | 失う |
| 08/01 00:00 | スペインD3 | Torrent C.F - UDポブレンセ | UDポブレンセ -0.25 | 1.03 | ダニエル・コヴァツ | 1:1 | 失う |
| 06/01 04:15 | ポルトガル D2 | ヴィゼラ - SCUトレイエンセ | BTTS - はい | 0.85 | ダニエル・コヴァツ | 0:1 | 失う |
| 05/01 16:00 | AUS D1 | マカーサーFC - オークランドFC | 2.75ゴール以上 | 0.88 | ダニエル・コヴァツ | 1:1 | 失う |
| 04/01 03:45 | イタリア・セリエD1 | アタランタ - ASローマ | ASローマ +0.25 | 0.88 | ダニエル・コヴァツ | 1:0 | 失う |
| 30/12 03:45 | イングランド・リーグ・チャレンジ | オックスフォード・ユナイテッド - スウォンジー・シティ | スウォンジー・シティ +0 | 0.98 | ダニエル・コヴァツ | 0:1 | 勝利 |
| 27/12 23:00 | スコットランドPR | レンジャーズ - マザーウェル | レンジャーズ -0.5 | 0.80 | ダニエル・コヴァツ | 1:0 | 勝利 |
| 20/12 23:00 | イングランド・リーグ2 | スウィンドン - クローリー・タウン | スウィンドン -0.5 | 0.77 | ダニエル・コヴァツ | 1:0 | 勝利 |
| 20/12 03:30 | ITA C1 | コゼンザ - Cavese | コゼンツァ -0.75 | 0.75 | ダニエル・コヴァツ | 2:1 | 勝利 |
| 18/12 01:00 | FIFA IC | パリ・サンジェルマン - フラメンゴ | パリ・サンジェルマン -0.75 | 0.83 | ダニエル・コヴァツ | 1:1 | 失う |
| 18/12 00:00 | マール・ペディ | ドジョリバ - ダービー・アカデミー | 2.25未満 | 0.95 | ダニエル・コヴァツ | 1:1 | 勝利 |
| 16/12 02:45 | ポルトガル・ディビシオン 1 | スポルティング・ブラガ - サンタ・クララ | 2.5点以上 | 1.05 | ダニエル・コヴァツ | 1:0 | 失う |
| 01/07 02:35 | ACT M | Central コルドバ - Uhl Que Sa | Central コルドバ -0.5 | 0.83 | ダニエル・コヴァツ | 0:1 | 失う |
| 29/06 17:00 | 日本・ディビジョン 1 | 東京ヴェルディ - 川崎フロンターレ | 川崎フロンターレ -0.25 | 0.80 | ダニエル・コヴァツ | 1:0 | 失う |
| 25/06 03:00 | FIFAクラブワールドカップ | ベンフィカ - バイエルン・ミュンヘン | 2.5点以上 | 0.82 | ダニエル・コヴァツ | 1:0 | 失う |
| 24/06 03:00 | FIFAクラブワールドカップ | アトレティコ・マドリード - ボタフォゴRJ | アトレティコ・マドリード -0.5 | 0.81 | ダニエル・コヴァツ | 1:0 | 勝利 |
| 23/06 06:30 | ペルーD 1 | シエンシアーノ - アリアンサ・アトランティコ | シエンシアーノ -0.75 | 0.80 | ダニエル・コヴァツ | 3:2 | 勝利 |
| 17/06 07:00 | CGC | パナマ - グアドループ | 2.5点以上 | 0.90 | ダニエル・コヴァツ | 5:2 | 勝利 |
| 17/06 02:00 | UEFA U19 | ルーマニア U19 - スペインU19 | 2.75ゴール以上 | 0.85 | ダニエル・コヴァツ | 1:3 | 勝利 |
| 13/06 07:30 | メジャーリーグサッカー(MLS) | ニューヨーク・シティ - アトランタ・ユナイテッド | ニューヨーク・シティ -0.5 | 0.85 | ダニエル・コヴァツ | 4:0 | 勝利 |
| 12/06 00:00 | フィンランドD3A | JPS - FCヴァアジャコスキ | FCヴァアジャコスキ-0.75 | 0.80 | ダニエル・コヴァツ | 1:5 | 勝利 |
| 11/06 02:15 | FIFAワールドカップ予選 | Palestine - オマーン | Palestine -0.25 | 0.98 | ダニエル・コヴァツ | 1:1 | 失う |
| 07/06 02:45 | UEFA欧州選手権予選 | FYR Macedonia - ベルギー | FYR Macedonia +1.25 | 0.90 | ダニエル・コヴァツ | 1:1 | 勝利 |
| 05/06 21:45 | FIFAワールドカップ予選 | インドネシア - 中国 | インドネシア -0.75 | 0.85 | ダニエル・コヴァツ | 1:0 | 勝利 |
| 04/06 19:00 | 西オーストラリアD2 | Gosnells City - スビアコAFC | 3.25点以上 | 0.90 | ダニエル・コヴァツ | 1:4 | 勝利 |
| 03/06 07:00 | コロンビアカップ | Pasto - Llaneros FC | Llaneros FC +1.5 | 1.03 | ダニエル・コヴァツ | 3:0 | 失う |
| 31/05 21:00 | スウェーデンD1 | デゲルフォルス - オスター | デゲルフォース -0.5 | 1.00 | ダニエル・コヴァツ | 1:2 | 失う |
| 31/05 00:00 | フィンランドD3A | ムーサ - キッフェン・ヘルシンキ | キッフェン・ヘルシンキ +0.25 | 0.90 | ダニエル・コヴァツ | 1:0 | 失う |
| 28/05 20:45 | インターナショナルCF | アジアオールスターズ - マンチェスター・ユナイテッド | オーバー4.5 | 0.95 | ダニエル・コヴァツ | 1:0 | 失う |
| 25/05 23:00 | イングランド・プレミアリーグ | サウサンプトン - アーセナル | 3.25点以上 | 0.83 | ダニエル・コヴァツ | 1:2 | 失う |
| 25/05 20:00 | スウェーデンD1 | IFKゲーテボリ - マルメFF | 2.5点以上 | 0.80 | ダニエル・コヴァツ | 1:0 | 失う |
| 24/05 22:00 | イングランド・リーグ・チャレンジ | シェフィールド・ユナイテッド - サンドランド | シェフィールド・ユナイテッド -0.25 | 0.95 | ダニエル・コヴァツ | 1:2 | 失う |
| 23/05 23:30 | ポーランド・ディビジョン2 | スイート・シュチェチン - レソヴィア・ジェシュフ | レソヴィア・ジェシェフ+0 | 1.03 | ダニエル・コヴァツ | 1:1 | 描画 |
| 21/05 23:00 | フィンランド・ディビジョン1 | イルヴェス・タンペレ - クプス | 2.5点以上 | 0.71 | ダニエル・コヴァツ | 3:0 | 勝利 |
| 19/05 02:45 | イタリア・セリエD1 | インテル・ミラノ - ラツィオ | インテル・ミラノ -0.75 | 0.82 | ダニエル・コヴァツ | 2:2 | 失う |
| 17/05 21:30 | ドイツ D1 | ドルトムント - ホルシュタイン・キール | ドルトムント -2.5 | 0.98 | ダニエル・コヴァツ | 3:0 | 勝利 |
時間
試合
ティップス
ティップスター
結果
23/10
03:00 UEFAヨーロッパリーグ
ACミラン +0.5
オッズ: 0.88
3:0
失う
20/10
03:15 ポルトガル・ディビシオン 1
2.5未満
オッズ: 0.8
1:2
失う
17/10
19:30 イングランド・プレミアリーグ
チェルシー -0.25
オッズ: 0.93
0:2
勝利
16/10
00:45 UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ
トラブゾンスポル -1
オッズ: 0.83
2:4
勝利
10/10
22:00 イングランド・プレミアリーグ
ブライトン -0.25
オッズ: 1.00
0:2
勝利
07/10
02:45 UEFAネーションズリーグ
アイスランド -0.75
オッズ: 0.90
0:0
失う
05/10
02:45 UEFAネーションズリーグ
ドイツ -0.5
オッズ: 0.86
0:0
失う
03/10
22:00 イングランド・リーグ2
ロザーハム +0
オッズ: 0.93
1:0
失う
03/10
02:45 UEFAネーションズリーグ
ハンガリー -0
オッズ: 0.88
1:0
勝利
01/10
20:30 FIFA ASEAN C
マレーシア -1
オッズ: 0.81
6:0
勝利
01/10
20:30 FIFA ASEAN C
オーバー 3.5
オッズ: 0.86
7:2
勝利
29/09
02:45 UEFAネーションズリーグ
スウェーデン -0.25
オッズ: 0.83
3:1
勝利
24/09
00:00 インターナショナル・フットボール・リーグ
アゼルバイジャン -0.75
オッズ: 0.99
1:0
勝利
22/09
06:00 アルゼンチンD1
BTTS - はい
オッズ: 0.90
0:1
失う
19/09
02:00 オランダD2
