丹尼尔·科瓦奇
大于2.5 Expert, Aggressive 赔率, Goals Markets
免费足球推荐
高级足球推荐
Super 推荐
- Followers
- 11942
- Premium 胜率
- 67%
- Current Streak
- 2
一家经认证的OptaTips 推荐专家平台,专注于透明的足球预测记录、免费足球推荐、高级足球推荐以及单次付款的超级提示。
免费足球推荐
Public free access| 时间 | 联赛 | 比赛 | 推荐 | 赔率 | 推荐专家 | 赛果 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10 03:00 | 欧联杯 | 伯恩茅斯 - AC米兰 | AC米兰 +0.5 | 0.88 | 丹尼尔·科瓦奇 | 3:0 | 输 |
| 20/10 03:15 | POR D1 | Sporting Braga - Gil Vicente | 小於 2.5 | 0.8 | 丹尼尔·科瓦奇 | 1:2 | 输 |
| 17/10 19:30 | ENG PR | Everton - Chelsea | Chelsea -0.25 | 0.93 | 丹尼尔·科瓦奇 | 0:2 | 胜 |
| 16/10 00:45 | 欧足联欧洲协会联赛 | KuPs - Trabzonspor | Trabzonspor -1 | 0.83 | 丹尼尔·科瓦奇 | 2:4 | 胜 |
| 10/10 22:00 | ENG PR | Sunderland - 布莱顿 | 布莱顿 -0.25 | 1.00 | 丹尼尔·科瓦奇 | 0:2 | 胜 |
| 07/10 02:45 | UEFA NL | Estonia - Iceland | Iceland -0.75 | 0.90 | 丹尼尔·科瓦奇 | 0:0 | 输 |
| 05/10 02:45 | UEFA NL | Greece - Germany | Germany -0.5 | 0.86 | 丹尼尔·科瓦奇 | 0:0 | 输 |
| 03/10 22:00 | ENG L2 | Exeter City - Rotherham | Rotherham +0 | 0.93 | 丹尼尔·科瓦奇 | 1:0 | 输 |
| 03/10 02:45 | UEFA NL | Hungary - Georgia | Hungary -0 | 0.88 | 丹尼尔·科瓦奇 | 1:0 | 胜 |
| 01/10 20:30 | FIFA ASEAN C | Malaysia - Singapore | Malaysia -1 | 0.81 | 丹尼尔·科瓦奇 | 6:0 | 胜 |
| 01/10 20:30 | FIFA ASEAN C | Indonesia - Bangladesh | 大於 3.5 | 0.86 | 丹尼尔·科瓦奇 | 7:2 | 胜 |
| 29/09 02:45 | UEFA NL | Sweden - Poland | Sweden -0.25 | 0.83 | 丹尼尔·科瓦奇 | 3:1 | 胜 |
| 24/09 00:00 | INT FRL | Azerbaijan - Tajikistan | Azerbaijan -0.75 | 0.99 | 丹尼尔·科瓦奇 | 1:0 | 胜 |
| 22/09 06:00 | ARG D1 | Barracas - Rivadavia | BTTS - Yes | 0.90 | 丹尼尔·科瓦奇 | 0:1 | 输 |
| 19/09 02:00 | HOL D2 | RKC Waalwijk - Maastricht | RKC Waalwijk -0.75 | 0.93 | 丹尼尔·科瓦奇 | 6:1 | 胜 |
| 15/09 01:00 | 挪威 D1 | Bodo/glimt - Sandefjord | Bodo/glimt -2.25 | 0.88 | 丹尼尔·科瓦奇 | 3:2 | 输 |
| 15/09 01:00 | TUR D1 | Gaziantep - Fenerbahce | BTTS - Yes | 0.70 | 丹尼尔·科瓦奇 | 0:0 | 输 |
| 13/09 23:30 | ENG PR | 曼联 - Man City | 曼联 +0.25 | 0.93 | 丹尼尔·科瓦奇 | 0:1 | 输 |
| 12/09 23:30 | POL PR | Gornik Zabrz - Lech Poznan | 大于 2.75 球 | 0.83 | 丹尼尔·科瓦奇 | 2:1 | 胜 |
| 08/09 01:00 | SPA D1 | Getafe - Celta Vigo | Under 1.75 | 1.00 | 丹尼尔·科瓦奇 | 1:1 | 输 |
| 08/09 00:30 | BLR D1 | Dinamo Brest - BATE Borisov | Dinamo Brest -0.75 | 0.87 | 丹尼尔·科瓦奇 | 1:0 | 胜 |
| 30/08 21:00 | ENG PR | Chelsea - 布莱顿 | 大于 2.75 球 | 0.91 | 丹尼尔·科瓦奇 | 4:3 | 胜 |
| 22/08 03:00 | SPA D1 | 皇家贝蒂斯 - Real Sociedad | 大于2.5 | 0.86 | 丹尼尔·科瓦奇 | 1:0 | 输 |
| 21/08 01:00 | 欧联杯 | Lech Poznan - Thun | Lech Poznan -1 | 0.86 | 丹尼尔·科瓦奇 | 7:0 | 胜 |
| 13/08 03:00 | UEFA SC | Psg - Aston Villa | 大于2.5 | 0.93 | 丹尼尔·科瓦奇 | 2:1 | 胜 |
| 04/08 03:00 | SER D1 | FK Z.Pancevo - Mladost Lucani | FK Z.Pancevo -0.75 | 1.00 | 丹尼尔·科瓦奇 | 0:0 | 输 |
| 27/07 06:30 | BRA D1 | Palmeiras - Atletico Mineiro | 大于2.5 | 0.95 | 丹尼尔·科瓦奇 | 1:2 | 胜 |
| 26/07 22:00 | POL D2 | Avia Swidnik - Grudziadz | Grudziadz -0.5 | 1.00 | 丹尼尔·科瓦奇 | 4:1 | 输 |
| 16/07 02:30 | 欧足联欧洲协会联赛 | Decic Tuzi - FK Liepaja | Over 2.25 | 0.90 | 丹尼尔·科瓦奇 | 1:2 | 胜 |
| 11/07 22:00 | FIN D1 | Gnistan Helsinki - IFK Mariehamn | Gnistan Helsinki -1.5 | 0.96 | 丹尼尔·科瓦奇 | 4:2 | 胜 |
| 04/07 22:00 | FIN D1 | Jaro - Ilves Tampere | Ilves Tampere -0.5 | 0.99 | 丹尼尔·科瓦奇 | 2:1 | 输 |
| 04/07 02:00 | World Cup | Australia - Egypt | Over 1.75 | 0.83 | 丹尼尔·科瓦奇 | 1:1 | 胜 |
| 28/06 05:00 | World Cup | Panama - England | England -2 | 0.84 | 丹尼尔·科瓦奇 | 0:2 | Draw |
| 26/06 00:00 | FIN D3 A | Jyvaskyla JK - Inter Turku II | Over 4 | 0.97 | 丹尼尔·科瓦奇 | 11:1 | 胜 |
| 23/06 01:00 | World Cup | Argentina - Austria | Argentina -1 | 0.85 | 丹尼尔·科瓦奇 | 2:0 | 胜 |
| 14/06 01:00 | MR Tourn | Portugal U20 - Tunisia U23 | 大于 3 球 | 0.93 | 丹尼尔·科瓦奇 | 2:0 | 输 |
| 11/06 03:45 | INT FRL | Portugal - Nigeria | Under 3 | 0.98 | 丹尼尔·科瓦奇 | 2:1 | Draw |
| 07/06 23:30 | BIH PL-FBiH | NK Tomislav - FK Tuzla City | 大于 3 球.35 | 0.90 | 丹尼尔·科瓦奇 | 4:0 | 输 |
| 03/06 01:00 | INT FRL | Morocco - Madagascar | 超过 3.25 个进球 | 0.88 | 丹尼尔·科瓦奇 | 4:0 | 胜 |
| 30/05 02:30 | INT CF | Bosnia and Herzegovina - North Macedonia | 低于 2.25 球 | 0.90 | 丹尼尔·科瓦奇 | 0:0 | 胜 |
| 29/05 02:30 | POL D1 | Wieczysta Krakow - Polonia Warszawa | Wieczysta Krakow -0.5 | 0.88 | 丹尼尔·科瓦奇 | 3:2 | 胜 |
| 24/05 23:00 | ENG PR | Crystal Palace - 阿森纳 | 阿森纳 -0.5 | 1.03 | 丹尼尔·科瓦奇 | 1:2 | 胜 |
| 23/05 03:15 | ICE D1 | Afturelding - Throttur Reykjavik | 大于 3 球 | 0.95 | 丹尼尔·科瓦奇 | 4:3 | 胜 |
| 21/05 01:00 | NOR AL | Ranheim IL - Hodd | Ranheim IL -0.75 | 0.83 | 丹尼尔·科瓦奇 | 3:2 | 胜 |
| 16/05 21:30 | GER D1 | SC Freiburg - RB莱比锡 | 大于 3 球 | 0.83 | 丹尼尔·科瓦奇 | 4:1 | 胜 |
| 15/05 21:00 | ISR D1 | Hapoel Tel Aviv - Hapoel Beer Sheva | Hapoel Tel Aviv +0.5 | 0.98 | 丹尼尔·科瓦奇 | 0:2 | 输 |
| 14/05 01:00 | SWE D2 | Helsingborg - IK Oddevold | Helsingborg -0 | 0.91 | 丹尼尔·科瓦奇 | 2:2 | Draw |
| 11/05 03:00 | FRA D1 | Toulouse - 里昂 | 里昂 -0.5 | 0.85 | 丹尼尔·科瓦奇 | 2:1 | 输 |
| 09/05 01:00 | SWE D1 | Elfsborg - Bromma | 小於 2.5 | 0.85 | 丹尼尔·科瓦奇 | 2:0 | 胜 |
| 06/05 22:00 | ISL | Minerva Punjab - Chennai Titans | Minerva Punjab -1 | 1.00 | 丹尼尔·科瓦奇 | 1:0 | Draw |
| 05/05 02:00 | KSA PR | Al-Ettifaq - Al Najma(KSA) | Al-Ettifaq -1 | 0.83 | 丹尼尔·科瓦奇 | 0:0 | 输 |
| 02/05 19:30 | ENG LCH | Derby County - Sheff Utd | Derby County -0.5 | 0.88 | 丹尼尔·科瓦奇 | 1:2 | 输 |
| 30/04 20:00 | 印尼超级联赛 | Bhayangkara - 佩西布万隆 | 佩西布万隆 -0.75 | 0.85 | 丹尼尔·科瓦奇 | 2:4 | 胜 |
| 24/04 03:15 | ICE PR | Vikingur - Stjarnan | 超过 3.25 个进球 | 0.86 | 丹尼尔·科瓦奇 | 3:2 | 胜 |
| 22/04 18:30 | KOR D1 | FC Anyang - Ulsan Hyundai | 大于2.5 | 0.98 | 丹尼尔·科瓦奇 | 1:1 | 输 |
| 19/04 23:00 | AUT D1 | LASK Linz - 格拉茨风暴 | 大于 2.75 球 | 0.85 | 丹尼尔·科瓦奇 | 1:1 | 输 |
| 18/04 00:30 | GER D2 | Holstein Kiel - Kaiserslautern | 大于 2.75 球 | 0.83 | 丹尼尔·科瓦奇 | 3:0 | 胜 |
| 17/04 03:00 | 欧联杯 | Nottm Forest - FC Porto | 低于 2.25 球 | 0.83 | 丹尼尔·科瓦奇 | 1:0 | 胜 |
| 12/04 23:15 | FRA D1 | Toulouse - 里尔 | 低于 2.25 球 | 0.90 | 丹尼尔·科瓦奇 | 0:4 | 输 |
| 11/04 22:00 | ENG PR | Burnley - 布莱顿 | 布莱顿 -0.75 | 0.90 | 丹尼尔·科瓦奇 | 0:2 | 胜 |
| 11/04 01:00 | FRA D1 | Paris FC - Monaco | Monaco -0.5 | 0.98 | 丹尼尔·科瓦奇 | 4:1 | 输 |
| 06/04 02:45 | ITA D1 | Inter Milan - AS Roma | Inter Milan -0.75 | 0.86 | 丹尼尔·科瓦奇 | 5:2 | 胜 |
| 04/04 21:30 | GER D1 | 勒沃库森 - VfL Wolfsburg | 超过 3.25 个进球 | 0.93 | 丹尼尔·科瓦奇 | 6:3 | 胜 |
| 03/04 03:30 | SPA D2 | Leganes - Real Zaragoza | Over 2.25 | 0.95 | 丹尼尔·科瓦奇 | 1:1 | 输 |
| 01/04 02:45 | WCPEU | Kosovo - Turkey | 大于2.5 | 0.98 | 丹尼尔·科瓦奇 | 0:1 | 输 |
| 28/03 02:00 | SPA D2 | Cordoba - Mirandes | 大于 3 球 | 1.00 | 丹尼尔·科瓦奇 | 2:2 | 胜 |
| 24/03 06:00 | ARG D1 | Estudiantes - Central Cordoba | Over 2 | 0.88 | 丹尼尔·科瓦奇 | 5:0 | 胜 |
| 19/03 01:00 | NORC | Viking - Aalesund FK | Viking -1.25 | 0.83 | 丹尼尔·科瓦奇 | 1:2 | 输 |
| 16/03 07:30 | CHI D2 | Puerto Montt - Deportes Santa | Puerto Montt -0.75 | 0.95 | 丹尼尔·科瓦奇 | 2:0 | 胜 |
| 15/03 23:15 | SPA D1 | Barcelona - Sevilla | 大於 3.5 | 0.93 | 丹尼尔·科瓦奇 | 5:2 | 胜 |
| 15/03 01:30 | ENG PR | Chelsea - Newcastle | Chelsea -0.5 | 0.85 | 丹尼尔·科瓦奇 | 0:1 | 输 |
| 14/03 03:00 | HOL D1 | PEC Zwolle - Groningen | 大于 2.75 球 | 0.90 | 丹尼尔·科瓦奇 | 1:1 | 输 |
| 12/03 03:45 | ENG LCH | Norwich City - Sheff Utd | Sheff Utd +0 | 0.98 | 丹尼尔·科瓦奇 | 2:1 | 输 |
| 11/03 18:00 | AFC CL | Vissel Kobe - FC Seoul | Vissel Kobe -0.75 | 0.90 | 丹尼尔·科瓦奇 | 2:1 | 胜 |
| 10/03 03:30 | ENG FAC | West Ham - Brentford | 大于 2.75 球 | 0.98 | 丹尼尔·科瓦奇 | 2:2 | 胜 |
| 08/03 18:30 | TUR D1 | Gaziantep - Karagumruk | Gaziantep -0.5 | 0.98 | 丹尼尔·科瓦奇 | 1:1 | 输 |
| 07/03 01:30 | GER D2 | Schalke 04 - Bielefeld | Schalke 04 -0.5 | 0.90 | 丹尼尔·科瓦奇 | 1:0 | 胜 |
| 05/03 04:00 | FRAC | 马赛 - Toulouse | 马赛 -0.75 | 0.95 | 丹尼尔·科瓦奇 | 2:2 | 输 |
| 04/03 03:00 | HOLC | NEC Nijmegen - PSV Eindhoven | 大於 3.5 | 0.98 | 丹尼尔·科瓦奇 | 3:2 | 胜 |
| 03/03 03:45 | ITA D1 | Udinese - Fiorentina | Udinese +0.25 | 0.80 | 丹尼尔·科瓦奇 | 3:0 | 胜 |
| 01/03 19:30 | ITA D1 | Cremonese - AC米兰 | 大于2.5 | 0.88 | 丹尼尔·科瓦奇 | 0:2 | 输 |
| 28/02 02:00 | ITA D2 | Monza - ACD Virtus Entella | Monza -0.75 | 0.80 | 丹尼尔·科瓦奇 | 2:0 | 胜 |
| 27/02 04:00 | 欧联杯 | Celta Vigo - 帕奥克萨洛尼卡 | 大于2.5 | 0.98 | 丹尼尔·科瓦奇 | 1:0 | 输 |
| 25/02 04:00 | 欧洲冠军联赛 | Inter Milan - Bodo Glimt | 大于 3 球.75 | 1.00 | 丹尼尔·科瓦奇 | 1:2 | 输 |
| 25/02 03:45 | ENG LCH | Middlesbrough - Leicester City | 大于 2.75 球 | 0.85 | 丹尼尔·科瓦奇 | 1:1 | 输 |
| 22/02 19:00 | SPA WD1 | Eibar (W) - Ath. Bibao (w) | Eibar (W) +0.25 | 0.88 | 丹尼尔·科瓦奇 | 0:1 | 输 |
| 20/02 16:35 | AUS D1 | Adelaide United - Perth Glory | 超过 3.25 个进球 | 0.98 | 丹尼尔·科瓦奇 | 4:0 | 胜 |
| 19/02 03:45 | 英格兰联赛1 | Wigan - Luton Town | Luton Town +0 | 0.80 | 丹尼尔·科瓦奇 | 1:0 | 输 |
| 18/02 03:45 | ENG LCH | Bristol City - Wrexham | Wrexham +0.25 | 0.98 | 丹尼尔·科瓦奇 | 2:2 | 胜 |
| 15/02 23:15 | SPA D2 | SD Huesca - AD Ceuta | AD Ceuta +0.25 | 0.95 | 丹尼尔·科瓦奇 | 2:0 | 输 |
| 15/02 22:00 | ENG FAC | Stoke City - Fulham | BTTS - Yes | 0.80 | 丹尼尔·科瓦奇 | 1:2 | 胜 |
| 14/02 16:30 | LI2 | PSS Sleman - Deltras Sidoarjo | PSS Sleman -0.75 | 0.85 | 丹尼尔·科瓦奇 | 3:1 | 胜 |
| 12/02 07:30 | COL D1 | Millonarios - Aguilas Doradas | Millonarios -0.75 | 0.85 | 丹尼尔·科瓦奇 | 1:0 | 胜 |
| 12/02 03:45 | SCO PR | Dundee United - Aberdeen | BTTS - Yes | 0.75 | 丹尼尔·科瓦奇 | 0:0 | 输 |
| 10/02 04:00 | SPA D1 | Villarreal - RCD Espanyol | Villarreal -0.75 | 0.93 | 丹尼尔·科瓦奇 | 4:1 | 胜 |
| 08/02 04:05 | FRA D1 | Nantes - 里昂 | 里昂 -0.5 | 0.83 | 丹尼尔·科瓦奇 | 0:1 | 胜 |
| 07/02 04:00 | SPA D1 | Celta Vigo - Osasuna | Celta Vigo -0.5 | 0.98 | 丹尼尔·科瓦奇 | 1:2 | 输 |
| 05/02 23:00 | TUR Cup | Kocaelispor - Besiktas JK | Besiktas JK -0.25 | 0.80 | 丹尼尔·科瓦奇 | 1:1 | 输 |
| 05/02 04:00 | MAL D1 | Hibernians FC - St. Patrick FC | Hibernians FC -0.25 | 1.00 | 丹尼尔·科瓦奇 | 2:1 | 胜 |
| 03/02 03:30 | SPA D2 | Mirandes - Malaga | Malaga -0.25 | 1.00 | 丹尼尔·科瓦奇 | 2:1 | 输 |
| 31/01 23:00 | ENG PR | 布莱顿 - Everton | 布莱顿 -0.5 | 0.83 | 丹尼尔·科瓦奇 | 1:1 | 输 |
| 30/01 17:05 | AUS D1 | Adelaide United - FC Macarthur | FC Macarthur +0 | 1.00 | 丹尼尔·科瓦奇 | 1:1 | Draw |
| 30/01 05:00 | BRA CCX | Desportiva Capixaba (ES) - Vilavelhense | Vilavelhense -0.75 | 0.85 | 丹尼尔·科瓦奇 | 2:1 | 输 |
| 29/01 04:00 | 欧洲冠军联赛 | 本菲卡 - 皇家马德里 | 皇家马德里 -0.75 | 0.93 | 丹尼尔·科瓦奇 | 4:2 | 输 |
| 27/01 03:00 | HOL D2 | Roda JC - VVV Venlo | Roda JC -0.75 | 1.00 | 丹尼尔·科瓦奇 | 2:2 | 输 |
| 25/01 05:30 | BRA SP | Palmeiras - Sao Paulo | Palmeiras -0.75 | 0.90 | 丹尼尔·科瓦奇 | 3:1 | 胜 |
| 24/01 03:00 | HOL D2 | SC Cambuur - FC Eindhoven | 超过 3.25 个进球 | 1.03 | 丹尼尔·科瓦奇 | 2:1 | 输 |
| 23/01 04:00 | 欧联杯 | Ferencvarosi - 帕纳辛奈科斯 | Ferencvarosi -0.25 | 1.00 | 丹尼尔·科瓦奇 | 1:1 | 输 |
| 22/01 03:45 | ENG CS | Farnborough Town - Chelmsford City | Chelmsford City -0.25 | 1.03 | 丹尼尔·科瓦奇 | 4:2 | 输 |
| 21/01 04:00 | 欧洲冠军联赛 | Inter Milan - 阿森纳 | 小於 2.5 | 0.80 | 丹尼尔·科瓦奇 | 1:3 | 输 |
| 20/01 02:00 | 希腊德甲 1 | Volos NFC - PAE Atromitos | Volos NFC -0.25 | 0.85 | 丹尼尔·科瓦奇 | 0:3 | 输 |
| 18/01 23:45 | ROM D1 | CFR Cluj - FC Otelul Galati | 低于 2.25 球 | 0.85 | 丹尼尔·科瓦奇 | 1:0 | 胜 |
| 17/01 01:30 | GER D2 | Braunschweig - Magdeburg | 大于 2.75 球 | 0.83 | 丹尼尔·科瓦奇 | 0:3 | 胜 |
| 16/01 01:45 | HOLC | SC Heerenveen - RKC Waalwijk | BTTS - Yes | 0.80 | 丹尼尔·科瓦奇 | 3:1 | 胜 |
| 14/01 03:30 | BEL Cup | Royal Antwerp - LaLouviere | Royal Antwerp -0.25 | 0.80 | 丹尼尔·科瓦奇 | 1:1 | 输 |
| 12/01 00:30 | ENG FAC | Man Utd - 布莱顿 | Man Utd -0.5 | 0.83 | 丹尼尔·科瓦奇 | 1:2 | 输 |
| 11/01 20:00 | ENG FAC | Derby County - Leeds | Leeds -0.75 | 0.98 | 丹尼尔·科瓦奇 | 1:3 | 胜 |
| 10/01 03:30 | GER D1 | Frankfurt - 多特蒙德 | 多特蒙德 -0.5 | 1.03 | 丹尼尔·科瓦奇 | 3:3 | 输 |
| 08/01 00:00 | SPA D3 | Torrent C.F - UD Poblense | UD Poblense -0.25 | 1.03 | 丹尼尔·科瓦奇 | 1:1 | 输 |
| 06/01 04:15 | POR D2 | Vizela - SCU Torreense | BTTS - Yes | 0.85 | 丹尼尔·科瓦奇 | 0:1 | 输 |
| 05/01 16:00 | AUS D1 | FC Macarthur - Auckland FC | 大于 2.75 球 | 0.88 | 丹尼尔·科瓦奇 | 1:1 | 输 |
| 04/01 03:45 | ITA D1 | 亚特兰大 - AS Roma | AS Roma +0.25 | 0.88 | 丹尼尔·科瓦奇 | 1:0 | 输 |
| 30/12 03:45 | ENG LCH | Oxford United - Swansea City | Swansea City +0 | 0.98 | 丹尼尔·科瓦奇 | 0:1 | 胜 |
| 27/12 23:00 | SCO PR | Rangers - Motherwell | Rangers -0.5 | 0.80 | 丹尼尔·科瓦奇 | 1:0 | 胜 |
| 20/12 23:00 | ENG L2 | Swindon - Crawley Town | Swindon -0.5 | 0.77 | 丹尼尔·科瓦奇 | 1:0 | 胜 |
| 20/12 03:30 | ITA C1 | Cosenza - Cavese | Cosenza -0.75 | 0.75 | 丹尼尔·科瓦奇 | 2:1 | 胜 |
| 18/12 01:00 | FIFA IC | PSG - Flamengo | PSG -0.75 | 0.83 | 丹尼尔·科瓦奇 | 1:1 | 输 |
| 18/12 00:00 | Mal PD | Djoliba - Derby Academie | 低于 2.25 球 | 0.95 | 丹尼尔·科瓦奇 | 1:1 | 胜 |
| 16/12 02:45 | POR D1 | Sporting Braga - Santa Clara | 大于2.5 | 1.05 | 丹尼尔·科瓦奇 | 1:0 | 输 |
| 01/07 02:35 | ACT M | Central Cordoba - Uhl Que Sa | Central Cordoba -0.5 | 0.83 | 丹尼尔·科瓦奇 | 0:1 | 输 |
| 29/06 17:00 | 日本J联赛 D1 | Tokyo Verdy - Kawasaki | Kawasaki -0.25 | 0.80 | 丹尼尔·科瓦奇 | 1:0 | 输 |
| 25/06 03:00 | FCWC | 本菲卡 - 拜仁慕尼黑 | 大于2.5 | 0.82 | 丹尼尔·科瓦奇 | 1:0 | 输 |
| 24/06 03:00 | FCWC | Atletico Madrid - Botafogo RJ | Atletico Madrid -0.5 | 0.81 | 丹尼尔·科瓦奇 | 1:0 | 胜 |
| 23/06 06:30 | PER D1 | Cienciano - Alianza Atl | Cienciano -0.75 | 0.80 | 丹尼尔·科瓦奇 | 3:2 | 胜 |
| 17/06 07:00 | CGC | Panama - Guadeloupe | 大于2.5 | 0.90 | 丹尼尔·科瓦奇 | 5:2 | 胜 |
| 17/06 02:00 | UEFA U19 | Romania U19 - Spain U19 | 大于 2.75 球 | 0.85 | 丹尼尔·科瓦奇 | 1:3 | 胜 |
| 13/06 07:30 | MLS | New York City - Atlanta United | New York City -0.5 | 0.85 | 丹尼尔·科瓦奇 | 4:0 | 胜 |
| 12/06 00:00 | FIN D3 A | JPS - FC Vaajakoski | FC Vaajakoski -0.75 | 0.80 | 丹尼尔·科瓦奇 | 1:5 | 胜 |
| 11/06 02:15 | FIFA WCQL | Palestine - Oman | Palestine -0.25 | 0.98 | 丹尼尔·科瓦奇 | 1:1 | 输 |
| 07/06 02:45 | WCPEU | FYR Macedonia - Belgium | FYR Macedonia +1.25 | 0.90 | 丹尼尔·科瓦奇 | 1:1 | 胜 |
| 05/06 21:45 | FIFA WCQL | Indonesia - China | Indonesia -0.75 | 0.85 | 丹尼尔·科瓦奇 | 1:0 | 胜 |
| 04/06 19:00 | WAUS D2 | Gosnells City - Subiaco AFC | 超过 3.25 个进球 | 0.90 | 丹尼尔·科瓦奇 | 1:4 | 胜 |
| 03/06 07:00 | COL Cup | Pasto - Llaneros FC | Llaneros FC +1.5 | 1.03 | 丹尼尔·科瓦奇 | 3:0 | 输 |
| 31/05 21:00 | SWE D1 | Degerfors - Oster | Degerfors -0.5 | 1.00 | 丹尼尔·科瓦奇 | 1:2 | 输 |
| 31/05 00:00 | FIN D3 A | MuSa - Kiffen Helsinki | Kiffen Helsinki +0.25 | 0.90 | 丹尼尔·科瓦奇 | 1:0 | 输 |
| 28/05 20:45 | INT CF | Asia All-Star - Man Utd | Over 4.5 | 0.95 | 丹尼尔·科瓦奇 | 1:0 | 输 |
| 25/05 23:00 | ENG PR | Southampton - 阿森纳 | 超过 3.25 个进球 | 0.83 | 丹尼尔·科瓦奇 | 1:2 | 输 |
| 25/05 20:00 | SWE D1 | IFK Goteborg - Malmo FF | 大于2.5 | 0.80 | 丹尼尔·科瓦奇 | 1:0 | 输 |
| 24/05 22:00 | ENG LCH | Sheff Utd - Sunderland | Sheff Utd -0.25 | 0.95 | 丹尼尔·科瓦奇 | 1:2 | 输 |
| 23/05 23:30 | POL D2 | Swit Szczecin - Resovia Rzeszow | Resovia Rzeszow +0 | 1.03 | 丹尼尔·科瓦奇 | 1:1 | Draw |
| 21/05 23:00 | FIN D1 | Ilves Tampere - KuPs | 大于2.5 | 0.71 | 丹尼尔·科瓦奇 | 3:0 | 胜 |
| 19/05 02:45 | ITA D1 | Inter Milan - Lazio | Inter Milan -0.75 | 0.82 | 丹尼尔·科瓦奇 | 2:2 | 输 |
| 17/05 21:30 | GER D1 | 多特蒙德 - Holstein Kiel | 多特蒙德 -2.5 | 0.98 | 丹尼尔·科瓦奇 | 3:0 | 胜 |
时间
比赛
推荐
推荐专家
赛果
23/10
03:00 欧联杯
AC米兰 +0.5
赔率: 0.88
3:0
输
20/10
03:15 POR D1
小於 2.5
赔率: 0.8
1:2
输
17/10
19:30 ENG PR
Chelsea -0.25
赔率: 0.93
0:2
胜
16/10
00:45 欧足联欧洲协会联赛
Trabzonspor -1
赔率: 0.83
2:4
胜
10/10
22:00 ENG PR
布莱顿 -0.25
赔率: 1.00
0:2
胜
07/10
02:45 UEFA NL
Iceland -0.75
赔率: 0.90
0:0
输
05/10
02:45 UEFA NL
Germany -0.5
赔率: 0.86
0:0
输
03/10
22:00 ENG L2
Rotherham +0
赔率: 0.93
1:0
输
03/10
02:45 UEFA NL
Hungary -0
赔率: 0.88
1:0
胜
01/10
20:30 FIFA ASEAN C
Malaysia -1
赔率: 0.81
6:0
胜
01/10
20:30 FIFA ASEAN C
大於 3.5
赔率: 0.86
7:2
胜
29/09
02:45 UEFA NL
Sweden -0.25
赔率: 0.83
3:1
胜
24/09
00:00 INT FRL
Azerbaijan -0.75
赔率: 0.99
1:0
胜
22/09
06:00 ARG D1
BTTS - Yes
赔率: 0.90
0:1
输
19/09
02:00 HOL D2
RKC Waalwijk -0.75
赔率: 0.93
6:1
胜
15/09
01:00 挪威 D1
Bodo/glimt -2.25
赔率: 0.88
3:2
输
15/09
01:00 TUR D1
BTTS - Yes
赔率: 0.70
0:0
输
13/09
23:30 ENG PR
曼联 +0.25
赔率: 0.93
0:1
输
12/09
23:30 POL PR
大于 2.75 球
赔率: 0.83
2:1
胜
08/09
01:00 SPA D1
Under 1.75
赔率: 1.00
1:1
输
08/09
00:30 BLR D1
Dinamo Brest -0.75
赔率:0.87
1:0
胜
30/08
21:00 ENG PR
大于 2.75 球
赔率: 0.91
4:3
胜
22/08
03:00 SPA D1
大于2.5
赔率: 0.86
1:0
输
21/08
01:00 欧联杯
Lech Poznan -1
赔率: 0.86
7:0
胜
13/08
03:00 UEFA SC
大于2.5
赔率: 0.93
2:1
胜
04/08
03:00 SER D1
FK Z.Pancevo -0.75
赔率: 1.00
0:0
输
27/07
06:30 BRA D1
大于2.5
赔率:0.95
1:2
胜
26/07
22:00 POL D2
Grudziadz -0.5
赔率: 1.00
4:1
输
16/07
02:30 欧足联欧洲协会联赛
Over 2.25
赔率: 0.90
1:2
胜
11/07
22:00 FIN D1
Gnistan Helsinki -1.5
赔率:0.96
4:2
胜
04/07
22:00 FIN D1
Ilves Tampere -0.5
赔率: 0.99
2:1
输
04/07
02:00 World Cup
Over 1.75
赔率: 0.83
1:1
胜
28/06
05:00 World Cup
England -2
赔率:0.84
0:2
Draw
26/06
00:00 FIN D3 A
Over 4
赔率: 0.97
11:1
胜
23/06
01:00 World Cup
Argentina -1
赔率: 0.85
2:0
胜
14/06
01:00 MR Tourn
大于 3 球
赔率: 0.93
2:0
输
11/06
03:45 INT FRL
Under 3
赔率: 0.98
2:1
Draw
07/06
23:30 BIH PL-FBiH
大于 3 球.35
赔率: 0.90
4:0
输
03/06
01:00 INT FRL
超过 3.25 个进球
赔率: 0.88
4:0
胜
30/05
02:30 INT CF
低于 2.25 球
赔率: 0.90
0:0
胜
29/05
02:30 POL D1
Wieczysta Krakow -0.5
赔率: 0.88
3:2
胜
24/05
23:00 ENG PR
阿森纳 -0.5
赔率: 1.03
1:2
胜
23/05
03:15 ICE D1
大于 3 球
赔率:0.95
4:3
胜
21/05
01:00 NOR AL
Ranheim IL -0.75
赔率: 0.83
3:2
胜
16/05
21:30 GER D1
大于 3 球
赔率: 0.83
4:1
胜
15/05
21:00 ISR D1
Hapoel Tel Aviv +0.5
赔率: 0.98
0:2
输
14/05
01:00 SWE D2
Helsingborg -0
赔率: 0.91
2:2
Draw
11/05
03:00 FRA D1
里昂 -0.5
赔率: 0.85
2:1
输
09/05
01:00 SWE D1
小於 2.5
赔率: 0.85
2:0
胜
06/05
