2:1
输
德甲联赛分析师、以统计为驱动的精选、预期进球背景分析
A verified OptaTips Tipster Station focused on transparent football prediction records, Free Soccer Tips, Premium Soccer Tips, and single-payment Super Tips.
| 时间 | 联赛 | 比赛 | 预测 | 赔率 | 推荐专家 | 结果 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10 03:30 | 英格兰联赛杯 | 曼城 - 布莱顿 | Brighton +0.75 | 1.03 | 斯特凡·穆勒 | 2:2 | Win |
| 24/10 02:45 | 意大利甲级联赛 1 | 都灵 - 蒙扎 | 双方进球 - 是 | 0.80 | 斯特凡·穆勒 | 3:2 | Win |
| 23/10 03:00 | 欧联杯 | 尼科西亚足球俱乐部 - 本菲卡 | 本菲卡 -1.5 | 0.98 | 斯特凡·穆勒 | 1:4 | Win |
| 22/10 00:45 | 欧洲冠军联赛 | Como - Man United | 大于 3 球 | 0.86 | 斯特凡·穆勒 | 4:1 | Win |
| 20/10 02:45 | 意大利甲级联赛 1 | 帕尔马 - 都灵 | 双方进球 - 是 | 0.80 | 斯特凡·穆勒 | 0:3 | Lose |
| 18/10 00:30 | 德国D1 | Bayern Munchen - RB Leipzig | 大于 4.75 | 0.95 | 斯特凡·穆勒 | 6:1 | Win |
| 17/10 02:00 | 法国德甲联赛2 | 甘冈 - 波城足球俱乐部 | 波尔多足球俱乐部 +0.25 | 0.89 | 斯特凡·穆勒 | 1:2 | Win |
| 15/10 00:45 | 欧洲冠军联赛 | 林茨LASK - 利物浦 | 大于 3 球 | 0.83 | 斯特凡·穆勒 | 3:6 | Win |
| 14/10 01:00 | 土耳其足球超级联赛 1. 级别 | 彭迪克士邦 - 凡士伯 | Pendikspor -0.75 | 0.93 | 斯特凡·穆勒 | 1:2 | Lose |
| 11/10 00:30 | 英格兰超级联赛 | Man United - Tottenham | Man United -0.75 | 0.90 | 斯特凡·穆勒 | 1:1 | Lose |
| 05/10 02:45 | 欧足联国家联赛 | 爱尔兰 - 以色列 | Ireland -0.25 | 0.93 | 斯特凡·穆勒 | 1:1 | Lose |
| 02/10 17:00 | 国际足联东盟杯 | 泰国 - 菲律宾 | 大于 2.75 球 | 0.98 | 斯特凡·穆勒 | 1:2 | Win |
| 02/10 02:45 | 欧足联国家联赛 | 丹麦 - 葡萄牙 | 大于 2.75 球 | 0.91 | 斯特凡·穆勒 | 2:4 | Win |
| 01/10 00:00 | 欧足联U21资格赛 | Poland U21 - Sweden U21 | Poland U21 -1 | 0.98 | 斯特凡·穆勒 | 3:0 | Win |
| 29/09 20:30 | 国际足联东盟杯 | Thailand - Vietnam | Vietnam +0.25 | 0.98 | 斯特凡·穆勒 | 2:0 | Lose |
| 24/09 09:30 | 美国职业足球大联盟 | Seattle Sounders - Real Salt Lake | 大于 3 球 | 0.83 | 斯特凡·穆勒 | 2:0 | Lose |
| 19/09 03:00 | 英格兰超级联赛 | 布伦特福德 - 切尔西 | Chelsea -0 | 0.83 | 斯特凡·穆勒 | 3:0 | Lose |
| 18/09 00:45 | 欧联杯 | Levski Sofia - Salzburg | 大于 2.75 球 | 0.86 | 斯特凡·穆勒 | 0:1 | Lose |
| 13/09 01:00 | 葡萄牙D1 | 卡萨皮亚 - 波尔图 | FC Porto -1.75 | 0.95 | 斯特凡·穆勒 | 1:4 | Win |
| 12/09 22:00 | 土耳其超级联赛1 | 萨姆松体育 - 科鲁姆 | 双方进球 - 是 | 0.70 | 斯特凡·穆勒 | 1:5 | Win |
| 12/09 03:00 | 西班牙乙级联赛1 | Sevilla - Valencia | Valencia +0.5 | 0.91 | 斯特凡·穆勒 | 1:0 | Lose |
| 06/09 22:15 | 西班牙乙级联赛1 | Valencia - Barcelona | Barcelona -1.75 | 0.91 | 斯特凡·穆勒 | 0:5 | Win |
| 02/09 02:30 | 瑞士超级联赛 | 苏黎世FC - 年轻人 | 大於 3.5 | 0.96 | 斯特凡·穆勒 | 2:4 | Win |
| 30/08 21:00 | 英格兰超级联赛 | 利兹联 - 布伦特福德 | 大于2.5 | 0.93 | 斯特凡·穆勒 | 1:1 | Lose |
| 28/08 02:00 | 欧足联欧洲协会联赛 | AFC Ajax - FC Sion | 大於 3.5 | 0.91 | 斯特凡·穆勒 | 5:3 | Win |
| 26/08 00:45 | 欧洲冠军联赛 | Sabah FK Baku - Hapoel Beer Sheva | 大于 2.75 球 | 1.00 | 斯特凡·穆勒 | 3:2 | Win |
| 25/08 01:05 | 瑞典D2 | IFK Norrkoping - Falkenberg | IFK Norrkoping -1 | 0.99 | 斯特凡·穆勒 | 2:1 | Draw |
| 21/08 00:00 | 欧联杯 | Mjallby AIF - Salzburg | Salzburg -0.75 | 0.96 | 斯特凡·穆勒 | 0:1 | Win |
| 19/08 02:00 | 英格兰足球联赛锦标赛 | Stockport - Everton U21 | Stockport -2 | 0.90 | 斯特凡·穆勒 | 6:3 | Win |
| 16/08 23:00 | 苏格兰联赛杯 | Glasgow - Saint Mirren | 双方进球 - 是 | 0.70 | 斯特凡·穆勒 | 5:1 | Win |
| 09/08 19:30 | 德国甲级联赛 2 | Nurnberg - Dynamo Dresden | 大于 2.75 球 | 0.91 | 斯特凡·穆勒 | 3:0 | Win |
| 28/07 03:15 | 冰岛超级联赛 | KA Akureyri - Thor Akureyri | 大於 3.5 | 0.98 | 斯特凡·穆勒 | 0:0 | Lose |
| 19/07 19:00 | 瑞典D2 | IFK Norrkoping - Sandvikens IF | IFK Norrkoping -0.75 | 0.85 | 斯特凡·穆勒 | 3:0 | Win |
| 17/07 01:00 | 挪威 D1 | Valerenga - Aalesund FK | Valerenga -0.75 | 0.87 | 斯特凡·穆勒 | 6:1 | Win |
| 12/07 09:00 | 世界杯 | Argentina - Switzerland | 低于 2.25 球 | 0.91 | 斯特凡·穆勒 | 1:1 | Win |
| 08/07 00:00 | 世界杯 | 阿根廷 - 埃及 | Argentina -1.25 | 0.85 | 斯特凡·穆勒 | 3:2 | Lose |
| 02/07 01:00 | 瑞典D1超级联赛 | Eskilsminne IF - Kristianstads FF | 大于 3 球 | 0.96 | 斯特凡·穆勒 | 3:2 | Win |
| 27/06 21:00 | 世界杯 | Panama - England | England -2 | 0.84 | 斯特凡·穆勒 | 0:2 | Draw |
| 26/06 10:00 | 世界杯 | Turkey - USA | 大于 2.75 球 | 0.91 | 斯特凡·穆勒 | 3:2 | Win |
| 21/06 21:00 | 瑞典D2 | IK Brage - IFK Varnamo | IK Brage 2.75 | 0.86 | 斯特凡·穆勒 | 5:1 | Win |
| 13/06 02:45 | 爱尔兰PR | St Patrick`s - Drogheda | 大于2.5 | 0.88 | 斯特凡·穆勒 | 2:0 | Lose |
| 10/06 00:00 | MAR D1 | Yacoub El Mansour - CODM Meknes | 双方进球 - 是 | 0.90 | 斯特凡·穆勒 | 1:1 | Win |
| 08/06 03:00 | 国际友谊赛 | Morocco - Norway | 大于 2.75 球 | 1.00 | 斯特凡·穆勒 | 1:1 | Lose |
| 03/06 00:00 | 国际友谊赛 | Croatia - Belgium | 大于2.5 | 0.83 | 斯特凡·穆勒 | 0:2 | Lose |
| 31/05 20:00 | 瑞典德甲联赛1 | Hacken - Hammarby | 大于 3 球 | 0.93 | 斯特凡·穆勒 | 3:2 | Win |
| 29/05 00:00 | 格鲁吉亚甲级联赛1 | Torpedo Kutaisi - Gagra Tbilisi | Torpedo Kutaisi -1 | 0.98 | 斯特凡·穆勒 | 1:2 | Lose |
| 24/05 03:00 | 西班牙乙级联赛1 | RCD Espanyol - Real Sociedad | 大于 2.75 球 | 0.95 | 斯特凡·穆勒 | 1:1 | Lose |
| 22/05 20:30 | 保加利亚甲级联赛 1 | Slavia Sofia - PFK Montana | Slavia Sofia -0.75 | 0.83 | 斯特凡·穆勒 | 2:0 | Win |
| 19/05 01:00 | 瑞典德甲联赛1 | Djurgardens - IK Sirius FK | 大于 2.75 球 | 0.83 | 斯特凡·穆勒 | 2:3 | Win |
| 17/05 22:00 | 英格兰超级联赛 | Everton - Sunderland | Sunderland +0.5 | 1.00 | 斯特凡·穆勒 | 1:3 | Win |
| 14/05 22:30 | 瑞士超级联赛 | Thun - Young Boys | 大於 3.5 | 0.83 | 斯特凡·穆勒 | 3:8 | Win |
| 13/05 02:45 | 苏格兰超级联赛 | 邓弗姆林 - 帕蒂克蓟花 | 平局 | 3.40 | 斯特凡·穆勒 | 1:1 | Win |
| 12/05 03:15 | 葡萄牙D1 | Benfica - Sporting Braga | 双方进球 - 是 | 0.80 | 斯特凡·穆勒 | 2:2 | Win |
| 10/05 00:30 | 德国D1 | VfL Wolfsburg - Bayern Munchen | VfL Wolfsburg +1.25 | 0.86 | 斯特凡·穆勒 | 0:1 | Win |
| 06/05 03:00 | 欧洲冠军联赛 | Arsenal - Atletico Madrid | 阿森纳 -0.75 | 0.83 | 斯特凡·穆勒 | 1:0 | Win |
| 03/05 22:00 | ENG Conf | Rochdale - Scunthorpe United | Rochdale -0.75 | 0.83 | 斯特凡·穆勒 | 2:1 | Win |
| 03/05 20:30 | 荷兰德甲联赛1 | Fortuna Sittard - Feyenoord | Feyenoord -1 | 0.90 | 斯特凡·穆勒 | 1:2 | Draw |
| 30/04 06:00 | CON CSA | Caracas FC - Racing | Racing -0.75 | 1.00 | 斯特凡·穆勒 | 1:1 | Lose |
| 24/04 02:30 | 比利时甲级联赛 2 | Lommel - RFC de Liege | Lommel -0.75 | 0.91 | 斯特凡·穆勒 | 3:0 | Win |
| 23/04 00:00 | 丹麦超级联赛 | FC Copenhagen - Odense BK | 大于 3 球 | 0.85 | 斯特凡·穆勒 | 2:1 | Draw |
| 19/04 20:00 | 丹麦超级联赛 | Silkeborg - Fredericia | Silkeborg -0.5 | 1.03 | 斯特凡·穆勒 | 2:2 | Lose |
| 18/04 00:30 | 意大利甲级联赛 1 | Sassuolo - Como | 科莫 -0.75 | 0.84 | 斯特凡·穆勒 | 2:1 | Lose |
| 16/04 06:00 | CON CLA | Libertad - Rosario Central | 低于 2.25 球 | 0.89 | 斯特凡·穆勒 | 0:1 | Win |
| 13/04 00:00 | 意大利甲级联赛 1 | Bologna - Lecce | Bologna -0.5 | 0.83 | 斯特凡·穆勒 | 2:0 | Win |
| 11/04 22:00 | 英格兰超级联赛 | Brentford - Everton | 小於 2.5 | 0.85 | 斯特凡·穆勒 | 2:2 | Lose |
| 11/04 02:30 | 德国D1 | Augsburg - Hoffenheim | 大于 3 球 | 0.93 | 斯特凡·穆勒 | 2:2 | Win |
| 08/04 01:00 | 葡萄牙甲级联赛2 | Vizela - SL Benfica B | 双方进球 - 是 | 0.73 | 斯特凡·穆勒 | 1:2 | Win |
| 06/04 00:30 | 西班牙甲级联赛 2 | Almeria - Leganes | 大于 2.75 球 | 0.90 | 斯特凡·穆勒 | 2:1 | Win |
| 03/04 08:30 | 巴西D1 | Palmeiras - Gremio (RS) | Palmeiras -1 | 0.90 | 斯特凡·穆勒 | 2:1 | Draw |
| 30/03 22:00 | 国际足联系列赛 | Grenada - Kenya | Kenya -1.75 | 0.88 | 斯特凡·穆勒 | 0:3 | Win |
| 29/03 01:45 | 荷兰甲级联赛 2 | 威廉二世 - 德格拉夫沙普 | 大於 3.5 | 0.86 | 斯特凡·穆勒 | 0:2 | Lose |
| 19/03 03:45 | 英格兰英冠联赛 | Southampton - Norwich City | Southampton -0.5 | 0.98 | 斯特凡·穆勒 | 1:0 | Win |
| 18/03 04:00 | 欧洲冠军联赛 | Arsenal - Leverkusen | 双方进球 - 否 | 0.75 | 斯特凡·穆勒 | 2:0 | Lose |
| 17/03 04:00 | 英格兰超级联赛 | Brentford - Wolves | 大于 2.75 球 | 0.90 | 斯特凡·穆勒 | 2:2 | Win |
| 15/03 20:30 | 德国甲级联赛 2 | Schalke 04 - Hannover 96 | 大于 2.75 球 | 0.93 | 斯特凡·穆勒 | 2:2 | Win |
| 14/03 20:30 | 英格兰联赛1 | Lincoln City - Stockport County | 林肯城 -0.5 | 0.85 | 斯特凡·穆勒 | 3:1 | Win |
| 13/03 21:00 | 印度甲级联赛 1 | Aizawl FC - Real Kashmir FC | 大于2.5 | 0.80 | 斯特凡·穆勒 | 2:2 | Win |
| 11/03 19:30 | 乌兹别克斯坦甲级联赛1 | Termez Surkhon - Bunyodkor | Bunyodkor -0.25 | 0.90 | 斯特凡·穆勒 | 0:0 | Lose |
| 11/03 03:45 | 英格兰冠军联赛 | Torquay United - Salisbury FC | Torquay United -0.75 | 0.80 | 斯特凡·穆勒 | 2:1 | Win |
| 08/03 23:00 | 罗马尼亚甲级联赛 1 | Arges - Unirea Slobozia | Unirea Slobozia +1 | 0.95 | 斯特凡·穆勒 | 0:0 | Win |
| 08/03 03:45 | 意大利甲级联赛 1 | Juventus - Pisa | Juventus -1.75 | 0.90 | 斯特凡·穆勒 | 4:0 | Win |
| 07/03 01:30 | 德国甲级联赛 2 | SV Elversberg - Magdeburg | SV Elversberg -0.75 | 1.00 | 斯特凡·穆勒 | 1:0 | Win |
| 06/03 03:30 | 瑞士超级联赛 | Basel - Grasshopper | Basel -0.75 | 0.85 | 斯特凡·穆勒 | 1:0 | Win |
| 03/03 21:30 | ENG U21D2 | Charlton Athletic U21 - Bristol City U21 | Bristol City U21 +1 | 0.83 | 斯特凡·穆勒 | 1:2 | Win |
| 03/03 03:45 | 法国德甲联赛2 | Amiens - Troyes | Troyes -0.5 | 0.83 | 斯特凡·穆勒 | 0:2 | Win |
| 01/03 01:30 | 德国D1 | 多特蒙德 - 拜仁慕尼黑 | Bayern Munchen -0.75 | 0.80 | 斯特凡·穆勒 | 2:3 | Win |
| 28/02 03:30 | 德国D1 | Augsburg - FC Koln | Augsburg -0.25 | 0.93 | 斯特凡·穆勒 | 2:0 | Win |
| 28/02 01:00 | CRO D1 | Slaven Koprivnica - Istra 1961 Pula | 小於 2.5 | 0.80 | 斯特凡·穆勒 | 1:0 | Win |
| 26/02 04:00 | 欧洲冠军联赛 | Real Madrid - Benfica | Real Madrid -1 | 0.93 | 斯特凡·穆勒 | 2:1 | Draw |
| 24/02 01:30 | 意大利甲级联赛 1 | Fiorentina - Pisa | Fiorentina -0.75 | 0.85 | 斯特凡·穆勒 | 1:0 | Win |
| 22/02 22:00 | 意大利甲级联赛 1 | Atalanta - Napoli | 超过 2.25 球 | 0.88 | 斯特凡·穆勒 | 2:1 | Win |
| 21/02 22:00 | 意大利甲级联赛 2 | Palermo - SudTirol | 巴勒莫 -0.75 | 0.95 | 斯特凡·穆勒 | 3:0 | Win |
| 20/02 04:00 | 欧联杯 | Panathinaikos - Plzen | 超过 2.25 球 | 1.03 | 斯特凡·穆勒 | 2:2 | Win |
| 18/02 03:45 | 英格兰联赛 2 | Oldham - Bristol Rovers | 双方进球 - 是 | 0.85 | 斯特凡·穆勒 | 2:0 | Lose |
| 17/02 03:45 | 意大利甲级联赛 1 | 卡利亚里 - 莱切 | Cagliari -0.25 | 0.95 | 斯特凡·穆勒 | 0:2 | Lose |
| 15/02 20:30 | 比利时甲级联赛 1 | Cercle Brugge - Club Brugge | Club Brugge -0.75 | 0.98 | 斯特凡·穆勒 | 1:2 | Win |
| 13/02 16:30 | 印尼超级联赛 | Persik Kediri - PSIM Yogyakarta | 大于2.5 | 1.00 | 斯特凡·穆勒 | 2:2 | Win |
| 13/02 00:00 | 罗马尼亚甲级联赛 | Dinamo Bucuresti - Hermannstadt | Dinamo Bucuresti -0.75 | 0.88 | 斯特凡·穆勒 | 2:0 | Win |
| 12/02 03:30 | 英格兰超级联赛 | Aston Villa - Brighton | 阿斯顿维拉 -0.5 | 0.98 | 斯特凡·穆勒 | 1:0 | Win |
| 09/02 18:30 | 阿塞拜疆D1 | Mil Mugan - FK Kapaz Ganca | Mil Mugan -0.25 | 0.85 | 斯特凡·穆勒 | 0:0 | Lose |
| 08/02 22:00 | 意大利甲级联赛 1 | Lecce - Udinese | Udinese +0 | 0.80 | 斯特凡·穆勒 | 2:1 | Lose |
| 07/02 03:45 | 法国D1 | Metz - Lille | Lille -0.75 | 0.83 | 斯特凡·穆勒 | 0:0 | Lose |
| 06/02 04:45 | 葡萄牙足球超级联赛 | Sporting Lisbon - AVS | 大於 3.5 | 0.88 | 斯特凡·穆勒 | 2:2 | Win |
| 05/02 03:45 | 苏格兰超级联赛 | Dundee - Motherwell | Motherwell -0.5 | 1.03 | 斯特凡·穆勒 | 2:1 | Lose |
| 03/02 03:00 | 荷兰甲级联赛 2 | Maastricht - Almere City FC | Almere City FC -0.75 | 0.80 | 斯特凡·穆勒 | 1:1 | Lose |
| 31/01 22:30 | 德国D1 | Hoffenheim - Union Berlin | Hoffenheim -0.75 | 1.03 | 斯特凡·穆勒 | 3:1 | Win |
| 31/01 03:45 | 法国D1 | Lens - Le Havre | Le Havre +1.25 | 0.95 | 斯特凡·穆勒 | 1:0 | Win |
| 30/01 04:00 | 欧联杯 | M. Tel-Aviv - Bologna | 大于 2.75 球 | 0.90 | 斯特凡·穆勒 | 0:3 | Win |
| 29/01 04:00 | 欧洲冠军联赛 | Leverkusen - Villarreal | Leverkusen -0.75 | 0.80 | 斯特凡·穆勒 | 3:0 | Win |
| 28/01 03:30 | 英格兰联赛 2 | Newport County - Accrington | Accrington -0.25 | 0.98 | 斯特凡·穆勒 | 1:4 | Win |
| 26/01 02:00 | 罗马尼亚甲级联赛 1 | FCSB - CFR Cluj | FCSB -0.5 | 0.90 | 斯特凡·穆勒 | 1:4 | Lose |
| 24/01 22:00 | 意大利甲级联赛 1 | Como - Torino | 科莫 -0.75 | 0.80 | 斯特凡·穆勒 | 6:0 | Win |
| 23/01 01:45 | 欧联杯 | Bologna - Celtic FC | Bologna -0.75 | 0.85 | 斯特凡·穆勒 | 2:2 | Lose |
| 21/01 20:45 | 沙特阿拉伯足球超级联赛1 | Al-Jabalain - Al-Baten | Al-Jabalain -1.25 | 0.90 | 斯特凡·穆勒 | 4:1 | Win |
| 21/01 04:00 | 欧洲冠军联赛 | Olympiakos - Leverkusen | 双方进球 - 是 | 0.66 | 斯特凡·穆勒 | 2:0 | Lose |
| 20/01 00:00 | 希腊德甲 1 | Panaitolikos - Levadiakos | Levadiakos -0.75 | 1.00 | 斯特凡·穆勒 | 1:3 | Win |
| 17/01 23:00 | 英格兰英冠联赛 | Wrexham - Norwich City | Wrexham -0.25 | 1.00 | 斯特凡·穆勒 | 1:2 | Lose |
| 17/01 03:45 | 北爱尔兰足球超级联赛1 | Linfield FC - Larne FC | Larne FC +0.25 | 0.83 | 斯特凡·穆勒 | 0:0 | Win |
| 16/01 03:30 | 德国D1 | Augsburg - Union Berlin | Union Berlin +0 | 0.95 | 斯特凡·穆勒 | 1:1 | Draw |
| 15/01 01:30 | 意大利甲级联赛 1 | Napoli - Parma | 小於 2.5 | 0.98 | 斯特凡·穆勒 | 0:0 | Win |
| 12/01 05:00 | 巴西甲级联赛1 | Internacional RS - Novo Hamburgo RS | 国际体育俱乐部(南里奥格兰德州)-0.75 | 1.00 | 斯特凡·穆勒 | 2:1 | Win |
| 11/01 22:30 | 英格兰足总杯 | Swansea City - West Brom | Swansea City -0 | 0.93 | 斯特凡·穆勒 | 1:1 | Draw |
| 09/01 03:45 | 意大利甲级联赛 1 | AC Milan - Genoa | AC Milan -1 | 0.80 | 斯特凡·穆勒 | 1:1 | Lose |
| 09/01 01:30 | 意大利甲级联赛 1 | Cremonese - Cagliari | 双方进球 - 是 | 0.92 | 斯特凡·穆勒 | 2:2 | Win |
| 06/01 23:35 | 沙特阿拉伯足球超级联赛1 | Al Wehda Mecca - Al-Orubah | 大于2.5 | 0.88 | 斯特凡·穆勒 | 1:2 | Win |
| 04/01 23:00 | 英格兰英冠联赛 | Millwall - Swansea City | 米尔沃尔-0.25 | 0.83 | 斯特凡·穆勒 | 2:1 | Win |
| 04/01 19:30 | 意大利甲级联赛 1 | Lazio - Napoli | 那不勒斯-0.25 | 0.98 | 斯特凡·穆勒 | 0:2 | Win |
| 03/01 03:45 | 法国D1 | Toulouse - Lens | 双方进球 - 是 | 0.75 | 斯特凡·穆勒 | 0:3 | Lose |
| 28/12 22:00 | 英格兰超级联赛 | Sunderland - Leeds | Sunderland -0 | 0.88 | 斯特凡·穆勒 | 1:1 | Draw |
| 28/12 19:00 | 葡萄牙甲级联赛2 | Viseu - SL Benfica B | 大于2.5 | 0.95 | 斯特凡·穆勒 | 1:2 | Win |
| 26/12 02:00 | ISR CUP | Hapoel Tel Aviv - Ashdod MS | Hapoel Tel Aviv -0.75 | 0.70 | 斯特凡·穆勒 | 3:0 | Win |
| 21/12 20:30 | 德国德甲3 | Havelse - Alemannia Aachen | Havelse +0.5 | 0.73 | 斯特凡·穆勒 | 1:1 | Win |
| 17/12 01:00 | 葡萄牙甲级联赛2 | Maritimo - SL Benfica B | 小於 2.5 | 0.85 | 斯特凡·穆勒 | 1:1 | Win |
| 15/12 09:00 | 墨西哥甲级联赛 D1 | Toluca - Tigres UANL | Under 2.75 | 0.83 | 斯特凡·穆勒 | 2:1 | Lose |
| 13/12 23:00 | 英格兰联赛1 | Cardiff City - Doncaster | 卡迪夫城-0.75 | 0.85 | 斯特凡·穆勒 | 4:3 | Win |
| 13/12 03:30 | 德国D1 | Union Berlin - RB Leipzig | 大于2.5 | 1.00 | 斯特凡·穆勒 | 3:1 | Win |
| 11/12 04:00 | 欧洲冠军联赛 | Juventus - AEP Paphos | 双方进球 - 是 | 0.75 | 斯特凡·穆勒 | 2:0 | Lose |
| 03/07 04:00 | 秘鲁D1 | Juan Pablo II College - FBC Melgar | 小於 2.5 | 0.85 | 斯特凡·穆勒 | 1:1 | Win |
| 01/07 17:30 | CHA D2 | Quanzhou Yassin - Shenzhen 2028 | Shenzhen 2028 -0.75 | 0.80 | 斯特凡·穆勒 | 0:1 | Win |
| 26/06 20:00 | 中国超级联赛 | Yunnan Yukun - Henan FC | 大于 2.75 球 | 0.90 | 斯特凡·穆勒 | 2:1 | Win |
| 24/06 02:45 | 爱尔兰PR | 波希米亚人 - 沙姆洛克流浪者 | Bohemians +0.25 | 0.95 | 斯特凡·穆勒 | 2:0 | Win |
| 23/06 01:15 | 挪威 D1 | Viking - Fredrikstad | 双方进球 - 是 | 0.75 | 斯特凡·穆勒 | 3:0 | Lose |
| 21/06 17:30 | 日本J联赛 D1 | Cerezo Osaka - Tokyo Verdy | Cerezo Osaka -0.25 | 0.83 | 斯特凡·穆勒 | 2:1 | Win |
| 19/06 06:00 | 国际足联俱乐部世界杯 | Pachuca - RB Salzbur | 小於 2.5 | 0.85 | 斯特凡·穆勒 | 1:2 | Lose |
| 17/06 22:00 | 欧足联U19青年锦标赛 | Norway U19 - Netherlands U19 | Netherlands U19 -0.75 | 0.83 | 斯特凡·穆勒 | 0:2 | Win |
| 15/06 00:00 | 芬兰D1 | KuPs - Ilves Tampere | KuPs -0.25 | 1.05 | 斯特凡·穆勒 | 0:3 | Lose |
| 14/06 00:00 | EST D1 | JK Tammeka Tartu - Harju JK Laagri | JK Tammeka Tartu -0 | 0.95 | 斯特凡·穆勒 | 2:1 | Win |
| 12/06 03:00 | UEFA U21 | Poland U21 - Georgia U21 | 大于2.5 | 1.00 | 斯特凡·穆勒 | 1:2 | Win |
| 08/06 02:45 | 国际友谊赛 | Greece - Slovakia | 双方进球 - 是 | 1.00 | 斯特凡·穆勒 | 4:1 | Win |
| 02/06 23:30 | FIN D2 | TPS Turku - Ekenas IF | TPS Turku -0.5 | 0.95 | 斯特凡·穆勒 | 2:0 | Win |
| 02/06 02:30 | 意大利甲级联赛 2 | Spezia - Cremonese | Spezia -0 | 0.80 | 斯特凡·穆勒 | 2:3 | Lose |
| 31/05 20:00 | NOR D2 | Eidsvold Turn - Honefoss BK | 艾德斯沃德特恩-0 | 0.98 | 斯特凡·穆勒 | 2:1 | Win |
| 31/05 02:30 | 瑞士超级联赛 | Aarau - Grasshopper | Grasshopper +0 | 1.00 | 斯特凡·穆勒 | 1:0 | Lose |
| 30/05 02:30 | 法国德甲联赛2 | Reims - Metz | Metz +0.25 | 0.93 | 斯特凡·穆勒 | 1:1 | Win |
| 29/05 07:30 | 美国职业足球大联盟 | New York RB - Charlotte FC | New York RB -0.5 | 0.80 | 斯特凡·穆勒 | 4:2 | Win |
| 28/05 02:30 | 瑞士超级联赛 | Grasshopper - Aarau | 大于 2.75 球 | 0.90 | 斯特凡·穆勒 | 4:0 | Win |
| 26/05 22:00 | 英格兰联赛 2 | Walsall - AFC Wimbledon | Walsall -0 | 0.93 | 斯特凡·穆勒 | 0:1 | Lose |
| 25/05 23:00 | 英格兰超级联赛 | Wolves - Brentford | 布伦特福德-0.25 | 1.00 | 斯特凡·穆勒 | 1:1 | Lose |
| 25/05 00:00 | 意大利甲级联赛 1 | Bologna - Genoa | 大于 2.75 球 | 0.93 | 斯特凡·穆勒 | 1:3 | Win |
| 25/05 00:00 | BHR D1 | Manama Club - Al-Najma | Manama Club +0.5 | 0.90 | 斯特凡·穆勒 | 1:1 | Win |
| 23/05 01:00 | 瑞典德甲联赛1 | 马尔默FF - AIK索尔纳 | 马尔默FF-0.5 | 0.81 | 斯特凡·穆勒 | 0:0 | Lose |
| 20/05 01:00 | 瑞典德甲联赛1 | IK Sirius FK - IFK Norrkoping FK | IK Sirius FK -0.5 | 0.90 | 斯特凡·穆勒 | 1:2 | Lose |
| 18/05 19:30 | 英格兰冠军联赛 | Boreham Wood - Maidstone United | 大于 2.75 球 | Boreham Wood -0.5 | 斯特凡·穆勒 | 1:0 | Win |
| 17/05 13:00 | 日本J联赛2 | Jubilo Iwata - Iwaki FC | 岩手盛冈仙鹤 +0.25 | 0.90 | 斯特凡·穆勒 | 2:0 | Lose |
| 17/05 03:15 | 英格兰超级联赛 | Chelsea - Man Utd | 双方进球 - 是 | 0.79 | 斯特凡·穆勒 | 1:0 | Lose |
| 17/05 02:30 | 西班牙甲级联赛 2 | Levante - Albacete | 大于 3 球 | 0.83 | 斯特凡·穆勒 | 1:0 | Lose |
该栏目暂无超级推荐。
USDT 付款
选择您的 OptaTips 方案并前往结算页。
向订单中显示的钱包地址发送精确的 TRC20 USDT 金额。
在您的“订单”页面中添加交易哈希或付款凭证。
链上匹配完成或管理员确认后开通访问权限。
| 系列赛 | 时间 | 联赛 | 比赛 | 投注建议 | 赔率 | Stake | 比分赛果 | 赛果 | 盈利 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无该系列赛详情。 | |||||||||||