2:1
敗北
Bundesliga Analyst, Statistics-Driven Picks, Expected Goals Context
検証済みのOptaTipsティップスターステーション。透明性の高いサッカー予測記録、無料サッカーティップス、有料サッカーティップス、および一括支払いのスーパー・ティップスを提供します。
| 時間 | リーグ | 試合 | ティップス | オッズ | ティップスター | 結果 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10 03:30 | イングランドLC | マンチェスター・シティ - ブライトン | Brighton +0.75 | 1.03 | Stefan Muller | 2:2 | Win |
| 24/10 02:45 | イタリア・セリエD1 | トリノ - モンツァ | BTTS-あり | 0.80 | Stefan Muller | 3:2 | Win |
| 23/10 03:00 | UEFAヨーロッパリーグ | Nicosia FC - Benfica | Benfica -1.5 | 0.98 | Stefan Muller | 1:4 | Win |
| 22/10 00:45 | UEFAチャンピオンズリーグ | Como - Man United | 3点以上 | 0.86 | Stefan Muller | 4:1 | Win |
| 20/10 02:45 | イタリア・セリエD1 | Parma - Torino | BTTS-あり | 0.80 | Stefan Muller | 0:3 | Lose |
| 18/10 00:30 | ドイツ D1 | Bayern Munchen - RB Leipzig | オーバー 4.75 | 0.95 | Stefan Muller | 6:1 | Win |
| 17/10 02:00 | フランス・ディビジョン2 | Guingamp - Pau FC | パウFC +0.25 | 0.89 | Stefan Muller | 1:2 | Win |
| 15/10 00:45 | UEFAチャンピオンズリーグ | ラスク・リンツ - リバプール | 3点以上 | 0.83 | Stefan Muller | 3:6 | Win |
| 14/10 01:00 | トルコ・テュルキー・フェトヒエ・フェデラシヨヌ(TFF)1.リーグ | ペンドクスポル - ヴァンスポル | ペンドゥクスポル -0.75 | 0.93 | Stefan Muller | 1:2 | Lose |
| 11/10 00:30 | イングランド・プレミアリーグ | Man United - Tottenham | マンチェスター・ユナイテッド -0.75 | 0.90 | Stefan Muller | 1:1 | Lose |
| 05/10 02:45 | UEFAネーションズリーグ | Ireland - Israel | アイルランド -0.25 | 0.93 | Stefan Muller | 1:1 | Lose |
| 02/10 17:00 | FIFA ASEAN C | タイ - フィリピン | 2.75ゴール以上 | 0.98 | Stefan Muller | 1:2 | Win |
| 02/10 02:45 | UEFAネーションズリーグ | デンマーク - ポルトガル | 2.75ゴール以上 | 0.91 | Stefan Muller | 2:4 | Win |
| 01/10 00:00 | UEFA U21Q | Poland U21 - Sweden U21 | ポーランドU21 -1 | 0.98 | Stefan Muller | 3:0 | Win |
| 29/09 20:30 | FIFA ASEAN C | Thailand - Vietnam | ベトナム +0.25 | 0.98 | Stefan Muller | 2:0 | Lose |
| 24/09 09:30 | メジャーリーグサッカー(MLS) | Seattle Sounders - Real Salt Lake | 3点以上 | 0.83 | Stefan Muller | 2:0 | Lose |
| 19/09 03:00 | イングランド・プレミアリーグ | Brentford - Chelsea | Chelsea -0 | 0.83 | Stefan Muller | 3:0 | Lose |
| 18/09 00:45 | UEFAヨーロッパリーグ | Levski Sofia - Salzburg | 2.75ゴール以上 | 0.86 | Stefan Muller | 0:1 | Lose |
| 13/09 01:00 | ポルトガル・ディビシオン 1 | カーサ・ピアAC - FCポルト | FCポルト -1.75 | 0.95 | Stefan Muller | 1:4 | Win |
| 12/09 22:00 | TUR D1 | Samsunspor - Corum | BTTS - はい | 0.70 | Stefan Muller | 1:5 | Win |
| 12/09 03:00 | SPA D1 | Sevilla - Valencia | バレンシア +0.5 | 0.91 | Stefan Muller | 1:0 | Lose |
| 06/09 22:15 | SPA D1 | Valencia - Barcelona | バルセロナ -1.75 | 0.91 | Stefan Muller | 0:5 | Win |
| 02/09 02:30 | スイス・スーパーリーグ | FC Zurich - Young Boys | オーバー 3.5 | 0.96 | Stefan Muller | 2:4 | Win |
| 30/08 21:00 | イングランド・プレミアリーグ | リーズ - ブレントフォード | 2.5点以上 | 0.93 | Stefan Muller | 1:1 | Lose |
| 28/08 02:00 | UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ | AFC Ajax - FC Sion | オーバー 3.5 | 0.91 | Stefan Muller | 5:3 | Win |
| 26/08 00:45 | UEFAチャンピオンズリーグ | Sabah FK Baku - Hapoel Beer Sheva | 2.75ゴール以上 | 1.00 | Stefan Muller | 3:2 | Win |
| 25/08 01:05 | スウェーデンD2 | IFK Norrkoping - Falkenberg | IFK Norrkoping -1 | 0.99 | Stefan Muller | 2:1 | Draw |
| 21/08 00:00 | UEFAヨーロッパリーグ | Mjallby AIF - Salzburg | Salzburg -0.75 | 0.96 | Stefan Muller | 0:1 | Win |
| 19/08 02:00 | EFLトロフィー | Stockport - Everton U21 | Stockport -2 | 0.90 | Stefan Muller | 6:3 | Win |
| 16/08 23:00 | スコットランドLC | Glasgow - Saint Mirren | BTTS - はい | 0.70 | Stefan Muller | 5:1 | Win |
| 09/08 19:30 | GER D2 | Nurnberg - Dynamo Dresden | 2.75ゴール以上 | 0.91 | Stefan Muller | 3:0 | Win |
| 28/07 03:15 | ICEプレミアリーグ | KA Akureyri - Thor Akureyri | オーバー 3.5 | 0.98 | Stefan Muller | 0:0 | Lose |
| 19/07 19:00 | スウェーデンD2 | IFK Norrkoping - Sandvikens IF | IFK Norrkoping -0.75 | 0.85 | Stefan Muller | 3:0 | Win |
| 17/07 01:00 | ノルウェー・ディビジョン1 | Valerenga - Aalesund FK | Valerenga -0.75 | 0.87 | Stefan Muller | 6:1 | Win |
| 12/07 09:00 | FIFAワールドカップ | Argentina - Switzerland | 2.25未満 | 0.91 | Stefan Muller | 1:1 | Win |
| 08/07 00:00 | FIFAワールドカップ | Argentina - Egypt | アルゼンチン -1.25 | 0.85 | Stefan Muller | 3:2 | Lose |
| 02/07 01:00 | SWE D1 SN | Eskilsminne IF - Kristianstads FF | 3点以上 | 0.96 | Stefan Muller | 3:2 | Win |
| 27/06 21:00 | FIFAワールドカップ | Panama - England | イングランド -2 | 0.84 | Stefan Muller | 0:2 | Draw |
| 26/06 10:00 | FIFAワールドカップ | Turkey - USA | 2.75ゴール以上 | 0.91 | Stefan Muller | 3:2 | Win |
| 21/06 21:00 | スウェーデンD2 | IK Brage - IFK Varnamo | IKブラーゲ 2.75 | 0.86 | Stefan Muller | 5:1 | Win |
| 13/06 02:45 | アイルランドPR | St Patrick`s - Drogheda | 2.5点以上 | 0.88 | Stefan Muller | 2:0 | Lose |
| 10/06 00:00 | MAR D1 | ヤクブ・エル=マンスール - CODMメクネス | BTTS - はい | 0.90 | Stefan Muller | 1:1 | Win |
| 08/06 03:00 | インターナショナル・フットボール・リーグ | Morocco - Norway | 2.75ゴール以上 | 1.00 | Stefan Muller | 1:1 | Lose |
| 03/06 00:00 | インターナショナル・フットボール・リーグ | Croatia - Belgium | 2.5点以上 | 0.83 | Stefan Muller | 0:2 | Lose |
| 31/05 20:00 | スウェーデンD1 | Hacken - Hammarby | 3点以上 | 0.93 | Stefan Muller | 3:2 | Win |
| 29/05 00:00 | ジョージアD1 | Torpedo Kutaisi - Gagra Tbilisi | トペド・クタイシ -1 | 0.98 | Stefan Muller | 1:2 | Lose |
| 24/05 03:00 | SPA D1 | RCD Espanyol - Real Sociedad | 2.75ゴール以上 | 0.95 | Stefan Muller | 1:1 | Lose |
| 22/05 20:30 | ブルガリア・ディビジョンD 1 | Slavia Sofia - PFK Montana | スラヴィア・ソフィア -0.75 | 0.83 | Stefan Muller | 2:0 | Win |
| 19/05 01:00 | スウェーデンD1 | Djurgardens - IK Sirius FK | 2.75ゴール以上 | 0.83 | Stefan Muller | 2:3 | Win |
| 17/05 22:00 | イングランド・プレミアリーグ | Everton - Sunderland | Sunderland +0.5 | 1.00 | Stefan Muller | 1:3 | Win |
| 14/05 22:30 | スイス・スーパーリーグ | Thun - Young Boys | オーバー 3.5 | 0.83 | Stefan Muller | 3:8 | Win |
| 13/05 02:45 | スコットランドPR | Dunfermline - Partick Thistle | Draw | 3.40 | Stefan Muller | 1:1 | Win |
| 12/05 03:15 | ポルトガル・ディビシオン 1 | Benfica - Sporting Braga | BTTS - はい | 0.80 | Stefan Muller | 2:2 | Win |
| 10/05 00:30 | ドイツ D1 | VfL Wolfsburg - Bayern Munchen | VfL Wolfsburg +1.25 | 0.86 | Stefan Muller | 0:1 | Win |
| 06/05 03:00 | UEFAチャンピオンズリーグ | Arsenal - Atletico Madrid | アーセナル -0.75 | 0.83 | Stefan Muller | 1:0 | Win |
| 03/05 22:00 | イングランド・コンファレンス | Rochdale - Scunthorpe United | Rochdale -0.75 | 0.83 | Stefan Muller | 2:1 | Win |
| 03/05 20:30 | オランダ D1 | フォルトゥナ・シッタード - フェイエノールト | フェイエノールト -1 | 0.90 | Stefan Muller | 1:2 | Draw |
| 30/04 06:00 | コパ・コンメボル・サウスアメリカ | Caracas FC - Racing | ラシン -0.75 | 1.00 | Stefan Muller | 1:1 | Lose |
| 24/04 02:30 | ベルギーD 2 | Lommel - RFC de Liege | Lommel -0.75 | 0.91 | Stefan Muller | 3:0 | Win |
| 23/04 00:00 | デンマーク SASL | FC Copenhagen - Odense BK | 3点以上 | 0.85 | Stefan Muller | 2:1 | Draw |
| 19/04 20:00 | デンマーク SASL | Silkeborg - Fredericia | Silkeborg -0.5 | 1.03 | Stefan Muller | 2:2 | Lose |
| 18/04 00:30 | イタリア・セリエD1 | Sassuolo - Como | コモ -0.75 | 0.84 | Stefan Muller | 2:1 | Lose |
| 16/04 06:00 | コパ・コンメボル | Libertad - Rosario Central | 2.25未満 | 0.89 | Stefan Muller | 0:1 | Win |
| 13/04 00:00 | イタリア・セリエD1 | Bologna - Lecce | ボローニャ -0.5 | 0.83 | Stefan Muller | 2:0 | Win |
| 11/04 22:00 | イングランド・プレミアリーグ | Brentford - Everton | 2.5未満 | 0.85 | Stefan Muller | 2:2 | Lose |
| 11/04 02:30 | ドイツ D1 | Augsburg - Hoffenheim | 3点以上 | 0.93 | Stefan Muller | 2:2 | Win |
| 08/04 01:00 | ポルトガル D2 | Vizela - SL Benfica B | BTTS - はい | 0.73 | Stefan Muller | 1:2 | Win |
| 06/04 00:30 | スペイン・ディビジョン 2 | Almeria - Leganes | 2.75ゴール以上 | 0.90 | Stefan Muller | 2:1 | Win |
| 03/04 08:30 | ブラジル・ディビシオン 1 | Palmeiras - Gremio (RS) | Palmeiras -1 | 0.90 | Stefan Muller | 2:1 | Draw |
| 30/03 22:00 | FIFAシリーズ | Grenada - Kenya | Kenya -1.75 | 0.88 | Stefan Muller | 0:3 | Win |
| 29/03 01:45 | オランダD2 | Willem II - De Graafschap | オーバー 3.5 | 0.86 | Stefan Muller | 0:2 | Lose |
| 19/03 03:45 | イングランド・リーグ・チャレンジ | Southampton - Norwich City | サウサンプトン -0.5 | 0.98 | Stefan Muller | 1:0 | Win |
| 18/03 04:00 | UEFAチャンピオンズリーグ | Arsenal - Leverkusen | BTTS - なし | 0.75 | Stefan Muller | 2:0 | Lose |
| 17/03 04:00 | イングランド・プレミアリーグ | Brentford - Wolves | 2.75ゴール以上 | 0.90 | Stefan Muller | 2:2 | Win |
| 15/03 20:30 | GER D2 | Schalke 04 - Hannover 96 | 2.75ゴール以上 | 0.93 | Stefan Muller | 2:2 | Win |
| 14/03 20:30 | ENGリーグ1 | Lincoln City - Stockport County | Lincoln City -0.5 | 0.85 | Stefan Muller | 3:1 | Win |
| 13/03 21:00 | インドD 1 | Aizawl FC - Real Kashmir FC | 2.5点以上 | 0.80 | Stefan Muller | 2:2 | Win |
| 11/03 19:30 | ウズベキスタン・ディビジョン 1 | テルメズ・スルホン - ブニョドコル | Bunyodkor -0.25 | 0.90 | Stefan Muller | 0:0 | Lose |
| 11/03 03:45 | イングランドチャレンジリーグ | Torquay United - Salisbury FC | Torquay United -0.75 | 0.80 | Stefan Muller | 2:1 | Win |
| 08/03 23:00 | ROMリーグ1 | Arges - Unirea Slobozia | Unirea Slobozia +1 | 0.95 | Stefan Muller | 0:0 | Win |
| 08/03 03:45 | イタリア・セリエD1 | Juventus - Pisa | Juventus -1.75 | 0.90 | Stefan Muller | 4:0 | Win |
| 07/03 01:30 | GER D2 | SV Elversberg - Magdeburg | SV Elversberg -0.75 | 1.00 | Stefan Muller | 1:0 | Win |
| 06/03 03:30 | スイス・スーパーリーグ | Basel - Grasshopper | Basel -0.75 | 0.85 | Stefan Muller | 1:0 | Win |
| 03/03 21:30 | ENG U21D2 | Charlton Athletic U21 - Bristol City U21 | ブリストル・シティU21 +1 | 0.83 | Stefan Muller | 1:2 | Win |
| 03/03 03:45 | フランス・ディビジョン2 | Amiens - Troyes | Troyes -0.5 | 0.83 | Stefan Muller | 0:2 | Win |
| 01/03 01:30 | ドイツ D1 | Dortmund - Bayern Munchen | バイエルン・ミュンヘン -0.75 | 0.80 | Stefan Muller | 2:3 | Win |
| 28/02 03:30 | ドイツ D1 | Augsburg - FC Koln | Augsburg -0.25 | 0.93 | Stefan Muller | 2:0 | Win |
| 28/02 01:00 | クロアチアD1 | Slaven Koprivnica - Istra 1961 Pula | 2.5未満 | 0.80 | Stefan Muller | 1:0 | Win |
| 26/02 04:00 | UEFAチャンピオンズリーグ | Real Madrid - Benfica | レアル・マドリード -1 | 0.93 | Stefan Muller | 2:1 | Draw |
| 24/02 01:30 | イタリア・セリエD1 | Fiorentina - Pisa | フィオレンティーナ -0.75 | 0.85 | Stefan Muller | 1:0 | Win |
| 22/02 22:00 | イタリア・セリエD1 | Atalanta - Napoli | 2.25点以上 | 0.88 | Stefan Muller | 2:1 | Win |
| 21/02 22:00 | イタリア・セリエD 2 | Palermo - SudTirol | パレルモ -0.75 | 0.95 | Stefan Muller | 3:0 | Win |
| 20/02 04:00 | UEFAヨーロッパリーグ | Panathinaikos - Plzen | 2.25点以上 | 1.03 | Stefan Muller | 2:2 | Win |
| 18/02 03:45 | イングランド・リーグ2 | Oldham - Bristol Rovers | BTTS - はい | 0.85 | Stefan Muller | 2:0 | Lose |
| 17/02 03:45 | イタリア・セリエD1 | カリアリ - レッチェ | Cagliari -0.25 | 0.95 | Stefan Muller | 0:2 | Lose |
| 15/02 20:30 | ベルギー D1 | Cercle Brugge - Club Brugge | Club Brugge -0.75 | 0.98 | Stefan Muller | 1:2 | Win |
| 13/02 16:30 | インドネシア・イスラムリーグ(ISL) | Persik Kediri - PSIM Yogyakarta | 2.5点以上 | 1.00 | Stefan Muller | 2:2 | Win |
| 13/02 00:00 | ロマン・チャンピオンシップ | Dinamo Bucuresti - Hermannstadt | ディナモ・ブクレシュティ -0.75 | 0.88 | Stefan Muller | 2:0 | Win |
| 12/02 03:30 | イングランド・プレミアリーグ | Aston Villa - Brighton | アストン・ヴィラ -0.5 | 0.98 | Stefan Muller | 1:0 | Win |
| 09/02 18:30 | アゼルバイジャンD1 | Mil Mugan - FK Kapaz Ganca | Mil Mugan -0.25 | 0.85 | Stefan Muller | 0:0 | Lose |
| 08/02 22:00 | イタリア・セリエD1 | Lecce - Udinese | Udinese +0 | 0.80 | Stefan Muller | 2:1 | Lose |
| 07/02 03:45 | FRA D1 | Metz - Lille | リール -0.75 | 0.83 | Stefan Muller | 0:0 | Lose |
| 06/02 04:45 | POR CN | Sporting Lisbon - AVS | オーバー 3.5 | 0.88 | Stefan Muller | 2:2 | Win |
| 05/02 03:45 | スコットランドPR | Dundee - Motherwell | Motherwell -0.5 | 1.03 | Stefan Muller | 2:1 | Lose |
| 03/02 03:00 | オランダD2 | Maastricht - Almere City FC | Almere City FC -0.75 | 0.80 | Stefan Muller | 1:1 | Lose |
| 31/01 22:30 | ドイツ D1 | Hoffenheim - Union Berlin | ホッフェンハイム -0.75 | 1.03 | Stefan Muller | 3:1 | Win |
| 31/01 03:45 | FRA D1 | Lens - Le Havre | Le Havre +1.25 | 0.95 | Stefan Muller | 1:0 | Win |
| 30/01 04:00 | UEFAヨーロッパリーグ | M. Tel-Aviv - Bologna | 2.75ゴール以上 | 0.90 | Stefan Muller | 0:3 | Win |
| 29/01 04:00 | UEFAチャンピオンズリーグ | バイエル・レバークーゼン - ビジャレアル | Leverkusen -0.75 | 0.80 | Stefan Muller | 3:0 | Win |
| 28/01 03:30 | イングランド・リーグ2 | Newport County - Accrington | Accrington -0.25 | 0.98 | Stefan Muller | 1:4 | Win |
| 26/01 02:00 | ROMリーグ1 | FCSB - CFR Cluj | FCSB -0.5 | 0.90 | Stefan Muller | 1:4 | Lose |
| 24/01 22:00 | イタリア・セリエD1 | Como - Torino | コモ -0.75 | 0.80 | Stefan Muller | 6:0 | Win |
| 23/01 01:45 | UEFAヨーロッパリーグ | Bologna - Celtic FC | ボローニャ -0.75 | 0.85 | Stefan Muller | 2:2 | Lose |
| 21/01 20:45 | サウジアラビア・ディビジョン 1 | アル=ジャバライン - アル=バーティン | Al-Jabalain -1.25 | 0.90 | Stefan Muller | 4:1 | Win |
| 21/01 04:00 | UEFAチャンピオンズリーグ | オリンピアコス - バイエル・レバークーゼン | BTTS - はい | 0.66 | Stefan Muller | 2:0 | Lose |
| 20/01 00:00 | GRE D1 | Panaitolikos - Levadiakos | レバディアコス -0.75 | 1.00 | Stefan Muller | 1:3 | Win |
| 17/01 23:00 | イングランド・リーグ・チャレンジ | Wrexham - Norwich City | ウェールズ・レクサム -0.25 | 1.00 | Stefan Muller | 1:2 | Lose |
| 17/01 03:45 | 北アイルランド・ディビジョン 1 | Linfield FC - Larne FC | Larne FC +0.25 | 0.83 | Stefan Muller | 0:0 | Win |
| 16/01 03:30 | ドイツ D1 | Augsburg - Union Berlin | Union Berlin +0 | 0.95 | Stefan Muller | 1:1 | Draw |
| 15/01 01:30 | イタリア・セリエD1 | Napoli - Parma | 2.5未満 | 0.98 | Stefan Muller | 0:0 | Win |
| 12/01 05:00 | ブラジル カンピオナート・ゴイアーノ1 | Internacional RS - Novo Hamburgo RS | インテルナシオナルRS-0.75 | 1.00 | Stefan Muller | 2:1 | Win |
| 11/01 22:30 | イングランドFAチャレンジ | Swansea City - West Brom | Swansea City -0 | 0.93 | Stefan Muller | 1:1 | Draw |
| 09/01 03:45 | イタリア・セリエD1 | AC Milan - Genoa | AC Milan -1 | 0.80 | Stefan Muller | 1:1 | Lose |
| 09/01 01:30 | イタリア・セリエD1 | Cremonese - Cagliari | BTTS - はい | 0.92 | Stefan Muller | 2:2 | Win |
| 06/01 23:35 | サウジアラビア・ディビジョン 1 | Al Wehda Mecca - Al-Orubah | 2.5点以上 | 0.88 | Stefan Muller | 1:2 | Win |
| 04/01 23:00 | イングランド・リーグ・チャレンジ | Millwall - Swansea City | ミルウォール -0.25 | 0.83 | Stefan Muller | 2:1 | Win |
| 04/01 19:30 | イタリア・セリエD1 | Lazio - Napoli | ナポリ -0.25 | 0.98 | Stefan Muller | 0:2 | Win |
| 03/01 03:45 | FRA D1 | Toulouse - Lens | BTTS - はい | 0.75 | Stefan Muller | 0:3 | Lose |
| 28/12 22:00 | イングランド・プレミアリーグ | Sunderland - Leeds | Sunderland -0 | 0.88 | Stefan Muller | 1:1 | Draw |
| 28/12 19:00 | ポルトガル D2 | Viseu - SL Benfica B | 2.5点以上 | 0.95 | Stefan Muller | 1:2 | Win |
| 26/12 02:00 | イスラエル・カップ | Hapoel Tel Aviv - Ashdod MS | Hapoel Tel Aviv -0.75 | 0.70 | Stefan Muller | 3:0 | Win |
| 21/12 20:30 | ドイツ・ブンデスリーガ3 | ハヴェルゼ - アレマニア・アーヘン | Havelse +0.5 | 0.73 | Stefan Muller | 1:1 | Win |
| 17/12 01:00 | ポルトガル D2 | Maritimo - SL Benfica B | 2.5未満 | 0.85 | Stefan Muller | 1:1 | Win |
| 15/12 09:00 | メキシコ・ディビシオン・デ・プラタ 1 | Toluca - Tigres UANL | 2.75未満 | 0.83 | Stefan Muller | 2:1 | Lose |
| 13/12 23:00 | ENGリーグ1 | Cardiff City - Doncaster | カーディフ・シティ -0.75 | 0.85 | Stefan Muller | 4:3 | Win |
| 13/12 03:30 | ドイツ D1 | Union Berlin - RB Leipzig | 2.5点以上 | 1.00 | Stefan Muller | 3:1 | Win |
| 11/12 04:00 | UEFAチャンピオンズリーグ | Juventus - AEP Paphos | BTTS - はい | 0.75 | Stefan Muller | 2:0 | Lose |
| 03/07 04:00 | ペルーD 1 | Juan Pablo II College - FBC Melgar | 2.5未満 | 0.85 | Stefan Muller | 1:1 | Win |
| 01/07 17:30 | チャイナD2 | Quanzhou Yassin - Shenzhen 2028 | Shenzhen 2028 -0.75 | 0.80 | Stefan Muller | 0:1 | Win |
| 26/06 20:00 | CHA中国スーパーリーグ | Yunnan Yukun - Henan FC | 2.75ゴール以上 | 0.90 | Stefan Muller | 2:1 | Win |
| 24/06 02:45 | アイルランドPR | Bohemians - Shamrock | Bohemians +0.25 | 0.95 | Stefan Muller | 2:0 | Win |
| 23/06 01:15 | ノルウェー・ディビジョン1 | Viking - Fredrikstad | BTTS - はい | 0.75 | Stefan Muller | 3:0 | Lose |
| 21/06 17:30 | 日本・ディビジョン 1 | Cerezo Osaka - Tokyo Verdy | セレッソ大阪 -0.25 | 0.83 | Stefan Muller | 2:1 | Win |
| 19/06 06:00 | FIFAクラブワールドカップ | Pachuca - RB Salzbur | 2.5未満 | 0.85 | Stefan Muller | 1:2 | Lose |
| 17/06 22:00 | UEFA U19 | Norway U19 - Netherlands U19 | オランダU19 -0.75 | 0.83 | Stefan Muller | 0:2 | Win |
| 15/06 00:00 | FIN D1 | KuPs - Ilves Tampere | KuPs -0.25 | 1.05 | Stefan Muller | 0:3 | Lose |
| 14/06 00:00 | エストニア・ディビジョン 1 | JK Tammeka Tartu - Harju JK Laagri | JK Tammeka Tartu -0 | 0.95 | Stefan Muller | 2:1 | Win |
| 12/06 03:00 | UEFA U21 | Poland U21 - ジョージアU21 | 2.5点以上 | 1.00 | Stefan Muller | 1:2 | Win |
| 08/06 02:45 | インターナショナル・フットボール・リーグ | Greece - Slovakia | BTTS - はい | 1.00 | Stefan Muller | 4:1 | Win |
| 02/06 23:30 | フィンランドD2 | TPS Turku - Ekenas IF | TPS Turku -0.5 | 0.95 | Stefan Muller | 2:0 | Win |
| 02/06 02:30 | イタリア・セリエD 2 | Spezia - Cremonese | Spezia -0 | 0.80 | Stefan Muller | 2:3 | Lose |
| 31/05 20:00 | ノルウェーD2 | Eidsvold Turn - Honefoss BK | Eidsvold Turn -0 | 0.98 | Stefan Muller | 2:1 | Win |
| 31/05 02:30 | スイス・スーパーリーグ | Aarau - Grasshopper | Grasshopper +0 | 1.00 | Stefan Muller | 1:0 | Lose |
| 30/05 02:30 | フランス・ディビジョン2 | Reims - Metz | Metz +0.25 | 0.93 | Stefan Muller | 1:1 | Win |
| 29/05 07:30 | メジャーリーグサッカー(MLS) | New York RB - Charlotte FC | ニューヨーク・レッドブルズ -0.5 | 0.80 | Stefan Muller | 4:2 | Win |
| 28/05 02:30 | スイス・スーパーリーグ | Grasshopper - Aarau | 2.75ゴール以上 | 0.90 | Stefan Muller | 4:0 | Win |
| 26/05 22:00 | イングランド・リーグ2 | Walsall - AFC Wimbledon | Walsall -0 | 0.93 | Stefan Muller | 0:1 | Lose |
| 25/05 23:00 | イングランド・プレミアリーグ | Wolves - Brentford | ブレントフォード -0.25 | 1.00 | Stefan Muller | 1:1 | Lose |
| 25/05 00:00 | イタリア・セリエD1 | Bologna - Genoa | 2.75ゴール以上 | 0.93 | Stefan Muller | 1:3 | Win |
| 25/05 00:00 | BHR D1 | Manama Club - Al-Najma | Manama Club +0.5 | 0.90 | Stefan Muller | 1:1 | Win |
| 23/05 01:00 | スウェーデンD1 | Malmo FF - AIK Solna | マルメFF -0.5 | 0.81 | Stefan Muller | 0:0 | Lose |
| 20/05 01:00 | スウェーデンD1 | IK Sirius FK - IFK Norrkoping FK | IK Sirius FK -0.5 | 0.90 | Stefan Muller | 1:2 | Lose |
| 18/05 19:30 | イングランドチャレンジリーグ | Boreham Wood - Maidstone United | 2.75ゴール以上 | Boreham Wood -0.5 | Stefan Muller | 1:0 | Win |
| 17/05 13:00 | JPN D2 | Jubilo Iwata - Iwaki FC | Iwaki FC +0.25 | 0.90 | Stefan Muller | 2:0 | Lose |
| 17/05 03:15 | イングランド・プレミアリーグ | Chelsea - Man Utd | BTTS - はい | 0.79 | Stefan Muller | 1:0 | Lose |
| 17/05 02:30 | スペイン・ディビジョン 2 | Levante - Albacete | 3点以上 | 0.83 | Stefan Muller | 1:0 | Lose |
このステーションには、まだスーパー・チップスがありません。
VIPアクセス
保護された掲示板へ進むには、サインインしてください。「プレミアムアクセス」「シリーズサッカーチップスアクセス」「スーパー・チップス」は、それぞれ独立した製品として管理されています。
プラン料金表を表示USDT決済
OptaTips のプランを選択し、チェックアウトへお進みください。
注文画面に表示されたウォレット宛てに、正確なTRC20 USDT金額をお送りください。
注文ページにて、トランザクションハッシュまたは支払い証拠を追加してください。
ブロックチェーン上での取引成立または管理者による確認後、アクセスが有効になります。
| シリーズ | 時間 | リーグ | 試合 | ヒント | オッズ | ベット額 | スコア結果 | 結果 | 利益 | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズの詳細は利用できません。 | |||||||||||