
李偉
Only Free results. Win rate = wins ÷ (wins + losses). Pending records and other categories are excluded. Voids neither win nor break a streak.
One category. One consistent record.
174 settled Free picks · 93 won / 73 lost / 0 void / 8 drawVerified unit and settlement basis pending
Verified unit and settlement basis pending
Selected category and period
Selected category and period
Win rate excludes voids. Pending results are excluded. A loss breaks the run; a void does not. No other category contributes.
Free profit evolution
Verified unit and settlement basis pending
No verified profit series is available. A zero line would not represent real results.
Free record breakdown
174 settled · 93 wins · 73 losses · 0 voids · 8 draws · 0 pending
Average stake and comparable odds remain unavailable until the original formats are verified.
Calculation details ⌄
Only Free results. Win rate = wins ÷ (wins + losses). Pending records and other categories are excluded. Voids neither win nor break a streak.
Profit, yield, fee allocation and currency conversion are not inferred from win rate. Author publishing rights and purchased reading rights are evaluated separately.
Published records · account-local time display
Active Bets 0
No published pending records in this category.
Settled predictions
| DATE | RECORD | CATEGORY | ODDS | RESULT | UNITS |
|---|---|---|---|---|---|
| Tottenham +0 · Leeds United vs Tottenham | Free | @0.88 | Lost | — | |
| Under 3.25 · Canberra FC vs Sydney United | Free | @0.91 | Won | — | |
| Swansea City -0 · Portsmouth vs Swansea City | Free | @0.93 | Lost | — | |
| Atletico -1 · Levante vs Atletico | Free | @0.83 | Won | — | |
| Djurgardens -1 · ブロマポジャンarna 対 デュルガルデン | Free | @0.82 | Won | — | |
| Newcastle -0.25 · コventry シティ vs ニューキャッスル | Free | @0.93 | Lost | — | |
| Liverpool +0.25 · リバプール vs マンチェスター・シティ | Free | @0.93 | Lost | — | |
| Over 2.5 · マレーシア vs ベトナム | Free | @0.90 | Lost | — | |
| Over 3 · シャルケ04 対 SVエルベルスベルク | Free | @0.84 | Lost | — | |
| Over 3 · アトレティコ・マドリード vs レアル・マドリード | Free | @0.90 | Draw | — | |
| Sunderland -1 · Sunderland vs Az Alkmaar | Free | @0.93 | Draw | — | |
| Home Win · スポルティングCP vs ナシオナル | Free | @0.20 | Draw | — | |
| Over 2.75 · ルガーノ vs セルヴェット | Free | @0.85 | Lost | — | |
| Over 3.75 · バルセロナ vs レアオ・バレカノ | Free | @0.86 | Won | — | |
| Over 2.75 · ACオウル vs SJKセイナヨエン | Free | @0.93 | Lost | — | |
| Over 3.25 · ノリッジ・シティU21 vs ストーク・シティU21 | Free | @0.91 | Lost | — | |
| Under 3 · RCDエスパニョール vs レアル・マドリード | Free | @0.88 | Draw | — | |
| Over 3 · ガラタサライ vs コルム | Free | @0.83 | Won | — | |
| Under 3.5 · ラピード・ウィーン vs パイデ | Free | @0.86 | Won | — | |
| Celje -1.25 · Celje vs Armenia | Free | @0.98 | Won | — |



