
马特奥·里维拉
价值推荐s,正确得分分析师,战术市场
免费足球贴士 高级足球贴士 超级小贴士
- 关注者
- 10183
- 胜率
- 72%
- 状态
- 已批准
一个经认证的OptaTips 爆料者预测站,专注于透明的足球预测记录、免费足球贴士、高级足球贴士以及单次付费超级提示。
免费足球贴士
公众免费访问| 时间 | 联盟 | 匹配 | 预测 | 赔率 | 预测师 | 结果 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10 00:30 | 西班牙乙级联赛1 | 皇家贝蒂斯 - 巴塞罗那 | BTTS-是 | 0.50 | 马特奥·里维拉 | -:- | 待开赛 |
| 17/10 02:00 | 荷甲 D1 | 海伦芬 - 埃克塞尔西奥尔SBV | 大3.5 | 1.00 | 马特奥·里维拉 | 4:0 | 胜 |
| 16/10 03:00 | 欧足联欧洲联赛 | 本菲卡 - 凯尔特人 | 本菲卡 -1.75 | 0.89 | 马特奥·里维拉 | 4:1 | 胜 |
| 14/10 03:00 | 欧洲冠军联赛 | 马德里竞技 - 曼彻斯特联 | 马德里竞技 -0.5 | 0.90 | 马特奥·里维拉 | 2:0 | 胜 |
| 10/10 03:00 | 英格兰冠军联赛 | 西汉姆联 - 女王公园巡游者 | 西汉姆联 -1.25 | 1.00 | 马特奥·里维拉 | 1:1 | 输 |
| 08/10 23:00 | 芬兰甲级联赛 1 | 赫尔辛基HJK队 - 瓦萨VPS队 | 赫尔辛基HJK -1 | 0.94 | 马特奥·里维拉 | 6:0 | 胜 |
| 03/10 02:45 | 欧足联国家联赛 | 法国队 - 意大利队 | 法国 -1 | 0.85 | 马特奥·里维拉 | 1:1 | 输 |
| 01/10 00:00 | 欧足联U21预选赛 | 罗马尼亚U21队 - 芬兰U21队 | BTTS-是 | 0.75 | 马特奥·里维拉 | 0:2 | 输 |
| 30/09 02:45 | 欧足联国家联赛 | 西班牙队 - 克罗地亚队 | 西班牙 -2 | 1.03 | 马特奥·里维拉 | 4:1 | 胜 |
| 28/09 02:45 | 欧足联国家联赛 | 挪威队 - 葡萄牙队 | 葡萄牙 +0 | 1.05 | 马特奥·里维拉 | 1:2 | 胜 |
| 26/09 02:45 | 欧足联国家联赛 | 瑞典队 - 罗马尼亚队 | 瑞典-1 | 0.80 | 马特奥·里维拉 | 2:1 | 平 |
| 20/09 03:00 | 西班牙乙级联赛1 | 塞维利亚队 - 巴塞罗那队 | 大3.5 | 0.90 | 马特奥·里维拉 | 1:3 | 胜 |
| 20/09 00:30 | 德国超D1 | 斯图加特队 - 多特蒙德队 | 大3.5 | 0.96 | 马特奥·里维拉 | 0:1 | 输 |
| 19/09 22:30 | 荷兰甲2 | 维特斯队 - PSV青年队 | 维特斯-1 | 0.93 | 马特奥·里维拉 | 3:1 | 胜 |
| 18/09 03:00 | 欧足联欧洲联赛 | 尤文图斯队 - 尼美根NEC队 | BTTS - 是 | 0.70 | 马特奥·里维拉 | 5:0 | 输 |
| 17/09 03:00 | 欧足联欧洲联赛 | AC米兰队 - 本菲卡队 | 本菲卡+0.25 | 0.98 | 马特奥·里维拉 | 0:2 | 胜 |
| 12/09 21:30 | 德国超D1 | 霍芬海姆队 - 斯图加特队 | 大3.75 | 1.00 | 马特奥·里维拉 | 2:1 | 输 |
| 12/09 15:45 | 葡萄牙超2 | A.Coimbra - 本菲卡B队 | BTTS - 是 | 0.70 | 马特奥·里维拉 | 0:3 | 输 |
| 12/09 01:30 | 瑞士超级联赛 | 尼永纳西队 - 纽沙特尔队 | 超过3 | 0.85 | 马特奥·里维拉 | 1:3 | 胜 |
| 08/09 03:15 | 葡萄牙D1 | 埃斯托里尔队 - 阿鲁卡FC队 | 大2.5 | 0.91 | 马特奥·里维拉 | 0:0 | 输 |
| 05/09 02:00 | 苏格兰超级联赛 | 阿尔沙巴布队 - 阿尔希拉尔队 | 阿尔希拉尔-1.75 | 0.91 | 马特奥·里维拉 | 0:2 | 胜 |
| 31/08 06:30 | 巴西D1 | 巴伊亚队 - 国际体育俱乐部(南里奥格兰德州) | 巴伊亚-0.5 | 0.86 | 马特奥·里维拉 | 3:2 | 胜 |
| 17/08 23:00 | 芬兰甲级联赛 1 | 赫尔辛基GNISTAN队 - 坦佩雷ILVES队 | 超过3 | 0.96 | 马特奥·里维拉 | 3:2 | 胜 |
| 02/08 20:00 | 瑞士超级联赛 | 瓦杜兹队 - 圣加伦队 | 超过 3.25 | 0.95 | 马特奥·里维拉 | 2:3 | 胜 |
| 27/07 21:30 | 东盟足球锦标赛 | 印度尼西亚队 - 柬埔寨队 | 大3.75 | 0.88 | 马特奥·里维拉 | 5:1 | 胜 |
| 18/07 07:00 | 南美解放者杯 | 弗拉门戈队 - 奥林匹亚队 | 大3.5 | 0.88 | 马特奥·里维拉 | 4:2 | 胜 |
| 16/07 23:00 | 欧足联欧洲协会联赛 | 图尔库国际队 - 萨拉热窝队 | 萨拉热窝+0.5 | 1.00 | 马特奥·里维拉 | 2:1 | 输 |
| 10/07 02:30 | 欧足联欧洲协会联赛 | 林菲尔德FC队 - 里加FK队 | FK Rigas -0.75 | 0.88 | 马特奥·里维拉 | 1:2 | 胜 |
| 09/07 00:00 | 欧足联欧洲协会联赛 | Zira FK - Torpedo Kutaisi | 大2.5 | 1.00 | 马特奥·里维拉 | 3:0 | 胜 |
| 02/07 00:00 | 世界杯 | England - Congo | 英格兰 -1.5 | 0.98 | 马特奥·里维拉 | 2:1 | 输 |
| 27/06 08:00 | 世界杯 | 乌拉圭 - 西班牙 | 大於 2.25 | 0.91 | 马特奥·里维拉 | 0:1 | 输 |
| 27/06 03:00 | 世界杯 | 新西兰 - 比利时 | 新西兰 +2.25 | 0.91 | 马特奥·里维拉 | 1:5 | 输 |
| 25/06 03:00 | 世界杯 | Bosnia - Qatar | 超过3 | 0.95 | 马特奥·里维拉 | 3:1 | 胜 |
| 18/06 04:00 | 世界杯 | England - Croatia | 英格兰 -0.75 | 0.96 | 马特奥·里维拉 | 4:2 | 胜 |
| 14/06 23:00 | 瑞典D2 | Sandvikens IF - IK Brage | 超过2.75 | 0.90 | 马特奥·里维拉 | 2:1 | 胜 |
| 09/06 23:00 | 国际友谊赛 | Tajikistan - India | 大於 2.25 | 0.96 | 马特奥·里维拉 | 1:1 | 输 |
| 06/06 03:15 | 冰岛D1 | KFR Aegir - Leiknir Reykjavik | 超过3 | 0.86 | 马特奥·里维拉 | 0:3 | 平 |
| 04/06 02:45 | 国际友谊赛 | Luxembourg - Italy | 大2.5 | 0.95 | 马特奥·里维拉 | 0:1 | 输 |
| 30/05 01:00 | 挪威甲级联赛 1 | Aalesund FK - Ham-Kam | 超过2.75 | 0.83 | 马特奥·里维拉 | 2:2 | 输 |
| 27/05 03:15 | 冰岛超级联赛 | Stjarnan - Vikingur | Vikingur -1 | 0.91 | 马特奥·里维拉 | 1:3 | 胜 |
| 24/05 00:30 | 智利D1 | Audax Italiano - Cobresal | 大2.5 | 0.83 | 马特奥·里维拉 | 2:1 | 胜 |
| 23/05 01:30 | 罗马尼亚甲级联赛 1 | CFR Cluj - Arges | CFR克卢日 -1 | 0.95 | 马特奥·里维拉 | 1:1 | 输 |
| 20/05 02:30 | 比利时甲级联赛1 | Westerlo - Standard Liege | 标准列日 +0.25 | 0.95 | 马特奥·里维拉 | 1:2 | 胜 |
| 18/05 23:00 | 芬兰甲级联赛 1 | Lahti - Vaasa VPS | 低于2.25 | 0.85 | 马特奥·里维拉 | 1:1 | 胜 |
| 14/05 23:00 | 奥地利甲级联赛 2 | St.Polten - WSC Hertha Wels | St.Polten -1.25 | 0.85 | 马特奥·里维拉 | 1:0 | 输 |
| 13/05 01:00 | 西班牙乙级联赛1 | Celta Vigo - Levante | 超过2.75 | 1.00 | 马特奥·里维拉 | 2:3 | 胜 |
| 12/05 02:15 | 瑞士超级联赛1 | Vaduz - Aarau | 超过3 | 0.83 | 马特奥·里维拉 | 1:2 | 平 |
| 09/05 19:30 | 英格兰超级联赛 | Liverpool - Chelsea | 利物浦 -0.5 | 0.93 | 马特奥·里维拉 | 1:1 | 输 |
| 07/05 01:00 | 保加利亚D1 | Spartak Varna - FC Dobrudzha | 低于2.25 | 0.85 | 马特奥·里维拉 | 1:1 | 胜 |
| 05/05 00:30 | 意大利超D1 | Cremonese - Lazio | 低于2.25 | 0.93 | 马特奥·里维拉 | 1:2 | 输 |
| 03/05 02:30 | 德国D2 | Schalke 04 - Fortuna | Schalke 04 -1 | 0.90 | 马特奥·里维拉 | 1:0 | 平 |
| 29/04 02:45 | 英格兰全国联赛 | Scunthorpe United - Southend United | 超过2.75 | 0.88 | 马特奥·里维拉 | 1:0 | 输 |
| 24/04 02:00 | 葡萄牙D1 | Casa Pia AC - Sporting Braga | 卡萨皮亚足球俱乐部 +0.75 | 1.05 | 马特奥·里维拉 | 0:1 | 输 |
| 22/04 02:30 | 比利时甲级联赛1 | Racing Genk - Charleroi | 根克竞技 -0.5 | 0.91 | 马特奥·里维拉 | 1:1 | 输 |
| 20/04 22:30 | 罗马尼亚甲级联赛 1 | Botosani - Metaloglobus | Botosani -1.25 | 0.88 | 马特奥·里维拉 | 3:2 | 输 |
| 18/04 02:00 | 荷兰甲2 | FC Oss - Den Bosch | 超过3 | 0.83 | 马特奥·里维拉 | 4:2 | 胜 |
| 15/04 03:00 | 英格兰冠军联赛 | Southampton - Blackburn Rovers | Southampton -0.75 | 0.86 | 马特奥·里维拉 | 3:0 | 胜 |
| 15/04 02:45 | 英格兰联赛1 | Huddersfield - Cardiff City | BTTS - 是 | 0.80 | 马特奥·里维拉 | 1:1 | 胜 |
| 11/04 02:45 | 比利时甲级联赛1 | Charleroi - Royal Antwerp | 小于2.5 | 0.90 | 马特奥·里维拉 | 2:1 | 输 |
| 09/04 03:00 | 欧洲冠军联赛 | PSG - Liverpool | PSG -0.75 | 1.00 | 马特奥·里维拉 | 2:0 | 胜 |
| 08/04 03:00 | 欧洲冠军联赛 | Sporting Lisbon - Arsenal | 阿森纳 -0.5 | 0.88 | 马特奥·里维拉 | 0:1 | 胜 |
| 04/04 23:00 | 乌克兰D1 | Dynamo Kyiv - FC Karpaty Lviv | 基辅迪纳摩 -1 | 0.95 | 马特奥·里维拉 | 0:1 | 输 |
| 01/04 02:45 | 国际足球 | Slovakia - Romania | 低于2.25 | 0.80 | 马特奥·里维拉 | 2:0 | 胜 |
| 01/04 02:00 | 西班牙乙级联赛2 | Deportivo - Cordoba | 超过2.75 | 0.96 | 马特奥·里维拉 | 2:0 | 输 |
| 29/03 01:00 | 国际友谊赛 | Scotland - Japan | 低于2.25 | 1.00 | 马特奥·里维拉 | 0:1 | 胜 |
| 24/03 07:00 | B W Cup | Fluminense RJ (W) - Sao Paulo/SP (W) | 低于2.25 | 0.83 | 马特奥·里维拉 | 0:0 | 胜 |
| 21/03 03:45 | 法国丁级联赛1 | Lens - Angers | 超过2.75 | 0.85 | 马特奥·里维拉 | 5:1 | 胜 |
| 19/03 04:00 | 欧洲冠军联赛 | Bayern Munchen - Atalanta | 大3.5 | 0.83 | 马特奥·里维拉 | 4:1 | 胜 |
| 18/03 02:00 | 意大利甲级联赛 2 | Palermo - Juve Stabia | 巴勒莫 -0.75 | 0.80 | 马特奥·里维拉 | 2:2 | 输 |
| 17/03 22:00 | 阿尔及利亚甲级联赛 1 | ES Mostaganem - Paradou AC | 小于2 | 0.90 | 马特奥·里维拉 | 3:2 | 输 |
| 15/03 03:45 | 比利时甲级联赛1 | Westerlo - Club Brugge | 布鲁日-1 | 0.93 | 马特奥·里维拉 | 1:2 | 平 |
| 14/03 04:00 | 西班牙乙级联赛1 | Alaves - Villarreal | Villarreal -0.25 | 0.93 | 马特奥·里维拉 | 1:1 | 输 |
| 13/03 04:00 | 欧足联欧洲联赛 | Celta Vigo - Lyon | 维戈塞尔塔 -0.5 | 1.05 | 马特奥·里维拉 | 1:1 | 输 |
| 12/03 01:45 | 欧洲冠军联赛 | Leverkusen - Arsenal | 阿森纳 -1 | 0.88 | 马特奥·里维拉 | 1:1 | 输 |
| 11/03 03:45 | 英格兰CN联赛 | AFC Fylde - AFC Telford United | 阿克灵顿菲爾德 -0.75 | 0.83 | 马特奥·里维拉 | 2:1 | 胜 |
| 09/03 07:30 | 智利D1 | Palestino - Cobresal | Palestino -0.75 | 0.80 | 马特奥·里维拉 | 4:2 | 胜 |
| 08/03 20:00 | 英格兰足总杯 | Fulham - Southampton | Fulham -1 | 0.90 | 马特奥·里维拉 | 0:1 | 输 |
| 07/03 04:00 | 西班牙乙级联赛1 | Celta Vigo - Real Madrid | Real Madrid -0.25 | 0.98 | 马特奥·里维拉 | 1:2 | 胜 |
| 05/03 03:00 | 意大利甲级联赛 2 | Juve Stabia - Sampdoria | BTTS - 是 | 1.05 | 马特奥·里维拉 | 1:1 | 胜 |
| 04/03 03:45 | 英格兰全国联赛 | Hartlepool United - Sutton United | 哈特尔浦联 -0.5 | 1.00 | 马特奥·里维拉 | 0:2 | 输 |
| 02/03 00:15 | 法国丁级联赛1 | Lorient - AJ Auxerre | Lorient -0.5 | 1.05 | 马特奥·里维拉 | 2:2 | 输 |
| 01/03 06:30 | 委内瑞拉超级联赛1 | Carabobo FC - Caracas FC | 卡拉波波足球俱乐部 -0.75 | 0.90 | 马特奥·里维拉 | 0:0 | 输 |
| 28/02 03:30 | 西班牙乙级联赛2 | Albacete - Almeria | 阿尔梅里亚 +0.25 | 0.82 | 马特奥·里维拉 | 1:1 | 胜 |
| 27/02 07:00 | 巴西杯 | Ceara - Primavera | Ceara -0.75 | 0.83 | 马特奥·里维拉 | 2:1 | 胜 |
| 26/02 03:00 | 沙特职业联赛 | Al-Feiha - Neom | Neom +0 | 0.80 | 马特奥·里维拉 | 1:1 | 平 |
| 23/02 18:30 | 土耳其足球超级联赛1组 | Sariyer - Adana Demirspor | 大于4.5 | 0.67 | 马特奥·里维拉 | 5:0 | 胜 |
| 23/02 04:00 | 西班牙乙级联赛1 | Villarreal - Valencia | Villarreal -0.75 | 0.93 | 马特奥·里维拉 | 2:1 | 胜 |
| 20/02 05:30 | 巴拉圭甲级联赛 D1 | Sportivo SL - Trinidense | 特立尼登塞 +0 | 0.80 | 马特奥·里维拉 | 1:1 | 平 |
| 19/02 18:00 | 国际友谊赛 | Spain U19 - Norway U19 | 超过3 | 0.83 | 马特奥·里维拉 | 2:0 | 输 |
| 18/02 03:45 | 英格兰联赛1 | Doncaster - Huddersfield | 大2.5 | 0.93 | 马特奥·里维拉 | 1:0 | 输 |
| 16/02 00:30 | 德国超D1 | RB Leipzig - VfL Wolfsburg | 超过 3.25 | 0.83 | 马特奥·里维拉 | 2:2 | 胜 |
| 15/02 04:05 | 法国丁级联赛1 | Paris FC - Lens | 兰斯 -0.5 | 0.93 | 马特奥·里维拉 | 0:5 | 胜 |
| 14/02 03:45 | 爱尔兰超级联赛 | St. Patricks - Galway United | BTTS - 是 | 1.00 | 马特奥·里维拉 | 1:0 | 输 |
| 13/02 07:00 | 巴西D1 | Corinthians Paulista - Bragantino | 科林蒂安 -0.5 | 1.05 | 马特奥·里维拉 | 2:0 | 胜 |
| 11/02 04:00 | 意大利杯 | Napoli - Como | BTTS - 是 | 0.95 | 马特奥·里维拉 | 1:1 | 胜 |
| 11/02 02:00 | 意大利甲级联赛 2 | Sampdoria - Palermo | 大於 2.25 | 1.03 | 马特奥·里维拉 | 3:3 | 胜 |
| 08/02 23:15 | 西班牙乙级联赛1 | Sevilla - Girona | 塞维利亚-0.5 | 1.03 | 马特奥·里维拉 | 1:1 | 输 |
| 07/02 22:00 | 意大利甲级联赛 2 | Carrarese - SudTirol | 卡尔拉塞 -0.25 | 1.05 | 马特奥·里维拉 | 0:0 | 输 |
| 05/02 18:00 | 土耳其杯 | Keciorengucu - Gaziantep | 大2.5 | 0.85 | 马特奥·里维拉 | 1:5 | 胜 |
| 05/02 04:00 | 英格兰联赛杯 | Man City - Newcastle | 曼城 -0.75 | 0.93 | 马特奥·里维拉 | 3:1 | 胜 |
| 02/02 02:00 | PER D1 | Deportivo Garcilaso - Sporting Cristal | Sporting Cristal -0.25 | 0.85 | 马特奥·里维拉 | 1:1 | 输 |
| 01/02 04:00 | 英格兰超级联赛 | Liverpool - Newcastle | 利物浦 -0.75 | 1.03 | 马特奥·里维拉 | 4:1 | 胜 |
| 31/01 20:30 | 英格兰冠军联赛 | Leicester City - Charlton Athletic | 莱斯特城 -0.5 | 1.03 | 马特奥·里维拉 | 0:2 | 输 |
| 29/01 23:00 | 尼日利亚职业联赛 | Bendel Insurance - Barau FC | Barau FC +1 | 1.03 | 马特奥·里维拉 | 0:0 | 胜 |
| 28/01 03:45 | 英格兰联赛1 | Cardiff City - Barnsley | 卡迪夫城 -0.75 | 0.80 | 马特奥·里维拉 | 4:0 | 胜 |
| 27/01 03:00 | ENG U21 | Nottingham Forest U21 - Reading U21 | Nottingham Forest U21 -0.75 | 0.98 | 马特奥·里维拉 | 0:1 | 输 |
| 25/01 01:30 | 西班牙乙级联赛1 | Sevilla - Ath. Bilbao | BTTS - 是 | 0.80 | 马特奥·里维拉 | 2:1 | 胜 |
| 24/01 03:30 | 德国超D1 | St. Pauli - Hamburger SV | St. Pauli -0 | 0.95 | 马特奥·里维拉 | 0:0 | 平 |
| 23/01 01:45 | 欧足联欧洲联赛 | Plzen - FC Porto | 波尔图足球俱乐部 -0.5 | 0.88 | 马特奥·里维拉 | 1:1 | 输 |
| 22/01 01:45 | 欧洲冠军联赛 | Galatasaray - Atletico Madrid | 马德里竞技 -0.5 | 1.03 | 马特奥·里维拉 | 1:1 | 输 |
| 20/01 04:00 | 英格兰超级联赛 | Brighton - Bournemouth | Brighton -0.5 | 0.85 | 马特奥·里维拉 | 1:1 | 输 |
| 20/01 03:45 | 法乙 D2 | Nancy - Guingamp | 低于2.25 | 0.90 | 马特奥·里维拉 | 0:3 | 输 |
| 18/01 07:00 | 墨西哥甲级联赛1 | Necaxa - Atlas | Necaxa -0.75 | 0.80 | 马特奥·里维拉 | 0:1 | 输 |
| 17/01 04:00 | 西班牙乙级联赛1 | RCD Espanyol - Girona | 大於 2.25 | 0.88 | 马特奥·里维拉 | 0:2 | 输 |
| 15/01 04:00 | 英格兰联赛杯 | Chelsea - Arsenal | 阿森纳 -0.5 | 1.05 | 马特奥·里维拉 | 2:3 | 胜 |
| 15/01 04:00 | 西班牙国王杯 | Real Betis - Elche | 皇家贝蒂斯 -0.75 | 0.87 | 马特奥·里维拉 | 2:1 | 胜 |
| 14/01 01:30 | 德国超D1 | VfB Stuttgart - Frankfurt | VfB Stuttgart -0.75 | 1.03 | 马特奥·里维拉 | 3:2 | 胜 |
| 11/01 07:05 | 墨西哥甲级联赛1 | Chivas Guadalajara - Pachuca | Chivas Guadalajara -0.5 | 0.85 | 马特奥·里维拉 | 2:0 | 胜 |
| 10/01 20:15 | 英格兰足总杯 | Macclesfield Town - Crystal Palace | 水晶宫 -1.75 | 0.85 | 马特奥·里维拉 | 2:1 | 输 |
| 08/01 22:30 | 卡塔尔 D1 | Al Shahaniya - Al Duhail | Al Duhail -1 | 0.77 | 马特奥·里维拉 | 0:0 | 输 |
| 07/01 03:00 | 非洲足联国家杯 | Cote D Ivoire - Burkina Faso | Cote D Ivoire -0.75 | 1.03 | 马特奥·里维拉 | 3:0 | 胜 |
| 04/01 23:00 | 英格兰超级联赛 | Everton - Brentford | Everton -0.25 | 1.10 | 马特奥·里维拉 | 2:4 | 输 |
| 03/01 22:45 | 西班牙D4 | CD Mirandes B - Arandina | 大于 2 | 0.83 | 马特奥·里维拉 | 3:0 | 胜 |
| 03/01 16:35 | 澳大利亚甲级联赛1 | Melbourne City - Sydney FC | Sydney FC +0.25 | 0.98 | 马特奥·里维拉 | 0:0 | 胜 |
| 01/01 00:00 | 非洲足联国家杯 | Sudan - Burkina Faso | Burkina Faso -0.75 | 1.03 | 马特奥·里维拉 | 0:2 | 胜 |
| 26/12 20:30 | 英格兰冠军联赛 | Birmingham - Derby County | Derby County +0.5 | 0.95 | 马特奥·里维拉 | 1:1 | 胜 |
| 23/12 20:00 | 印尼甲级联赛 | Persijap Jepara - PSIM Yogyakarta | Persijap Jepara -0 | 0.95 | 马特奥·里维拉 | 1:1 | 平 |
| 22/12 01:30 | 希腊超联赛 GRE D1 | PAOK Saloniki - Panathinaikos | 帕奥克萨洛尼卡-0.5 | 0.93 | 马特奥·里维拉 | 2:0 | 胜 |
| 20/12 23:00 | 英格兰超级联赛 | 伍尔弗汉普顿流浪者 - 布伦特福德 | 布伦特福德 -0.25 | 0.80 | 马特奥·里维拉 | 0:2 | 胜 |
| 14/12 22:00 | 法国丁级联赛1 | Lyon - Le Havre | 里昂 -0.75 | 0.83 | 马特奥·里维拉 | 1:0 | 胜 |
| 14/12 00:00 | 法国丁级联赛1 | Rennes - Stade Brestois | Rennes -0.5 | 0.83 | 马特奥·里维拉 | 3:1 | 胜 |
| 12/12 04:00 | 欧足联欧洲联赛 | FCSB - Feyenoord | Feyenoord -0.75 | 0.86 | 马特奥·里维拉 | 4:3 | 输 |
| 12/12 01:45 | 欧足联欧洲联赛 | Dinamo - Real Betis | Real Betis -0.25 | 0.83 | 马特奥·里维拉 | 1:3 | 胜 |
| 30/06 21:00 | 南非超级联赛 D1 | Cape Town City - Casric Stars | Casric Stars +0.5 | 0.80 | 马特奥·里维拉 | 1:1 | 胜 |
| 30/06 19:00 | 中国足球协会超级联赛 | Henan FC - Shandong Taishan | Shandong Taishan -0.25 | 0.98 | 马特奥·里维拉 | 2:2 | 输 |
| 28/06 21:00 | 瑞典D2 | Trelleborgs FF - IK Oddevold | 小于2.5 | 0.83 | 马特奥·里维拉 | 0:0 | 胜 |
| 28/06 03:00 | 爱尔兰超级联赛 | Shamrock - Waterford United | 超过2.75 | 0.86 | 马特奥·里维拉 | 1:0 | 输 |
| 26/06 03:00 | 欧足联U21 | Germany U21 - France U21 | 德国U21 -0 | 0.88 | 马特奥·里维拉 | 3:0 | 胜 |
| 25/06 19:00 | 中国足球协会超级联赛 | Shanghai Shenhua - Tianjin Tigers | Shanghai Shenhua -1.25 | 0.82 | 马特奥·里维拉 | 3:0 | 胜 |
| 25/06 17:30 | 澳大利亚昆士兰超级联赛 | Peninsula Power - Brisbane Wolves | Brisbane Wolves +1 | 0.95 | 马特奥·里维拉 | 1:4 | 胜 |
| 25/06 09:00 | 国际足联俱乐部世界杯 | Los Angeles FC - Flamengo | Flamengo -0.5 | 0.81 | 马特奥·里维拉 | 1:1 | 输 |
| 23/06 18:15 | 澳大利亚维多利亚超级联赛 | Melbourne Victory (R) - Port Melbourne | Port Melbourne +0 | 1.00 | 马特奥·里维拉 | 1:2 | 胜 |
| 21/06 02:45 | 爱尔兰超级联赛 | Shamrock - Cork City | 超过2.75 | 0.88 | 马特奥·里维拉 | 4:1 | 胜 |
| 17/06 06:00 | 国际足联俱乐部世界杯 | Boca Juniors - Benfica | 本菲卡 -0.75 | 0.93 | 马特奥·里维拉 | 2:2 | 输 |
| 16/06 00:00 | 欧足联U21 | Finland U21 - Ukraine U21 | 乌克兰U21 -0.5 | 0.90 | 马特奥·里维拉 | 0:2 | 胜 |
| 15/06 07:00 | 美国足球联赛D1 | Hartford Athletic - Charleston | 查尔斯顿-0.75 | 0.85 | 马特奥·里维拉 | 1:2 | 胜 |
| 14/06 21:00 | 瑞典D2 | Kalmar - Landskrona BoIS | 大2.5 | 0.83 | 马特奥·里维拉 | 3:2 | 胜 |
| 14/06 02:45 | 爱尔兰超级联赛 | Derry City - Galway United | Derry City -0.5 | 0.83 | 马特奥·里维拉 | 1:1 | 输 |
| 14/06 02:45 | 爱尔兰超级联赛 | Cork City - Bohemians | Bohemians -0.5 | 0.85 | 马特奥·里维拉 | 0:2 | 胜 |
| 13/06 18:30 | 韩国K联赛1 | Gwangju FC - FC Seoul | FC Seoul -0.25 | 0.90 | 马特奥·里维拉 | 2:3 | 胜 |
| 13/06 06:00 | 巴西D1 | Bragantino - Bahia BA | 布拉甘蒂诺-0.5 | 1.05 | 马特奥·里维拉 | 0:3 | 输 |
| 12/06 00:00 | 阿尔及利亚甲级联赛 1 | MC Oran - El Bayadh | MC Oran -0.75 | 0.85 | 马特奥·里维拉 | 3:2 | 胜 |
| 11/06 18:00 | 日本联赛杯 | Tokyo Verdy - Tochigi SC | Tokyo Verdy -1.25 | 0.87 | 马特奥·里维拉 | 3:1 | 胜 |
| 10/06 02:45 | 欧洲世界杯预选赛 | Belgium - Wales | 大2.5 | 0.85 | 马特奥·里维拉 | 4:3 | 胜 |
| 09/06 00:00 | 国际友谊赛 | Georgia - Cape Verde | BTTS - 否 | 0.86 | 马特奥·里维拉 | 1:1 | 输 |
| 08/06 07:00 | 乌拉圭甲级联赛1 | CA Penarol - Defensor Sporting | 佩纳罗尔足球俱乐部-0.75 | 0.80 | 马特奥·里维拉 | 3:0 | 胜 |
| 08/06 02:45 | 欧洲世界杯预选赛 | Austria - Romania | 大2.5 | 0.85 | 马特奥·里维拉 | 2:1 | 胜 |
| 06/06 00:00 | 国际友谊赛 | Georgia - Faroe Islands | 大2.5 | 0.98 | 马特奥·里维拉 | 1:0 | 输 |
| 04/06 01:00 | 瑞典超 D1 SN | IF Karlstad - Orebro Syrianska IF | IF Karlstad -1.5 | 0.83 | 马特奥·里维拉 | 0:0 | 输 |
| 04/06 01:00 | 欧足联女子国家联赛 | Spain (w) - England (w) | 小于2.5 | 0.90 | 马特奥·里维拉 | 2:1 | 输 |
| 01/06 22:00 | 巴西D1 | Mirassol - Sport Recife | 米拉索尔 -0.5 | 0.93 | 马特奥·里维拉 | 1:0 | 胜 |
| 01/06 00:45 | 挪威甲级联赛 1 | Tromso IL - Valerenga | 小于2.5 | 0.80 | 马特奥·里维拉 | 2:1 | 输 |
| 31/05 19:00 | 瑞典D2 | Vasteras SK - Umea FC | Vasteras SK -0.75 - 1 Half | 0.85 | 马特奥·里维拉 | -:- | 输 |
| 29/05 03:00 | 挪威甲级联赛 1 | Bodo Glimt - Viking | 大3.5 | 0.95 | 马特奥·里维拉 | 2:4 | 胜 |
| 27/05 01:00 | 瑞典甲级联赛1 | IFK Norrkoping FK - Mjallby AIF | Mjallby AIF -0.25 | 0.85 | 马特奥·里维拉 | 1:1 | 输 |
| 25/05 20:00 | 英格兰联赛1 | Charlton Athletic - Leyton Orient | 查尔顿竞技 -0.25 | 0.88 | 马特奥·里维拉 | 1:0 | 胜 |
| 24/05 22:15 | 西班牙乙级联赛1 | Real Madrid - Real Sociedad | 皇家马德里 -1.25 | 0.83 | 马特奥·里维拉 | 2:0 | 胜 |
| 20/05 23:00 | 芬兰甲级联赛 1 | HJK Helsinki - SJK Seinajoen | 赫尔辛基HJK -0.75 | 0.80 | 马特奥·里维拉 | 4:2 | 胜 |
| 20/05 01:00 | 瑞典甲级联赛1 | Mjallby AIF - Bromma | Mjallby AIF -0.75 | 0.98 | 马特奥·里维拉 | 1:0 | 胜 |
| 18/05 19:00 | 英格兰超级联赛 | Everton - Southampton | 小於 2.75 | 0.88 | 马特奥·里维拉 | 2:0 | 胜 |
| 18/05 01:00 | 葡萄牙D1 | Sporting Braga - Benfica | 本菲卡 -1 | 1.00 | 马特奥·里维拉 | 1:1 | 输 |
