อเล็กซ์ คาร์เตอร์
ผู้เชี่ยวชาญด้าน BTTS การเลือกทีมที่มีมูลค่า (Value Picks) นักวิเคราะห์บิลสะสม (Accumulator Analyst)
- ผู้ติดตาม
- 11192
- อัตราการสมัครสมาชิกแบบพรีเมียม Win
- 70%
- สถ streak ปัจจุบัน
- 0
สถานีนักทำนายผลฟุตบอลที่ได้รับการยืนยันแล้ว OptaTips ซึ่งมุ่งเน้นบันทึกการพยากรณ์ฟุตบอลอย่างโปร่งใส คำแนะนำฟุตบอลฟรี คำแนะนำฟุตบอลพรีเมียม และคำแนะนำสุดพิเศษแบบชำระเงินครั้งเดียว
เคล็ดลับฟุตบอลฟรี
การเข้าถึงฟรีสำหรับสาธารณะคำแนะนำทั้งหมดที่เผยแพร่แล้ว · Pending: 0 · Void: 0 อัตราความสำเร็จของ Win = Win รายการ / (Win รายการ + แพ้) Draw / เสมอ, Void และ Pending ไม่นับรวม
| เวลา | ลีก | การแข่งขัน | เคล็ดลับ | อัตราต่อรอง | ผู้ให้คำแนะนำ | ผลการแข่งขัน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10 01:00 | BUL FL | ลูโดโกเรตส์ เทียบกับ เอฟซี อาร์ดา | ลูโดโกเรตส์ -1 | 0.86 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 5:0 | ชนะ |
| 08/10 07:00 | BRA D1 | วิโตเรีย บาร์ร่า อัลต้า - ชาเปโคเอนเซ | BTTS-ใช่ | 0.80 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 4:0 | แพ้ |
| 06/10 02:45 | ยูฟ่า เนชันส์ลีก | โรมาเนีย - สวีเดน | สวีเดน -0.75 | 0.98 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 0:1 | ชนะ |
| 29/09 02:45 | ยูฟ่า เนชันส์ลีก | สวีเดน - โปแลนด์ | สวีเดน -0.25 | 0.83 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 3:1 | ชนะ |
| 26/09 02:45 | ยูฟ่า เนชันส์ลีก | มอนเตเนโกร - ไซปรัส | มอนเตเนโกร -0.75 | 1.03 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 2:1 | ชนะ |
| 21/09 00:00 | อิตาลี ดิวิชัน 1 | ยูเวนตุส - อตาลันต้า | ยูเวนตุส -0.75 | 0.93 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 2:0 | ชนะ |
| 19/09 19:30 | พรีเมียร์ลีกอังกฤษ | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ - แอสตัน วิลลา | สูงกว่า 2.75 | 0.96 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 2:3 | ชนะ |
| 12/09 00:30 | เยอรมนี ดิวิชัน 2 | นูเรินเบิร์ก - ฮันโนเวอร์ 96 | สูงกว่า 3.5 | 0.98 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 2:1 | แพ้ |
| 04/09 02:00 | เดนมาร์ก ซูเปอร์ลีก | เอฟซี โคเปนเฮเกน - เนิร์ดเชลแลนด์ | สูงกว่า 3.25 | 0.83 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 2:0 | แพ้ |
| 16/08 03:30 | สเปน ด.1 | เซบียา - ราโย บาเยกาโน | ต่ำกว่า 2.25 | 0.85 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 2:1 | แพ้ |
| 09/08 19:30 | เยอรมนี ดิวิชัน 2 | ค็อตต์บุส - ฮันโนเวอร์ 96 | สูงกว่า 3 | 0.93 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 3:1 | ชนะ |
| 27/07 03:15 | ไอซ์แลนด์ ปรีเมียร์ลีก | เฟร่ม เรย์คยาวิก - ฮาฟนาฟยอร์ดูร์ | เฟรม เรคยาวิก -1 | 0.85 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 0:0 | แพ้ |
| 18/07 22:00 | นอร์เวย์ ดิวิชันดี1 | สตาร์ท คริสเตียนซันด์ - โรเซนบอร์ก เบเค | สูงกว่า 2.75 | 0.93 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 0:3 | ชนะ |
| 17/07 01:00 | ยูฟ่า ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก | วิคิงเกอร์ กอตา - การ์ดาบาเอร์ | สูงกว่า 3 | 0.87 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 2:2 | ชนะ |
| 11/07 02:45 | ดิวิชันดัตช์ ไอร์แลนด์ 1 | เว็กซ์ฟอร์ด (เยาวชน) - เคอร์รี่ เอฟซี | เคอร์รี่ เอฟซี +0.5 | 0.88 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 2:2 | ชนะ |
| 04/07 06:00 | ฟุตบอลโลก | อาร์เจนตินา - ประเทศเคปเวิร์ด | อาร์เจนตินา -2 | 0.89 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 1:1 | แพ้ |
| 30/06 09:00 | ฟุตบอลโลก | เนเธอร์แลนด์ - โมร็อกโก | โมร็อกโก +0.25 | 0.95 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 1:1 | ชนะ |
| 26/06 07:00 | ฟุตบอลโลก | ตูนิเซีย - เนเธอร์แลนด์ | สูงกว่า 3.5 | 1.03 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 1:3 | ชนะ |
| 24/06 10:00 | ฟุตบอลโลก | โคลอมเบีย - คองโก | โคลอมเบีย -1 | 0.98 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 1:0 | เสมอ |
| 22/06 00:00 | ฟุตบอลโลก | สเปน - ซาอุดีอาระเบีย | สเปน -2.75 | 0.98 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 4:0 | ชนะ |
| 14/06 03:00 | ฟุตบอลโลก | กาตาร์ - สวิตเซอร์แลนด์ | สวิตเซอร์แลนด์ -1.75 | 0.83 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 1:1 | แพ้ |
| 12/06 01:00 | สวีเดน ด2 | เฮลซิงบอร์ก - ลันด์สโคนา บอยส์ | สูงกว่า 2.75 | 0.91 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 0:3 | ชนะ |
| 08/06 02:45 | ฟุตบอลระดับนานาชาติ (FRL) | โครเอเชีย - สโลวีเนีย | สูงกว่า 2.5 | 0.98 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 2:1 | ชนะ |
| 05/06 00:00 | ฟุตบอลระดับนานาชาติ (FRL) | สโลวีเนีย - ไซปรัส | สูงกว่า 2.5 | 1.00 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 1:1 | แพ้ |
| 30/05 13:00 | สวีเดน ดิวิชันดี 1 | ออร์เกร์เต้ - เอล์ฟส์บอร์ก | เอล์ฟส์บอร์ก, อัตราต่อรอง: -0.5 | 0.90 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 2:2 | แพ้ |
| 26/05 01:15 | นอร์เวย์ ดิวิชันดี1 | ซานเดฟยอร์ด - เฟรดริคส์ตัด | สูงกว่า 2.75 | 0.83 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 1:1 | แพ้ |
| 24/05 23:00 | พรีเมียร์ลีกอังกฤษ | ฟูลแฮม - นิวคาสเซิล | สูงกว่า 3 | 0.88 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 2:0 | แพ้ |
| 23/05 03:00 | ฝรั่งเศส | เลนส์ - นีซ | แลงส์, อัตราต่อรอง: -1 | 0.90 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 3:1 | ชนะ |
| 19/05 01:00 | สวีเดน ดิวิชันดี 1 | ออร์เกร์เต้ - อีเอฟเค โกเทนเบิร์ก | ต่ำกว่า 2.75 | 0.86 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 2:3 | แพ้ |
| 16/05 21:30 | เยอรมนี ดิวิชัน 1 | เมินเชนกลัดบัค - โฮเฟนไฮม์ | ฮอฟเฟนไฮม์ -1 | 1.03 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 4:0 | แพ้ |
| 15/05 01:00 | สเปน ด.1 | บาเลนเซีย - ราโย่ บาเยกาโน | ราโย่ บาเยกาโน +0.25 | 1.00 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 1:1 | ชนะ |
| 14/05 03:00 | SCO PR | เรนเจอร์ส - เฮเบอร์เนียน | เรนเจอร์ส -1 | 0.88 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 1:2 | แพ้ |
| 10/05 02:00 | แฟรงค์เฟิร์ต ดี2 | แร็งส์ - ปัว แอฟซี | แร็งส์ -1.5 | 0.98 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 5:3 | ชนะ |
| 09/05 01:00 | เดนมาร์ก ซูเปอร์ลีก | วิบอร์ก - ซันเดอร์จิสเก | วิบอร์ก -1 | 0.95 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 0:1 | แพ้ |
| 06/05 00:00 | FIN D1 | กนิสตัน เฮลซิงกิ - อินเทอร์ ทูร์คุ | อินเทอร์ ทูร์คุ -0.75 | 0.90 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 2:0 | แพ้ |
| 03/05 21:00 | อิตาลี ดิวิชัน 1 | ซาสซูโอโล - เอซี มิลาน | เอซี มิลาน -0.75 | 0.93 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 2:0 | แพ้ |
| 02/05 21:00 | อิตาลี ดิวิชัน 1 | อูดิเนเซ่ - โตริโน | โตริโน +0.5 | 0.85 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 2:0 | แพ้ |
| 01/05 03:00 | ยูฟ่า ยูโรปาลีก | สปอร์ติง บรากา - เอสซี ไบร์บวร์ก | BTTS — ใช่ | 0.91 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 2:1 | ชนะ |
| 24/04 00:45 | ฮอลแลนด์ ดี1 | จีเอ อีเกิลส์ - เอซี อัลค์มาาร์ | อาแซด อัลค์มาร์ -0.25 | 0.90 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 0:0 | แพ้ |
| 23/04 03:00 | พรีเมียร์ลีกอังกฤษ | บอร์นมัธ - ลีดส์ | สูงกว่า 2.75 | 0.93 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 2:2 | ชนะ |
| 19/04 03:05 | FRA D1 | ลิลล์ - นีซ | ลิลล์ -1 | 0.83 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 0:0 | แพ้ |
| 18/04 22:00 | ตุรกี ด1 | โคเจไลส์ปอร์ - กอเซเป | ต่ำกว่า 2 | 0.90 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 1:1 | เสมอ |
| 16/04 01:00 | นอร์เวย์ ดิวิชันดี1 | ซาร์ปส์บอร์ก 08 - โบโด/กลิมท์ | มากกว่า 3.75 ประตู | 0.93 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 1:1 | แพ้ |
| 15/04 02:45 | ลีกอังกฤษ ดิวิชัน 1 | วิกัน - โรเทอร์แฮม | โรเทอร์แฮม +0.5 | 1.00 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 3:0 | แพ้ |
| 11/04 22:00 | SCO PR | เซลติก เอฟซี - เซนต์ มิเรน | ต่ำกว่า 3.25 | 0.98 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 1:0 | ชนะ |
| 10/04 03:00 | ยูฟ่า ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก | คริสตัล พาเลซ - ฟิออเรนตินา | BTTS — ใช่ | 0.98 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 3:0 | แพ้ |
| 06/04 21:00 | อิตาลี ดิวิชัน 1 | เลชเช่ - อตาลันต้า | อตาลันต้า -0.75 | 1.00 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 0:3 | ชนะ |
| 05/04 03:00 | สเปน ด.1 | แอตเลติโก มาดริด - บาร์เซโลนา | สูงกว่า 3.5 | 1.00 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 1:2 | แพ้ |
| 02/04 03:00 | มาร์ ดี1 | โอลิมปิก เดอ ซาฟี - อาเอส เบอร์คาน | อาร์เอส เบอร์คาน -0.25 | 0.83 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 1:1 | แพ้ |
| 30/03 11:00 | ฟีฟ่า ซีรีส์ | เคปเวิร์ด - ฟินแลนด์ | ต่ำกว่า 2.25 | 0.90 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 1:1 | ชนะ |
| 28/03 23:00 | ลีกอังกฤษ ดิวิชัน 1 | แบล็กพูล - เบอร์ตัน อัลเบียน | แบล็กพูล -0 | 0.93 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 1:0 | ชนะ |
| 26/03 06:00 | อาร์เจนตินา ซี | แอตเลติโก ตูกูมาน - สปอร์ติโว บาร์รากัส | สูงกว่า 2.75 | 0.95 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 2:1 | ชนะ |
| 20/03 04:00 | ยูฟ่า ยูโรปาลีก | เรอัล เบติส - พานาธินาอิกอส | เรอัล เบติส -1 | 0.80 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 4:0 | ชนะ |
| 18/03 04:00 | ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | เชลซี - ปารีส แซงต์-แฌร์แม็ง | ต่ำกว่า 3.5 | 0.83 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 0:3 | ชนะ |
| 17/03 04:15 | โปรตุเกส ดิวิชัน D2 | เอสซียู ตอร์เรนเซ่ - พอร์ติโมเนนเซ่ | เอสซียู ตอร์เรนเซ่ -0.75 | 1.03 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 1:0 | ชนะ |
| 15/03 19:30 | อิตาลี ดิวิชัน 1 | เวโรนา - เจนัว | สูงกว่า 2 | 1.00 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 0:2 | เสมอ |
| 14/03 04:00 | ลีกแชมเปียนชิพอังกฤษ | เร็กซ์แฮม - สวอนซี ซิตี้ | สูงกว่า 2.25 | 0.88 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 2:0 | แพ้ |
| 14/03 00:00 | UKR D1 | ดินาโม เคียฟ - โอบอลอน เคียฟ | ดินาโม เคียฟ -1.5 | 0.90 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 2:1 | แพ้ |
| 12/03 03:45 | ลีกแชมเปียนชิพอังกฤษ | ออกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด - แบล็กเบิร์น โรเวอร์ส | ต่ำกว่า 2.25 | 0.95 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 1:0 | ชนะ |
| 11/03 03:45 | ENG L2 | กิลลิงแฮม - เอ็มเค ดอนส์ | เอ็มเค ดอนส์ -0.25 | 0.85 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 1:5 | ชนะ |
| 10/03 03:45 | อิตาลี ดิวิชัน 1 | ลาซิโอ - ซาสซูโอโล | สูงกว่า 2.25 | 0.93 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 2:1 | ชนะ |
| 07/03 21:00 | สเปน ด.1 | โอซาซูนา - มาโยร์กา | โอซาซูน่า -0.75 | 1.05 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 2:2 | แพ้ |
| 07/03 03:00 | ฮอลแลนด์ ดี1 | เฮราเครส อัลมีโล - เอฟซี อูเทรชต์ | ต่ำกว่า 2.5 | 0.85 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 0:0 | ชนะ |
| 05/03 03:30 | พรีเมียร์ลีกอังกฤษ | ไบร์ทตัน - อาร์เซนอล | อาร์เซนอล -0.75 | 0.83 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 0:1 | ชนะ |
| 04/03 04:00 | ถ้วยรางวัลสเปน | บาร์เซโลนา - แอตเลติโก มาดริด | มากกว่า 3.75 ประตู | 0.82 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 3:0 | แพ้ |
| 03/03 00:00 | จอร์เจีย ดิวิชัน 1 | เอฟซี กากรา - ซามกูรัลลิ ทสค์ | สูงกว่า 2.75 | 0.90 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 0:1 | แพ้ |
| 28/02 21:30 | ซัพแอล ดี1 | ไคเซอร์ เชฟส์ - ออแลนโด ไพเรตส์ | ออแลนโด ไพเรตส์ -0.25 | 1.08 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 0:3 | ชนะ |
| 28/02 20:30 | ลีกแชมเปียนชิพอังกฤษ | เลสเตอร์ ซิตี้ - นอริช ซิตี้ | นอริช ซิตี้ +0.25 | 0.80 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 0:2 | ชนะ |
| 27/02 04:00 | ยูฟ่า ยูโรปาลีก | น็อตทิงแฮม ฟอเรสต์ - เฟเนร์บาห์เช | น็อตทิงแฮม ฟอเรสต์ -1 | 0.93 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 1:2 | แพ้ |
| 25/02 04:00 | ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | นิวคาสเซิล - คาราบัก | นิวคาสเซิล -2.25 | 0.80 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 3:2 | แพ้ |
| 25/02 01:45 | ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | แอตเลติโก มาดริด - คลับ บรู๊จ | แอตเลติโก มาดริด -0.5 - 1 ครึ่ง | 0.80 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | -:- | แพ้ |
| 22/02 03:30 | SCO PR | เซนต์ มิเรน - มอเธอร์เวลล์ | สูงกว่า 2.5 | 1.03 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 0:5 | ชนะ |
| 21/02 04:00 | ลีกแชมเปียนชิพอังกฤษ | แบล็กเบิร์น โรเวอร์ส - เพรสตัน | เพรสตัน +0.5 | 0.83 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 1:0 | แพ้ |
| 20/02 01:45 | ยูฟ่า ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก | เอฟซี โนอาห์ - เอซี อัลค์มาร์ | เอซี อัลค์มาร์ -0.5 | 0.93 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 1:0 | แพ้ |
| 18/02 01:45 | ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | กาลาตาซาราย - ยูเวนตุส | กาลาตาซาราย +0.25 | 1.00 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 5:2 | ชนะ |
| 16/02 06:30 | อาร์เจนตินา ดิวิชัน 1 | โบคา จูเนียร์ส - ซีเอ พลาเทนเซ | โบคา จูเนียร์ส -0.75 | 0.85 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 0:0 | แพ้ |
| 14/02 22:30 | เยอรมนี ดิวิชัน 1 | ฮัมบูร์เกอร์ เอสวี - ยูเนียน เบอร์ลิน | สูงกว่า 2.25 | 0.83 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 3:2 | ชนะ |
| 13/02 23:45 | บัลแกเรีย ดิวิชัน 1 | สปาร์ตัค วาร์นา - โลโคโมทีฟ โซเฟีย | โลโคโมทีฟ โซเฟีย -0.5 | 0.88 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 2:2 | แพ้ |
| 13/02 03:30 | ถ้วยเบลเยียม | รอยัล แอนท์เวิร์ป - แอนเดอร์เลชท์ | รอยัล แอนท์เวิร์ป -0 | 0.83 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 0:4 | แพ้ |
| 12/02 03:30 | พรีเมียร์ลีกอังกฤษ | นอตทิงแฮม ฟอเรสต์ - วูล์ฟส์ | น็อตทิงแฮม ฟอเรสต์ -0.75 | 0.90 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 0:0 | แพ้ |
| 09/02 20:40 | KSA D1 | อัล-บาเตน - อัล อูลา เอฟซี | อัล อูลา เอฟซี -1 | 0.80 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 0:1 | เสมอ |
| 08/02 15:00 | ญี่ปุ่น ดิวิชัน 1 | โตเกียว เวิร์ดี้ - มิโตะ | โตเกียว เวิร์ดี้ -0.25 | 1.05 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 3:1 | ชนะ |
| 07/02 20:30 | ลีกแชมเปียนชิพอังกฤษ | เดอร์บี้ เคาน์ตี - อิปสวิช ทาวน์ | เดอร์บี้ เคาน์ตี +0.5 | 0.83 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 1:2 | แพ้ |
| 07/02 01:30 | พรีเมียร์ลีกซาอุดีอาระเบีย | อัล-นาสร์ (ซาอุดีอาระเบีย) - อัล-อิตติฮัด (ซาอุดีอาระเบีย) | อัลนาสอร์ (ซาอุดีอาระเบีย) -0.75 | 0.80 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 2:0 | ชนะ |
| 05/02 06:00 | BRA D1 | ฟลาม็องโก - อินเตอร์นาซิโอนาล แอร์เอส | ต่ำกว่า 2.5 | 1.03 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 1:1 | ชนะ |
| 04/02 03:45 | ENG L2 | บริสตอล โรเวอร์ส - วอลล์ซาล | วอลล์ซาล +0 | 0.98 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 2:0 | แพ้ |
| 01/02 01:30 | สเปน ด.1 | เลบันเต - แอตเลติโก มาดริด | แอตเลติโก มาดริด -0.75 | 0.80 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 0:0 | แพ้ |
| 31/01 20:30 | ลีกอังกฤษ ดิวิชัน 1 | แบรดฟอร์ด ซิตี้ - ดอนแคสเตอร์ | แบรดฟอร์ด ซิตี้ -0.25 | 1.05 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 1:0 | ชนะ |
| 30/01 04:00 | ยูฟ่า ยูโรปาลีก | ลูโดโกเรตส์ - นีซ | ลูโดโกเรตส์ -0.5 | 0.85 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 1:0 | ชนะ |
| 29/01 00:00 | SPA D3 | เตเนริเฟ่ บี - ราโย บาเยกาโน่ บี | เตเนริเฟ่ บี -0.75 | 0.80 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 2:1 | ชนะ |
| 28/01 03:45 | ENG CN | เฮรีฟอร์ด ยูไนเต็ด - ออกซ์ฟอร์ด ซิตี้ | เฮรีฟอร์ด ยูไนเต็ด -0.75 | 0.90 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 1:2 | แพ้ |
| 25/01 19:30 | สเปน ดี4 | เซบิยา ซี - ชิกลานา | เซบิยา ซี -0.25 | 1.03 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 1:1 | แพ้ |
| 24/01 21:00 | สเปน ด.1 | ราโย บาเยกาโน่ - โอซาซูน่า | ราโย บาเยกาโน่ -0.25 | 0.83 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 1:3 | แพ้ |
| 23/01 04:00 | ยูฟ่า ยูโรปาลีก | เรนเจอร์ส – ลูโดโกรีตส์ | เรนเจอร์ส -0.5 | 1.03 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 1:0 | ชนะ |
| 22/01 06:00 | บรา ซีเอ | มูรีซี - ซีเอสเอ อัล | ซีเอสเอ อาลาโกอัส -0.5 | 0.83 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 0:1 | ชนะ |
| 21/01 00:00 | จีเอฟเอ พีอาร์ | ดัตช์ ไลออนส์ - ทอมอโรว์ เอฟซี | ดัตช์ ไลออนส์ -0.75 | 0.88 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 0:0 | แพ้ |
| 20/01 03:30 | สเปน ดิวิชัน 2 | กรานาดา เซเอฟ - เอบาร์ | BTTS — ใช่ | 1 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 0:0 | แพ้ |
| 17/01 23:00 | พรีเมียร์ลีกอังกฤษ | ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ - เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ -0.75 | 0.93 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 1:2 | แพ้ |
| 17/01 03:00 | แฟรงค์เฟิร์ต ดี2 | ยูเอสแอล ดังเคิร์ก - ปัว แอฟซี | ยูเอสแอล ดังเคิร์ก -0.5 | 0.80 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 3:1 | ชนะ |
| 16/01 00:00 | อัลเบเนีย ด1 | เทอตา ดูร์เรส - ดินาโม ติรานา | ดินาโม ติรานา -0.25 | 0.88 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 0:0 | แพ้ |
| 14/01 04:00 | ถ้วยอิตาลี | อาแอส โรม่า - โตริโน | เอเอส โรมา -0.75 | 0.80 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 2:3 | แพ้ |
| 12/01 03:45 | อิตาลี ดิวิชัน 1 | อินเตอร์ มิลาน - นาโปลี | อินเตอร์ มิลาน -0.75 | 0.93 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 2:2 | แพ้ |
| 11/01 07:30 | บราซิล เอสพี | โปรตูกูเซ ดีสปอร์ตูส์ - ปาล์เมรัส | ปาล์เมรัส -0.75 | 0.83 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 0:1 | ชนะ |
| 10/01 03:30 | สเปน ดิวิชัน 2 | กาดิซ - สปอร์ติง กิโฆน | สปอร์ติง กิโฆน +0 | 1.05 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 3:2 | แพ้ |
| 08/01 03:30 | พรีเมียร์ลีกอังกฤษ | เอฟเวอร์ตัน - วูล์ฟส์ | สูงกว่า 2.25 | 0.85 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 1:1 | แพ้ |
| 06/01 22:00 | อิตาลี ดิวิชัน 1 | ปีซา - โกโม | โกโม่ -0.75 | 1.00 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 0:3 | ชนะ |
| 05/01 02:30 | ลีกอิสราเอล 1 | ฮาโปเอล เชโมนา - เบอิตาร์ | เบียตาร์ -0.75 | 0.82 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 1:2 | ชนะ |
| 03/01 23:00 | พรีเมียร์ลีกอังกฤษ | วูล์ฟส์ - เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | สูงกว่า 2.5 | 1.05 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 3:0 | ชนะ |
| 31/12 20:30 | ลีกเวลส์พรีเมียร์ | บาล่า ทาวน์ - แคร์นาร์ฟอน | ต่ำกว่า 2.5 | 0.88 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 0:1 | ชนะ |
| 27/12 23:00 | SCO L2 | แอนแนน แอธเลติก - สแตรนเรียร์ | สูงกว่า 2.75 | 0.83 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 2:2 | ชนะ |
| 19/12 04:00 | ยูฟ่า ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก | เออีเค ลาร์นาคา - เอฟเค ชเคนดิยา 79 | เอเอเค ลาเนกา -0.75 | 0.83 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 1:0 | ชนะ |
| 19/12 04:00 | ยูฟ่า ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก | สโลวาน บราติสลาวา - ฮากเก้น | สูงกว่า 2.75 | 0.85 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 1:0 | แพ้ |
| 17/12 03:45 | อังกฤษ ชิงแชมป์ระดับชาติ | ดาก - สเลาห์ ทาวน์ | ดาก -0.75 | 0.80 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 0:0 | แพ้ |
| 17/12 02:00 | ถ้วยรางวัลสเปน | เดปอร์ติโบ - มาญอร์ก้า | มาญอร์ก้า +0 | 0.80 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 1:0 | แพ้ |
| 14/12 04:00 | SCO PR | ฟัลเคิร์ก - เฮิร์ต | ฮีท -0.5 | 0.83 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 0:2 | ชนะ |
| 13/12 23:00 | ลีกแชมเปียนชิพอังกฤษ | เร็กซ์แฮม - วัตฟอร์ด | สูงกว่า 2.5 | 1.00 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 2:2 | ชนะ |
| 13/12 14:00 | ออสเตรเลีย ดิวิชัน 1 | เวสเทิร์น ซิดนีย์ - บริสเบน โรอา | ต่ำกว่า 2.5 | 0.93 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 0:0 | ชนะ |
| 13/12 03:00 | แฟรงค์เฟิร์ต ดี2 | น็องซี - เคลอมงต์ | น็องซี -0.5 | 1.00 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 1:0 | ชนะ |
| 13/12 03:00 | ฮอลแลนด์ดิวิชัน 2 | ยอง อาร์เซ่ แอ็นฮูเกน - เอฟซี อูเทรชต์ (เยาวชน) | เอฟซี อูเทรชต์ (เยาวชน) +0.25 | 0.98 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 1:4 | ชนะ |
| 12/12 04:00 | ยูฟ่า ยูโรปาลีก | ลียง - จีเอ อีเกิลส์ | โอลิมปิก ลียง -0.75 - 1 ครึ่งแรก | 0.83 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | -:- | ชนะ |
| 12/12 04:00 | ยูฟ่า ยูโรปาลีก | บาเซิล - แอสตัน วิลลา | แอสตัน วิลล่า -0.75 | 0.93 | อเล็กซ์ คาร์เตอร์ | 1:2 | ชนะ |
