
안테 사피나
축구 인텔리전스 프로필, 유럽 일정 위험 모니터링
무료 축구 팁 프리미엄 축구 팁 슈퍼 팁
- 팔로워
- 8246
- 승률
- 75%
- 상태
- 승인됨
투명한 축구 예측 기록, 무료 축구 팁, 프리미엄 축구 팁, 그리고 단일 결제 슈퍼 팁에 중점을 둔 검증된 OptaTips 팁스터 스테이션입니다.
무료 축구 팁
공개 무료 접근| 시간 | 리그 | 경기 | 팁 | 배당률 | 팁스터 | 결과 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10 00:45 | UEFA 유로파컨퍼런스리그 | 하이두크 스플리트 - AFC 아약스 | 3 이상 | 0.88 | 안테 사피나 | 2:1 | 무승부 |
| 14/10 03:00 | UEFA 챔피언스리그 | 갈라타사라이 - FC 바르셀로나 | FC 바르셀로나 -1.75 | 0.93 | 안테 사피나 | 1:4 | 승리 |
| 04/10 02:45 | UEFA 네이션스 리그 | Switzerland - Slovenia | 2.5 이상 | 0.88 | 안테 사피나 | 2:1 | 승리 |
| 03/10 02:45 | UEFA 네이션스 리그 | Belgium - Turkey | 벨기에 -1 | 0.85 | 안테 사피나 | 3:0 | 승리 |
| 30/09 00:00 | UEFA 네이션스 리그 | Finland - Belarus | 2.25 이상 | 0.90 | 안테 사피나 | 0:0 | 패배 |
| 26/09 20:30 | FIFA 아세안 C | Vietnam - Philippines | 2.75 이하 | 0.95 | 안테 사피나 | 1:0 | 승리 |
| 26/09 02:45 | UEFA 네이션스 리그 | Italy - Belgium | 이탈리아 -0.25 | 0.96 | 안테 사피나 | 0:2 | 패배 |
| 23/09 02:00 | EFL 트로피 | Burton Albion - Nottingham U21 | Burton Albion -1 | 0.86 | 안테 사피나 | 1:1 | 패배 |
| 15/09 03:00 | 잉글랜드 프리미어리그 | Leeds - Newcastle | 뉴캐슬 +0.25 | 0.91 | 안테 사피나 | 4:1 | 패배 |
| 12/09 20:00 | SPA D1 | Racing Santander - Alaves | 2.75 이상 | 0.91 | 안테 사피나 | 2:1 | 승리 |
| 11/09 03:15 | 포르투갈 디비전 1 | Estrela - Sporting Braga | BTTS - 예 | 0.75 | 안테 사피나 | 2:1 | 승리 |
| 11/09 03:00 | UEFA 챔피언스리그 | Man United - Sabah FK Baku | Man United -2.75 | 0.91 | 안테 사피나 | 4:0 | 승리 |
| 11/09 03:00 | UEFA 챔피언스리그 | Como - RB Leipzig | Como -0.5 | 0.90 | 안테 사피나 | 4:1 | 승리 |
| 11/09 03:00 | UEFA 챔피언스리그 | Slavia - Lens | 2.75 이상 | 0.86 | 안테 사피나 | 2:3 | 패배 |
| 05/09 22:00 | 잉글랜드 프리미어리그 | Man City - Coventry | Man City -2.25 | 0.96 | 안테 사피나 | 1:0 | 패배 |
| 05/09 03:05 | 프랑스 D1 | PSG - Monaco | 3.5 이상 | 0.93 | 안테 사피나 | 1:2 | 패배 |
| 03/09 02:30 | 스위 슬 | Thun - Lausanne | 3 이상 | 0.99 | 안테 사피나 | 0:0 | 패배 |
| 19/08 03:00 | UEFA 챔피언스리그 | Dinamo - Viking | 2.75 이상 | 0.86 | 안테 사피나 | 2:2 | 승리 |
| 18/08 01:00 | 스웨덴 D1 | Hacken - Halmstads | 오버 3.25 | 0.90 | 안테 사피나 | 1:0 | 패배 |
| 16/08 02:30 | 독일 디비전 2 | Kaiserslautern - Karlsruher SC | 3 이상 | 0.83 | 안테 사피나 | 3:1 | 승리 |
| 15/08 02:30 | 폴란드 엑스트라클라사 | Legia - Radomiak Radom | 레기아 -1 | 0.98 | 안테 사피나 | 5:0 | 승리 |
| 14/08 01:00 | UEFA 유로파컨퍼런스리그 | Midtjylland - Bohemians | 오버 3.25 | 0.83 | 안테 사피나 | 3:2 | 승리 |
| 12/08 02:30 | UEFA 챔피언스리그 | Sturm Graz - Fenerbahce | 2.75 이상 | 0.90 | 안테 사피나 | 0:1 | 패배 |
| 12/08 00:00 | UEFA 챔피언스리그 | Bodo/glimt - Saint Gilloise | 오버 3.25 | 0.98 | 안테 사피나 | 2:2 | 승리 |
| 10/08 03:30 | 포르투갈 디비전 1 | Benfica - Viseu | 오버 3.25 | 0.93 | 안테 사피나 | 2:2 | 승리 |
| 04/08 01:00 | 덴마크 수퍼리그 | Odense BK - Sonderjyske | 2.75 이상 | 0.91 | 안테 사피나 | 1:0 | 패배 |
| 29/07 02:00 | 국제 친선경기 | Swindon - Leyton Orient | BTTS - 예 | 0.75 | 안테 사피나 | 2:1 | 승리 |
| 26/07 20:00 | 핀란드 디비전 1 | Inter Turku - Gnistan Helsinki | 2.5 이상 | 0.88 | 안테 사피나 | 1:2 | 승리 |
| 14/07 08:00 | ARG D2 | Atletico Atlanta - Colegiales | Atletico Atlanta -0.5 | 1.00 | 안테 사피나 | 1:0 | 승리 |
| 12/07 05:00 | 월드컵 | Norway - England | England -0.5 | 0.96 | 안테 사피나 | 1:1 | 패배 |
| 08/07 04:00 | 월드컵 | Switzerland - Colombia | 2.25 이하 | 0.90 | 안테 사피나 | 0:0 | 승리 |
| 01/07 05:00 | 월드컵 | France - Sweden | France -1.5 | 0.90 | 안테 사피나 | 3:0 | 승리 |
| 27/06 22:00 | 핀란드 디비전 1 | IFK Mariehamn - Inter Turku | BTTS - 예 | 0.70 | 안테 사피나 | 0:2 | 패배 |
| 27/06 21:00 | 월드컵 | Croatia - Ghana | 2.25 이하 | 0.80 | 안테 사피나 | 2:1 | 패배 |
| 26/06 04:00 | 월드컵 | Curacao - Ivory Coast | 3.25 이하 | 0.98 | 안테 사피나 | 0:2 | 승리 |
| 21/06 12:00 | 월드컵 | Japan - Tunisia | 일본 -1 | 0.96 | 안테 사피나 | 4:0 | 승리 |
| 15/06 04:00 | 월드컵 | Netherlands - Japan | BTTS - 예 | 0.82 | 안테 사피나 | 2:2 | 승리 |
| 12/06 01:00 | MR 투른 | Portugal U20 - Canada U20 | 3 이상 | 0.98 | 안테 사피나 | 6:1 | 승리 |
| 06/06 19:00 | 스웨덴 D3 | IK Tord - Lidkopings FK | 2.75 이상 | 0.93 | 안테 사피나 | 0:1 | 패배 |
| 04/06 02:45 | 인터내셔널 프렌들리 | Netherlands - Algeria | 네덜란드 -1.25 | 0.83 | 안테 사피나 | 0:1 | 패배 |
| 02/06 00:00 | 에스토니아 D2 | Nomme JK II - Ararat TTU | 3.75 이상 | 0.98 | 안테 사피나 | 1:3 | 승리 |
| 28/05 23:30 | POL D1 | Chrobry Glogow - Lks Lodz | 2.25 이상 | 0.96 | 안테 사피나 | 1:1 | 패배 |
| 25/05 23:00 | NOR AL | Haugesund - Moss | Haugesund -0.75 | 1.00 | 안테 사피나 | 3:1 | 승리 |
| 21/05 19:30 | 아이슬란드 | Minerva Punjab - Mumbai City | 2.5 이하 | 0.85 | 안테 사피나 | 0:2 | 승리 |
| 20/05 01:30 | 이스라엘 리그 D1 | Hapoel Beer Sheva - M. Tel-Aviv | Hapoel Beer Sheva -0.75 | 0.83 | 안테 사피나 | 4:2 | 승리 |
| 16/05 21:30 | 독일 디비전 1 | Bayern Munchen - FC Koln | Under 4.75 | 0.93 | 안테 사피나 | 5:1 | 패배 |
| 14/05 21:30 | NOR D2 | Vidar - Sotra | 소트라 -1 | 0.95 | 안테 사피나 | 1:3 | 승리 |
| 13/05 02:30 | 스위 슬 | Grasshopper - Winterthur | 3 이상 | 0.90 | 안테 사피나 | 3:2 | 승리 |
| 10/05 20:00 | 스위 슬 | Lugano - St. Gallen | 3 이상 | 0.90 | 안테 사피나 | 1:2 | 무승부 |
| 09/05 02:45 | 이탈리아 디비전 1 | Torino - Sassuolo | 토리노 -0 | 0.83 | 안테 사피나 | 2:1 | 승리 |
| 07/05 00:00 | 체코 D2 | Lisen - Marila Pribram | 리센 -0.75 | 0.86 | 안테 사피나 | 0:2 | 패배 |
| 04/05 22:00 | 잉글랜드 프리미어리그 | Chelsea - Nottm Forest | 2.75 이상 | 0.91 | 안테 사피나 | 1:3 | 승리 |
| 03/05 00:30 | 잉글랜드 프리미어리그 | Arsenal - Fulham | 아스널 -1 | 0.83 | 안테 사피나 | 3:0 | 승리 |
| 28/04 03:00 | SPA D1 | RCD Espanyol - Levante | RCD Espanyol -0.25 | 0.80 | 안테 사피나 | 0:0 | 패배 |
| 25/04 02:45 | 벨기에 디비전 1 | Cercle Brugge - FCV Dender EH | Cercle Brugge -1 | 0.85 | 안테 사피나 | 2:1 | 무승부 |
| 22/04 02:45 | 잉글랜드 챔피언십 | Leicester City - Hull City | 2.75 이상 | 0.98 | 안테 사피나 | 2:2 | 승리 |
| 20/04 23:45 | KSA D1 | Al-adalh - Al-Jndal | 알아달 -0.25 | 1.03 | 안테 사피나 | 2:1 | 승리 |
| 18/04 02:00 | 프랑스 D2 | Le Mans - Clermont | BTTS - 예 | 0.80 | 안테 사피나 | 1:0 | 패배 |
| 15/04 18:30 | KOR D1 | Ulsan Hyundai - FC Seoul | FC Seoul +0 | 0.88 | 안테 사피나 | 1:4 | 승리 |
| 12/04 23:30 | 잉글랜드 프리미어리그 | Chelsea - Man City | 첼시 +0.5 | 0.90 | 안테 사피나 | 0:3 | 패배 |
| 11/04 19:30 | 잉글랜드 프리미어리그 | Arsenal - Bournemouth | Arsenal -1.25 | 1.00 | 안테 사피나 | 1:2 | 패배 |
| 10/04 03:00 | UEFA 유로파리그 | SC Freiburg - Celta Vigo | BTTS - 예 | 0.80 | 안테 사피나 | 3:0 | 패배 |
| 06/04 22:00 | 덴마크 수퍼리그 | Odense BK - Fredericia | 오버 3.25 | 0.93 | 안테 사피나 | 1:0 | 패배 |
| 05/04 23:30 | 독일 디비전 1 | 아인트라흐트 프랑크푸르트 - FC 쾰른 | 2.75 이상 | 0.85 | 안테 사피나 | 2:2 | 승리 |
| 03/04 01:00 | 스페인 D2 | Las Palmas - Granada CF | Las Palmas -0.5 | 0.90 | 안테 사피나 | 2:0 | 승리 |
| 29/03 22:00 | Hungary NB III | Hatvan - Ozd-Sajovolgye | Ozd-Sajovolgye -0.5 | 0.95 | 안테 사피나 | 2:1 | 패배 |
| 28/03 04:00 | 인터내셔널 프렌들리 | Spain - Serbia | 스페인 -1.75 | 0.85 | 안테 사피나 | 3:0 | 승리 |
| 21/03 23:00 | 잉글랜드 챔피언십 | Charlton Athletic - Norwich City | 노리치 시티 -0.25 | 0.85 | 안테 사피나 | 0:1 | 승리 |
| 21/03 19:30 | 차드 D1 | Foshan Nanshi - Guangdong GZ-Power | Foshan Nanshi +1 | 0.90 | 안테 사피나 | 2:3 | 무승부 |
| 19/03 01:45 | UEFA 챔피언스리그 | Barcelona - Newcastle | 바르셀로나 -1 | 0.90 | 안테 사피나 | 7:2 | 승리 |
| 18/03 03:00 | ITA D2 | Mantova - Cesena | Mantova -0.25 | 1.03 | 안테 사피나 | 3:0 | 승리 |
| 17/03 16:00 | AUS D1 | Sydney FC - Melbourne City | 2.75 이상 | 0.88 | 안테 사피나 | 0:1 | 패배 |
| 15/03 21:30 | 노르웨이 디비전 1 | Kristiansund BK - Brann | Brann -0.75 | 0.80 | 안테 사피나 | 3:2 | 패배 |
| 14/03 10:00 | CRC D1 | Alajuelense - Perez Zeledon | Perez Zeledon +1.25 | 0.80 | 안테 사피나 | 3:0 | 패배 |
| 14/03 01:30 | SAPL D1 | Stellenbosch FC - TS Galaxy | Over 1.75 | 0.80 | 안테 사피나 | 1:1 | 승리 |
| 12/03 04:00 | UEFA 챔피언스리그 | PSG - Chelsea | 파리 생제르맹 -0.5 | 0.93 | 안테 사피나 | 4:2 | 승리 |
| 11/03 03:45 | 잉글랜드 챔피언십 | Leicester City - Bristol City | 레스터 시티 -0 | 0.83 | 안테 사피나 | 2:0 | 승리 |
| 08/03 21:00 | SPA D1 | Villarreal - Elche | 3 이상 | 0.95 | 안테 사피나 | 2:1 | 무승부 |
| 07/03 20:00 | 독일 디비전 2 | SC Paderborn 07 - Braunschweig | SC Paderborn 07 -1 | 0.80 | 안테 사피나 | 1:1 | 패배 |
| 07/03 03:30 | 독일 디비전 1 | Bayern Munchen - Monchengladbach | Bayern Munchen -2.25 | 1.00 | 안테 사피나 | 4:1 | 승리 |
| 06/03 00:00 | 스페인 D4 | Casetas - CD Cuarte Industrial | 2.25 이하 | 0.83 | 안테 사피나 | 2:3 | 패배 |
| 04/03 03:00 | ITA D2 | ACD Virtus Entella - Modena | 모데나 -0.25 | 0.80 | 안테 사피나 | 2:1 | 패배 |
| 03/03 01:30 | 이탈리아 디비전 1 | Pisa - Bologna | Bologna -0.5 | 0.93 | 안테 사피나 | 0:1 | 승리 |
| 01/03 01:30 | 잉글랜드 프리미어리그 | Leeds - Man City | 맨체스터 시티 -0.75 | 0.80 | 안테 사피나 | 0:1 | 승리 |
| 28/02 03:45 | 아일랜드 프리미어리그 | Derry City - Waterford United | 2.5 이상 | 0.80 | 안테 사피나 | 4:2 | 승리 |
| 27/02 21:15 | BUL D1 | PFK Montana - Botev Plovdiv | 2.25 이하 | 0.83 | 안테 사피나 | 0:0 | 승리 |
| 26/02 01:45 | UEFA 챔피언스리그 | Atalanta - Dortmund | Atalanta -0.25 | 0.88 | 안테 사피나 | 4:1 | 승리 |
| 24/02 22:00 | 아이슬란드 | Odisha FC - Inter Kashi | 오디샤 FC +0.75 | 0.85 | 안테 사피나 | 0:0 | 승리 |
| 22/02 01:30 | SPA D1 | Osasuna - Real Madrid | BTTS - 예 | 0.72 | 안테 사피나 | 2:1 | 승리 |
| 21/02 16:00 | South Africa Reserve League | Kaizer Chiefs Reserves - Richards Bay FC Reserves | 카이저 치프스 리저브 -0.5 | 0.83 | 안테 사피나 | 2:2 | 패배 |
| 20/02 01:45 | UEFA 유로파리그 | Fenerbahce - Nottm Forest | Fenerbahce -0.25 | 0.93 | 안테 사피나 | 0:3 | 패배 |
| 18/02 03:45 | 잉글랜드 프리미어리그 1 | Stevenage - Port Vale | 스티븐지 -0.5 | 0.80 | 안테 사피나 | 2:1 | 승리 |
| 17/02 03:45 | 잉글랜드 챔피언십 서던 | Chelmsford City - Maidstone United | Chelmsford City -0 | 0.80 | 안테 사피나 | 1:1 | 무승부 |
| 15/02 01:45 | 영국 FAC | Aston Villa - Newcastle | 애스턴 빌라 -0.25 | 0.93 | 안테 사피나 | 1:3 | 패배 |
| 14/02 14:00 | AUS VS L | Hills Brumbies - Dulwich Hill SC | 3 이상 | 0.98 | 안테 사피나 | 2:1 | 무승부 |
| 13/02 06:30 | 브라질 디비전 1 | Fluminense RJ - Botafogo RJ | BTTS - 예 | 0.80 | 안테 사피나 | 1:0 | 패배 |
| 11/02 03:30 | 잉글랜드 프리미어리그 | Chelsea - Leeds | Chelsea -0.75 | 0.80 | 안테 사피나 | 2:2 | 패배 |
| 11/02 00:00 | BUL Cup | CSKA Sofia - CSKA 1948 | CSKA Sofia -0.5 | 0.85 | 안테 사피나 | 2:0 | 승리 |
| 08/02 19:30 | 이탈리아 디비전 1 | Bologna - Parma | Bologna -0.75 | 0.90 | 안테 사피나 | 0:1 | 패배 |
| 07/02 03:00 | 프랑스 D2 | Boulogne - Rodez Aveyron | Boulogne -0.25 | 0.98 | 안테 사피나 | 1:2 | 패배 |
| 06/02 04:00 | ENG L2 | Accrington - Salford City | Accrington +0.25 | 0.93 | 안테 사피나 | 1:0 | 승리 |
| 05/02 04:15 | POR CN | Fafe - SCU Torreense | SCU Torreense -0 | 0.86 | 안테 사피나 | 1:1 | 무승부 |
| 03/02 23:00 | UEFA YL U19 | Club Brugge U19 - Monaco U19 | Monaco U19 +1 | 1.00 | 안테 사피나 | 3:2 | 무승부 |
| 01/02 20:30 | 벨기에 디비전 1 | Standard Liege - Anderlecht | BTTS - 예 | 0.87 | 안테 사피나 | 2:0 | 패배 |
| 31/01 22:00 | 크로아티아 D1 | HNK Gorica - Hajduk Split | Hajduk Split -0.5 | 0.80 | 안테 사피나 | 1:0 | 패배 |
| 29/01 04:00 | UEFA 챔피언스리그 | Monaco - Juventus | 유벤투스 -0.25 | 0.88 | 안테 사피나 | 0:0 | 패배 |
| 28/01 03:45 | 잉글랜드 프리미어리그 1 | Huddersfield - Luton Town | Huddersfield -0.5 | 1.03 | 안테 사피나 | 1:0 | 승리 |
| 27/01 04:00 | SPA D1 | Girona - Getafe | Girona -0.25 | 0.80 | 안테 사피나 | 1:1 | 패배 |
| 25/01 22:00 | 그리스 D1 | Aris - Levadiakos | 아리스 -0 | 0.90 | 안테 사피나 | 2:2 | 무승부 |
| 24/01 20:30 | 잉글랜드 프리미어리그 | West Ham - Sunderland | Sunderland +0.25 | 0.83 | 안테 사피나 | 3:1 | 패배 |
| 24/01 01:30 | 독일 디비전 2 | Darmstadt - Nurnberg | 2.75 이상 | 0.83 | 안테 사피나 | 2:0 | 패배 |
| 22/01 01:45 | UEFA 챔피언스리그 | Qarabag - Frankfurt | Qarabag +0.25 | 0.95 | 안테 사피나 | 3:2 | 승리 |
| 20/01 23:30 | UEFA 챔피언스리그 | Kairat - Club Brugge | Club Brugge -1 | 0.85 | 안테 사피나 | 1:4 | 승리 |
| 20/01 03:00 | 네덜란드 에레디비시 2 | Jong Ajax (Youth) - Roda JC | Roda JC -0.5 | 0.85 | 안테 사피나 | 2:2 | 패배 |
| 19/01 00:15 | ITA D2 | Palermo - Spezia | Palermo -0.75 | 0.90 | 안테 사피나 | 1:0 | 승리 |
| 17/01 03:30 | 스페인 D2 | Castellon - Leganes | Castellon -0.75 | 0.85 | 안테 사피나 | 2:0 | 승리 |
| 16/01 06:00 | 브라질 CGD1 | Monsoon FC - Internacional RS | Internacional RS -0.75 | 0.83 | 안테 사피나 | 0:4 | 승리 |
| 14/01 04:00 | HOLC | FC Utrecht - FC Twente | 2.5 이상 | 0.80 | 안테 사피나 | 1:2 | 승리 |
| 13/01 01:30 | 이탈리아 디비전 1 | Genoa - Cagliari | Genoa -0.5 | 1.05 | 안테 사피나 | 3:0 | 승리 |
| 10/01 23:00 | 영국 FAC | Newcastle - Bournemouth | 2.75 이상 | 0.88 | 안테 사피나 | 2:2 | 승리 |
| 10/01 03:45 | 스코틀랜드 챔피언십 | Ross County - Partick Thistle | Partick Thistle -0.25 | 0.85 | 안테 사피나 | 2:0 | 패배 |
| 08/01 22:55 | 사우디아라비아 프리미어리그 | Al Hilal - Al-Hazm | Al-Hazm +2.25 | 0.95 | 안테 사피나 | 3:0 | 패배 |
| 06/01 19:30 | AFC U23 | Vietnam U23 - Jordan U23 | 2.25 이상 | 0.95 | 안테 사피나 | 2:0 | 패배 |
| 04/01 23:00 | 잉글랜드 프리미어리그 | Tottenham - Sunderland | 토트넘 -0.5 | 0.98 | 안테 사피나 | 1:1 | 패배 |
| 03/01 23:30 | 포르투갈 디비전 1 | CD Tondela - FC Arouca | FC Arouca +0.25 | 1.00 | 안테 사피나 | 3:1 | 패배 |
| 31/12 01:30 | 사우디아라비아 프리미어리그 | Al Okhdood - Damac | 2.25 이하 | 0.95 | 안테 사피나 | 0:1 | 승리 |
| 30/12 00:00 | CAF 네이션스컵 | Angola - Egypt | Egypt +0 | 0.77 | 안테 사피나 | 0:0 | 무승부 |
| 26/12 22:00 | ALG D2 | CA Batna - AS Khroub | 2.25 이하 | 0.83 | 안테 사피나 | 1:0 | 승리 |
| 25/12 00:00 | AFC 컵 | FC Goa - Esteghlal Dushanbe | 에스테글랄 두샨베 -0.75 | 0.88 | 안테 사피나 | 1:2 | 승리 |
| 22/12 00:30 | 잉글랜드 프리미어리그 | Aston Villa - Man Utd | 애스턴 빌라 -0.25 | 0.83 | 안테 사피나 | 2:1 | 승리 |
| 20/12 03:45 | 프랑스 리그 앙 | Canet Roussillon - Montpellier | 카네 루시용 +1.75 | 0.83 | 안테 사피나 | 0:1 | 승리 |
| 19/12 04:00 | UEFA 유로파컨퍼런스리그 | Crystal Palace - KuPs | KuPs +2 | 0.80 | 안테 사피나 | 2:2 | 승리 |
| 17/12 03:00 | 벨기에 디비전 2 | Lierse - Kortrijk | Kortrijk -0.5 | 0.93 | 안테 사피나 | 0:0 | 패배 |
| 16/12 03:45 | 이탈리아 디비전 1 | AS Roma - Como | AS Roma -0.25 | 0.90 | 안테 사피나 | 1:0 | 승리 |
| 16/12 03:45 | 잉글랜드 세컨드 디비전 | Redditch United - Stamford | Redditch United -0.5 | 0.80 | 안테 사피나 | 2:0 | 승리 |
| 10/12 22:30 | 스페인 프리메라 리가 | UD Marbella - Atl. Madrid B | UD 마르베야 +0.25 | 1.00 | 안테 사피나 | 0:1 | 패배 |
| 27/06 09:00 | FIFA 클럽 월드컵 | Al Hilal - Pachuca | 알 힐랄 -1 | 0.93 | 안테 사피나 | 2:0 | 승리 |
| 26/06 23:00 | 라트비아 D1 | BFC Daugavpils - Grobina | BFC Daugavpils -0.5 | 0.83 | 안테 사피나 | 3:2 | 승리 |
| 26/06 09:00 | FIFA 클럽 월드컵 | Urawa Reds - Monterrey | 2.75 이상 | 0.93 | 안테 사피나 | 0:4 | 승리 |
| 24/06 23:30 | 리투아니아 리그 D1 | Zalgiris - FC Hegelmann | Zalgiris -0.5 | 0.81 | 안테 사피나 | 0:1 | 패배 |
| 24/06 23:30 | 핀란드 컵 | Ekenas IF - Jaro | Ekenas IF -0 | 1.00 | 안테 사피나 | 2:4 | 패배 |
| 23/06 09:00 | FIFA 클럽 월드컵 | Man City - Al Ain | 3.5 이상 | 0.88 | 안테 사피나 | 6:0 | 승리 |
| 22/06 03:00 | 스페인 D2 | Real Oviedo - Mirandes | Real Oviedo -0.5 | 0.85 | 안테 사피나 | 2:1 | 승리 |
| 21/06 02:45 | 아일랜드 D1 | Wexford (Youth) - Longford Town | Wexford (Youth) -0.75 | 0.80 | 안테 사피나 | 0:1 | 패배 |
| 19/06 02:00 | 핀란드 디비전 1 | Vaasa VPS - Gnistan Helsinki | 2.75 이상 | 1.00 | 안테 사피나 | 0:0 | 패배 |
| 18/06 23:00 | 에스토니아 D1 | Trans Narva - FC Flora Tallinn | 2.5 이상 | 0.85 | 안테 사피나 | 1:2 | 승리 |
| 17/06 09:00 | FIFA 클럽 월드컵 | Flamengo - ES Tunis | 플라멩고 -0.5 - 1 하프 | 0.80 | 안테 사피나 | -:- | 승리 |
| 16/06 06:00 | FIFA 클럽 월드컵 | Palmeiras - FC Porto | BTTS - 예 | 0.90 | 안테 사피나 | 0:0 | 패배 |
| 16/06 01:00 | 스페인 D2 | Mirandes - Real Oviedo | Mirandes -0.25 | 0.85 | 안테 사피나 | 1:0 | 승리 |
| 12/06 03:00 | 스페인 D2 | Real Oviedo - Almeria | Real Oviedo -0 | 0.80 | 안테 사피나 | 1:1 | 무승부 |
| 12/06 00:00 | UEFA U21 | Slovakia U21 - Spain U21 | 슬로바키아 U21 -0.5 - 1 하프 | 0.85 | 안테 사피나 | -:- | 패배 |
| 11/06 06:00 | 월드컵 중미 및 카리브해 지역 예선 | Haiti - Curacao | Haiti -0.5 | 0.84 | 안테 사피나 | 1:5 | 패배 |
| 11/06 00:00 | 인터내셔널 프렌들리 | Slovenia - Bosnia-Herzegovina | Slovenia -0.5 | 0.95 | 안테 사피나 | 2:1 | 승리 |
| 04/06 21:00 | SACC | South Africa - Mozambique | 2.5 이하 | 0.80 | 안테 사피나 | 0:1 | 승리 |
| 04/06 18:00 | 일본 리그 컵 | Cerezo Osaka - Yokohama FC | Yokohama FC +0.5 | 0.85 | 안테 사피나 | 4:1 | 패배 |
| 02/06 23:30 | FIN D3 A | Jyvaskyla JK - Jazz Pori | Jyvaskyla JK -0 | 0.83 | 안테 사피나 | 3:1 | 승리 |
| 30/05 06:00 | CON CSA | Godoy Cruz - Atletico Grau | 2.25 이상 | 0.86 | 안테 사피나 | 2:2 | 승리 |
| 30/05 02:10 | 아르헨티나 리저브 리그 | Tigre Reserves - Boca Juniors | Boca Juniors -0.5 | 0.82 | 안테 사피나 | 0:4 | 승리 |
| 28/05 18:30 | KOR D1 | Gimcheon Sangmu - FC Seoul | FC Seoul +0.25 | 0.83 | 안테 사피나 | 0:1 | 승리 |
| 24/05 02:30 | 독일 디비전 2 | Saarbrucken - Braunschweig | 2.5 이상 | 0.85 | 안테 사피나 | 0:2 | 패배 |
| 23/05 18:30 | KOR D1 | Jeju United - Jeonbuk | 전북 -0.5 | 1.00 | 안테 사피나 | 0:0 | 패배 |
| 21/05 02:00 | 사우디아라비아 프리미어리그 | Al-Shabab(KSA) - Al Ittihad(KSA) | Al-Shabab(KSA) -0.25 | 0.80 | 안테 사피나 | 2:3 | 패배 |
| 20/05 01:00 | 스웨덴 D1 | Degerfors - IFK Goteborg | BTTS - 예 | 0.80 | 안테 사피나 | 1:3 | 승리 |
| 17/05 22:00 | SUI PL | SC Cham - FC Rapperswil-Jona | SC Cham +0.75 | 0.98 | 안테 사피나 | 0:2 | 패배 |
| 15/05 01:00 | 체코 | Sigma Olomouc - Sparta Praha | 2.5 이상 | 0.82 | 안테 사피나 | 3:1 | 승리 |
시간 경기 팁 팁스터 결과
16/10 00:45 UEFA 유로파 컨퍼런스 리그
3 이상 배당률: 0.88
2:1 무승부
14/10 03:00 UEFA 챔피언스리그
FC 바르셀로나 -1.75 배당률: 0.93
1:4 승리
04/10 02:45 UEFA 네이션스 리그
2.5 이상 배당률: 0.88
2:1 승리
03/10 02:45 UEFA 네이션스 리그
벨기에 -1 배당률: 0.85
3:0 승리
30/09 00:00 UEFA 네이션스 리그
2.25 이상 배당률: 0.90
0:0 패배
26/09 20:30 FIFA 아세안 컵
2.75 이하 배당률: 0.95
1:0 승리
26/09 02:45 UEFA 네이션스 리그
이탈리아 -0.25 배당률: 0.96
0:2 패배
23/09 02:00 EFL 트로피
Burton Albion -1 배당률: 0.86
1:1 패배
15/09 03:00 영국 프리미어리그
뉴캐슬 +0.25 배당률: 0.91
4:1 패배
12/09 20:00 SPA D1
2.75 이상 배당률: 0.91
2:1 승리
11/09 03:15 POR D1
BTTS - 예 배당률: 0.75
2:1 승리
11/09 03:00 UEFA 챔피언스리그
Man United -2.75 배당률: 0.91
4:0 승리
11/09 03:00 UEFA 챔피언스리그
Como -0.5 배당률: 0.90
4:1 승리
11/09 03:00 UEFA 챔피언스리그
2.75 이상 배당률: 0.86
2:3 패배
05/09 22:00 영국 프리미어리그
Man City -2.25 배당률: 0.96
1:0 패배
05/09 03:05 프랑스 D1
3.5 이상 배당률: 0.93
1:2 패배
03/09 02:30 스위스 슬라그
3 이상 배당률: 0.99
0:0 패배
19/08 03:00 UEFA 챔피언스리그
2.75 이상 배당률: 0.86
2:2 승리
18/08 01:00 스웨덴 D1
오버 3.25 배당률: 0.90
1:0 패배
16/08 02:30 독일 분데스리가 2
3 이상 배당률: 0.83
3:1 승리
15/08 02:30 폴란드 프리미어 리그
레기아 -1 배당률: 0.98
5:0 승리
14/08 01:00 UEFA 유로파 컨퍼런스 리그
오버 3.25 배당률: 0.83
3:2 승리
12/08 02:30 UEFA 챔피언스리그
2.75 이상 배당률: 0.90
0:1 패배
12/08 00:00 UEFA 챔피언스리그
오버 3.25 배당률: 0.98
2:2 승리
10/08 03:30 POR D1
오버 3.25 배당률: 0.93
2:2 승리
04/08 01:00 DEN SASL
2.75 이상 배당률: 0.91
1:0 패배
29/07 02:00 INT CF
BTTS - 예 배당률: 0.75
2:1 승리
26/07 20:00 FIN D1
2.5 이상 배당률: 0.88
1:2 승리
14/07 08:00 아르헨티나 D2
Atletico Atlanta -0.5 배당률: 1.00
1:0 승리
12/07 05:00 월드컵
