
ルチアーノ・モッジ
2 wins in a row
Current consecutive wins in the selected category.
Only Free results. Win rate = wins ÷ (wins + losses). Pending records and other categories are excluded. Voids neither win nor break a streak.
One category. One consistent record.
172 settled Free picks · 91 won / 75 lost / 0 void / 6 drawVerified unit and settlement basis pending
Verified unit and settlement basis pending
Selected category and period
Selected category and period
Win rate excludes voids. Pending results are excluded. A loss breaks the run; a void does not. No other category contributes.
Free profit evolution
Verified unit and settlement basis pending
No verified profit series is available. A zero line would not represent real results.
Free record breakdown
172 settled · 91 wins · 75 losses · 0 voids · 6 draws · 2 pending
Average stake and comparable odds remain unavailable until the original formats are verified.
Calculation details ⌄
Only Free results. Win rate = wins ÷ (wins + losses). Pending records and other categories are excluded. Voids neither win nor break a streak.
Profit, yield, fee allocation and currency conversion are not inferred from win rate. Author publishing rights and purchased reading rights are evaluated separately.
Published records · account-local time display
Active Bets 2
Settled predictions
| DATE | RECORD | CATEGORY | ODDS | RESULT | UNITS |
|---|---|---|---|---|---|
| Over 2.75 · Scotland vs Macedonia | Free | @0.88 | Won | — | |
| Over 2.75 · Italy vs France | Free | @0.88 | Won | — | |
| Sabadell -0.75 · Sabadell vs Real Sociedad B | Free | @0.98 | Lost | — | |
| Over 3.5 · Atletico vs FC Barcelona | Free | @0.88 | Lost | — | |
| Helmond -0 · Helmond vs Volendam | Free | @0.95 | Lost | — | |
| Atalanta -1 · Atalanta vs Parma | Free | @0.83 | Lost | — | |
| Under 2.5 · Liverpool vs Arsenal | Free | @0.98 | Won | — | |
| Over 2.75 · Brentford vs Nottingham | Free | @0.90 | Lost | — | |
| FSV Mainz 05 -0.25 · Elversberg vs FSV Mainz 05 | Free | @0.89 | Lost | — | |
| Over 3.5 · Club Brugge vs Lens | Free | @0.96 | Lost | — | |
| Over 3 · レンズ vs スポルティングCP | Free | @0.96 | Lost | — | |
| Nottingham +0 · クリスタル・パレス vs ノッティンガム | Free | @0.86 | Lost | — | |
| Portugal -0.75 · ポルトガル vs ノルウェー | Free | @0.85 | Won | — | |
| Luxembourg +0.25 · ルクセンブルク vs アイスランド | Free | @0.90 | Lost | — | |
| Over 3.25 · ノルウェー vs ポルトガル | Free | @0.93 | Lost | — | |
| Hoffenheim -0.75 · Paderborn 07 vs Hoffenheim | Free | @0.88 | Lost | — | |
| Over 2.5 · レイオ・バレカーノ vs RCDエスパニョール | Free | @0.95 | Won | — | |
| Arsenal -0.75 · ナポリ vs アーセナル | Free | @0.85 | Won | — | |
| Real Madrid -1 · レアル・マドリード vs インテル・ミラノ | Free | @0.96 | Draw | — | |
| Over 2.5 · インテル・ミラノ vs ナポリ | Free | @0.94 | Won | — |



