एंटे सापिना
फुटबॉल बुद्धिमत्ता प्रोफाइल, यूरोपीय मैचों के जोखिम निगरानी
- अनुयायी
- 8274
- जीत का दर
- 75%
- स्थिति
- अनुमोदित
एक सत्यापित OptaTips टिप्सटर स्टेशन जो पारदर्शी फुटबॉल भविष्यवाणी रिकॉर्ड, मुफ्त फुटबॉल टिप्स, प्रीमियम फुटबॉल टिप्स और एकल-भुगतान वाले सुपर टिप्स पर केंद्रित है।
मुफ्त फुटबॉल टिप्स
सार्वजनिक मुफ्त पहुँचसभी प्रकाशित टिप्स · Pending: 0 · Void: 0 Win दर = Win के / (Win के + हार)। Draw / धक्का, Void और Pending को बाहर रखा गया है।
| समय | लीग | मैच | टिप्स | ऑड्स | टिप्सटर | परिणाम | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10 00:45 | यूईएफए यूरोपा कॉन्फ़रेंस लीग | हाजुक स्प्लिट - एफसी अजैक्स | ओवर 3 | 0.88 | एंटे सापिना | 2:1 | ड्रॉ |
| 14/10 03:00 | यूईएफए चैंपियंस लीग | गालातासराय - एफसी बार्सिलोना | एफसी बार्सिलोना -1.75 | 0.93 | एंटे सापिना | 1:4 | जीत |
| 04/10 02:45 | यूईएफए नेशन्स लीग | स्विट्ज़रलैंड - स्लोवेनिया | ओवर 2.5 | 0.88 | एंटे सापिना | 2:1 | जीत |
| 03/10 02:45 | यूईएफए नेशन्स लीग | बेल्जियम - तुर्की | बेल्जियम -1 | 0.85 | एंटे सापिना | 3:0 | जीत |
| 30/09 00:00 | यूईएफए नेशन्स लीग | फिनलैंड - बेलारूस | ओवर 2.25 | 0.90 | एंटे सापिना | 0:0 | हार |
| 26/09 20:30 | फीफा एशियाई दक्षिण-पूर्व एशिया चैलेंज | वियतनाम - फिलीपींस | अंडर 2.75 | 0.95 | एंटे सापिना | 1:0 | जीत |
| 26/09 02:45 | यूईएफए नेशन्स लीग | इटली - बेल्जियम | इटली -0.25 | 0.96 | एंटे सापिना | 0:2 | हार |
| 23/09 02:00 | ईएफएल ट्रॉफी | बर्टन एल्बियन - नॉटिंघम यू21 | बर्टन एल्बियन -1 | 0.86 | एंटे सापिना | 1:1 | हार |
| 15/09 03:00 | इंग्लैंड प्रीमियर लीग | लीड्स - न्यूकैसल | न्यूकैसल +0.25 | 0.91 | एंटे सापिना | 4:1 | हार |
| 12/09 20:00 | स्पेन डी1 | रेसिंग सैंटांडर - अलावेस | 2.75 से अधिक | 0.91 | एंटे सापिना | 2:1 | जीत |
| 11/09 03:15 | पुर्तगाल डी1 | एस्ट्रेला - स्पोर्टिंग ब्रागा | BTTS - हाँ | 0.75 | एंटे सापिना | 2:1 | जीत |
| 11/09 03:00 | यूईएफए चैंपियंस लीग | मैनचेस्टर यूनाइटेड - साबाह एफके बाकू | मैनचेस्टर यूनाइटेड -2.75 | 0.91 | एंटे सापिना | 4:0 | जीत |
| 11/09 03:00 | यूईएफए चैंपियंस लीग | कोमो - आरबी लाइपज़िग | कोमो -0.5 | 0.90 | एंटे सापिना | 4:1 | जीत |
| 11/09 03:00 | यूईएफए चैंपियंस लीग | स्लाविया - लेंस | 2.75 से अधिक | 0.86 | एंटे सापिना | 2:3 | हार |
| 05/09 22:00 | इंग्लैंड प्रीमियर लीग | मैनचेस्टर सिटी - कॉवेंट्री | मैनचेस्टर सिटी -2.25 | 0.96 | एंटे सापिना | 1:0 | हार |
| 05/09 03:05 | फ्रांस डी1 | पैरिस सेंट-जर्मेन - मोनाको | 3.5 से अधिक | 0.93 | एंटे सापिना | 1:2 | हार |
| 03/09 02:30 | स्विट्ज़रलैंड सुपर लीग | थुन - लॉज़ान | ओवर 3 | 0.99 | एंटे सापिना | 0:0 | हार |
| 19/08 03:00 | यूईएफए चैंपियंस लीग | डिनामो - वाइकिंग | 2.75 से अधिक | 0.86 | एंटे सापिना | 2:2 | जीत |
| 18/08 01:00 | स्वीडन डी1 | हैकन - हाल्मस्टाड्स | ओवर 3.25 | 0.90 | एंटे सापिना | 1:0 | हार |
| 16/08 02:30 | जर्मनी डी2 | कैज़र्सलाउटर्न - कार्ल्सरूहेर एससी | ओवर 3 | 0.83 | एंटे सापिना | 3:1 | जीत |
| 15/08 02:30 | पोलैंड प्रीमियर लीग | लेगिया - राडोमियाक राडोम | लेगिया -1 | 0.98 | एंटे सापिना | 5:0 | जीत |
| 14/08 01:00 | यूईएफए यूरोपा कॉन्फ़रेंस लीग | मिडटजेलैंड - बोहेमियंस | ओवर 3.25 | 0.83 | एंटे सापिना | 3:2 | जीत |
| 12/08 02:30 | यूईएफए चैंपियंस लीग | स्टर्म ग्राज़ - फेनरबाहचे | 2.75 से अधिक | 0.90 | एंटे सापिना | 0:1 | हार |
| 12/08 00:00 | यूईएफए चैंपियंस लीग | बोडो/ग्लिम्ट - सेंट जिलॉइज़ | ओवर 3.25 | 0.98 | एंटे सापिना | 2:2 | जीत |
| 10/08 03:30 | पुर्तगाल डी1 | बेनफिका - विसेउ | ओवर 3.25 | 0.93 | एंटे सापिना | 2:2 | जीत |
| 04/08 01:00 | DEN SASL | ओडेन्से बीके - सॉन्डरज़िस्के | 2.75 से अधिक | 0.91 | एंटे सापिना | 1:0 | हार |
| 29/07 02:00 | अंतर्राष्ट्रीय क्लब फ्रेंडली | स्विंडन - लेटन ओरिएंट | BTTS - हाँ | 0.75 | एंटे सापिना | 2:1 | जीत |
| 26/07 20:00 | फिनलैंड D1 | इंटर तुर्कू - ग्निस्तन हेलसिंकी | ओवर 2.5 | 0.88 | एंटे सापिना | 1:2 | जीत |
| 14/07 08:00 | अर्जेंटीना डी2 | अटलेटिको अटलांटा - कोलेगियल्स | अटलेटिको अटलांटा -0.5 | 1.00 | एंटे सापिना | 1:0 | जीत |
| 12/07 05:00 | विश्व कप | नॉर्वे - इंग्लैंड | इंग्लैंड -0.5 | 0.96 | एंटे सापिना | 1:1 | हार |
| 08/07 04:00 | विश्व कप | स्विट्ज़रलैंड - कोलंबिया | 2.25 से कम | 0.90 | एंटे सापिना | 0:0 | जीत |
| 01/07 05:00 | विश्व कप | फ्रांस - स्वीडन | फ्रांस -1.5 | 0.90 | एंटे सापिना | 3:0 | जीत |
| 27/06 22:00 | फिनलैंड D1 | आईएफके मारिएहामन - इंटर तुर्कू | BTTS - हाँ | 0.70 | एंटे सापिना | 0:2 | हार |
| 27/06 21:00 | विश्व कप | क्रोएशिया - घाना | 2.25 से कम | 0.80 | एंटे सापिना | 2:1 | हार |
| 26/06 04:00 | विश्व कप | कुरासाओ - आइवरी कोस्ट | अंडर 3.25 | 0.98 | एंटे सापिना | 0:2 | जीत |
| 21/06 12:00 | विश्व कप | जापान - ट्यूनीशिया | जापान -1 | 0.96 | एंटे सापिना | 4:0 | जीत |
| 15/06 04:00 | विश्व कप | नीदरलैंड्स - जापान | BTTS - हाँ | 0.82 | एंटे सापिना | 2:2 | जीत |
| 12/06 01:00 | एमआर टॉर्न | पुर्तगाल यू20 - कनाडा यू20 | ओवर 3 | 0.98 | एंटे सापिना | 6:1 | जीत |
| 06/06 19:00 | स्वीडन डी3 | आईके टॉर्ड - लिडकोपिंग्स एफके | 2.75 से अधिक | 0.93 | एंटे सापिना | 0:1 | हार |
| 04/06 02:45 | इंटरनेशनल फ्रेंडली | नीदरलैंड्स - अल्जीरिया | नीदरलैंड्स -1.25 | 0.83 | एंटे सापिना | 0:1 | हार |
| 02/06 00:00 | एस्टोनिया डी2 | नॉम्मे जेके द्वितीय - अरारत टीटीयू | 3.75 से अधिक | 0.98 | एंटे सापिना | 1:3 | जीत |
| 28/05 23:30 | पोलैंड डी 1 | क्रोब्री ग्लोगोव - एलकेएस लॉड्ज़ | ओवर 2.25 | 0.96 | एंटे सापिना | 1:1 | हार |
| 25/05 23:00 | नॉर्वे अल्ट्रा लीग | हॉगेसुंड - मॉस | हॉगेसुंड -0.75 | 1.00 | एंटे सापिना | 3:1 | जीत |
| 21/05 19:30 | इंडियन सुपर लीग | मिनर्वा पंजाब - मुंबई सिटी | कुल 2.5 से कम | 0.85 | एंटे सापिना | 0:2 | जीत |
| 20/05 01:30 | इज़राइल डी1 | हपोएल बीयर शेवा - मक्कबी तेल-अवीव | हपोएल बीयर शेवा -0.75 | 0.83 | एंटे सापिना | 4:2 | जीत |
| 16/05 21:30 | जर्मनी डिवीजन डी 1 | बायर्न म्यूनिख - एफसी कोलन | अंडर 4.75 | 0.93 | एंटे सापिना | 5:1 | हार |
| 14/05 21:30 | नॉर डी2 | विदार - सोट्रा | सोट्रा -1 | 0.95 | एंटे सापिना | 1:3 | जीत |
| 13/05 02:30 | स्विट्ज़रलैंड सुपर लीग | ग्रासहॉपर - Winटरथुर | ओवर 3 | 0.90 | एंटे सापिना | 3:2 | जीत |
| 10/05 20:00 | स्विट्ज़रलैंड सुपर लीग | लुगानो - एसटी. गैलेन | ओवर 3 | 0.90 | एंटे सापिना | 1:2 | ड्रॉ |
| 09/05 02:45 | इटली डिवीजन डी 1 | तोरिनो - ससुओलो | तोरिनो -0 | 0.83 | एंटे सापिना | 2:1 | जीत |
| 07/05 00:00 | सीज़े डी2 | लिसेन - मारिला प्रिब्राम | लिसेन -0.75 | 0.86 | एंटे सापिना | 0:2 | हार |
| 04/05 22:00 | इंग्लैंड प्रीमियर लीग | चेल्सी - नॉटिंघम फॉरेस्ट | 2.75 से अधिक | 0.91 | एंटे सापिना | 1:3 | जीत |
| 03/05 00:30 | इंग्लैंड प्रीमियर लीग | आर्सनल - फुलहैम | आर्सनल -1 | 0.83 | एंटे सापिना | 3:0 | जीत |
| 28/04 03:00 | स्पेन डी1 | आरसीडी एस्पान्योल - लेवांटे | आरसीडी एस्पान्योल -0.25 | 0.80 | एंटे सापिना | 0:0 | हार |
| 25/04 02:45 | बेल्जियम डिवीजन डी 1 | सर्कल ब्रुगे - एफसीवी डेंडर ईएच | सर्कल ब्रुगे -1 | 0.85 | एंटे सापिना | 2:1 | ड्रॉ |
| 22/04 02:45 | इंग्लैंड लीग चैम्पियनशिप | लेस्टर सिटी - हल सिटी | 2.75 से अधिक | 0.98 | एंटे सापिना | 2:2 | जीत |
| 20/04 23:45 | सऊदी अरब डिवीजन डी1 | अल-अदालह - अल-जिंदाल | अल-अदालह -0.25 | 1.03 | एंटे सापिना | 2:1 | जीत |
| 18/04 02:00 | फ्रांस डिवीजन 2 | ले मांस - क्लरमॉन्ट | BTTS - हाँ | 0.80 | एंटे सापिना | 1:0 | हार |
| 15/04 18:30 | दक्षिण कोरिया डिवीजन 1 | उलसान हाइड्रो - एफसी सियोल | एफसी सियोल +0 | 0.88 | एंटे सापिना | 1:4 | जीत |
| 12/04 23:30 | इंग्लैंड प्रीमियर लीग | चेल्सी - मैनचेस्टर सिटी | चेल्सिया +0.5 | 0.90 | एंटे सापिना | 0:3 | हार |
| 11/04 19:30 | इंग्लैंड प्रीमियर लीग | आर्सनल - बोर्नमाउथ | आर्सेनल -1.25 | 1.00 | एंटे सापिना | 1:2 | हार |
| 10/04 03:00 | यूईएफए यूरोपा लीग | एससी फ्राइबर्ग - सेल्टा विगो | BTTS - हाँ | 0.80 | एंटे सापिना | 3:0 | हार |
| 06/04 22:00 | DEN SASL | ओडेन्से बीके - फ्रेडेरिशिया | ओवर 3.25 | 0.93 | एंटे सापिना | 1:0 | हार |
| 05/04 23:30 | जर्मनी डिवीजन डी 1 | आइंट्राख्ट फ्रैंकफुर्ट - एफसी कोलन | 2.75 से अधिक | 0.85 | एंटे सापिना | 2:2 | जीत |
| 03/04 01:00 | स्पेन D2 | लास पालमास - ग्रानादा सीएफ | लास पालमास -0.5 | 0.90 | एंटे सापिना | 2:0 | जीत |
| 29/03 22:00 | हंगरी एनबी III | हातवान - ओज़्ड-साजोवोल्ग्ये | ओज़्ड-साजोवोल्गे -0.5 | 0.95 | एंटे सापिना | 2:1 | हार |
| 28/03 04:00 | इंटरनेशनल फ्रेंडली | स्पेन - सर्बिया | स्पेन -1.75 | 0.85 | एंटे सापिना | 3:0 | जीत |
| 21/03 23:00 | इंग्लैंड लीग चैम्पियनशिप | चार्लटन एथलेटिक - नॉरविच सिटी | नॉरविच सिटी -0.25 | 0.85 | एंटे सापिना | 0:1 | जीत |
| 21/03 19:30 | चाइना डी1 | फोशान नानशी - गुआंगडोंग जीज़ी-पावर | फोशान नानशी +1 | 0.90 | एंटे सापिना | 2:3 | ड्रॉ |
| 19/03 01:45 | यूईएफए चैंपियंस लीग | बार्सिलोना - न्यूकैसल | बार्सिलोना -1 | 0.90 | एंटे सापिना | 7:2 | जीत |
| 18/03 03:00 | इटली डी2 | मैंटोवा - सेसेना | मैंटोवा -0.25 | 1.03 | एंटे सापिना | 3:0 | जीत |
| 17/03 16:00 | ऑस्ट्रेलिया डी 1 | सिडनी एफसी - मेलबर्न सिटी | 2.75 से अधिक | 0.88 | एंटे सापिना | 0:1 | हार |
| 15/03 21:30 | नॉर्वे डी1 | क्रिस्टियनसुंड बीके - ब्रान | ब्रान -0.75 | 0.80 | एंटे सापिना | 3:2 | हार |
| 14/03 10:00 | कोस्टा रिका डी 1 | अलाहुएलेंसे - पेरेज़ ज़ेलेडॉन | पेरेज़ ज़ेलेडॉन +1.25 | 0.80 | एंटे सापिना | 3:0 | हार |
| 14/03 01:30 | दक्षिण अफ्रीका प्रीमियर लीग डी1 | स्टेलेनबॉश एफसी - टीएस गैलेक्सी | ओवर 1.75 | 0.80 | एंटे सापिना | 1:1 | जीत |
| 12/03 04:00 | यूईएफए चैंपियंस लीग | पीएसजी - चेल्सी | पीएसजी -0.5 | 0.93 | एंटे सापिना | 4:2 | जीत |
| 11/03 03:45 | इंग्लैंड लीग चैम्पियनशिप | लेस्टर सिटी - ब्रिस्टल सिटी | लेस्टर सिटी -0 | 0.83 | एंटे सापिना | 2:0 | जीत |
| 08/03 21:00 | स्पेन डी1 | विलारेयल - एलचे | ओवर 3 | 0.95 | एंटे सापिना | 2:1 | ड्रॉ |
| 07/03 20:00 | जर्मनी डी2 | एससी पैडरबॉर्न 07 - ब्राउन्श्वेग | एससी पैडरबॉर्न 07 -1 | 0.80 | एंटे सापिना | 1:1 | हार |
| 07/03 03:30 | जर्मनी डिवीजन डी 1 | बायर्न म्यूनिख - मॉनचेनग्लाडबैक | बायर्न म्यूनिख -2.25 | 1.00 | एंटे सापिना | 4:1 | जीत |
| 06/03 00:00 | स्पेन डी4 | कैसेटास - सीडी कुआर्ते इंडस्ट्रियल | 2.25 से कम | 0.83 | एंटे सापिना | 2:3 | हार |
| 04/03 03:00 | इटली डी2 | एसीडी वर्टस एंटेला - मोदेना | मोदेना -0.25 | 0.80 | एंटे सापिना | 2:1 | हार |
| 03/03 01:30 | इटली डिवीजन डी 1 | पिसा - बोलोनिया | बोलोग्ना -0.5 | 0.93 | एंटे सापिना | 0:1 | जीत |
| 01/03 01:30 | इंग्लैंड प्रीमियर लीग | लीड्स - मैनचेस्टर सिटी | मैनचेस्टर सिटी -0.75 | 0.80 | एंटे सापिना | 0:1 | जीत |
| 28/02 03:45 | आयरलैंड प्रीमियर लीग | डेरी सिटी - वॉटरफॉर्ड यूनाइटेड | ओवर 2.5 | 0.80 | एंटे सापिना | 4:2 | जीत |
| 27/02 21:15 | BUL D1 | पीएफके मोंटाना - बोटेव प्लोवदिव | 2.25 से कम | 0.83 | एंटे सापिना | 0:0 | जीत |
| 26/02 01:45 | यूईएफए चैंपियंस लीग | अटलांटा - डॉर्टमुंड | अटलांटा -0.25 | 0.88 | एंटे सापिना | 4:1 | जीत |
| 24/02 22:00 | इंडियन सुपर लीग | ओडिशा एफसी - इंटर काशी | ओडिशा एफसी +0.75 | 0.85 | एंटे सापिना | 0:0 | जीत |
| 22/02 01:30 | स्पेन डी1 | ओसासुना - रियल मैड्रिड | BTTS - हाँ | 0.72 | एंटे सापिना | 2:1 | जीत |
| 21/02 16:00 | दक्षिण अफ्रीका रिजर्व लीग | काइजर चीफ्स रिजर्व्स - रिचर्ड्स बे एफसी रिजर्व्स | काइजर चीफ्स रिजर्व्स -0.5 | 0.83 | एंटे सापिना | 2:2 | हार |
| 20/02 01:45 | यूईएफए यूरोपा लीग | फेनरबाहचे - नॉटम फॉरेस्ट | फेनरबाहचे -0.25 | 0.93 | एंटे सापिना | 0:3 | हार |
| 18/02 03:45 | इंग्लैंड लीग 1 | स्टीवनेज - पोर्ट वेल | स्टीवनेज -0.5 | 0.80 | एंटे सापिना | 2:1 | जीत |
| 17/02 03:45 | ENG CS | चेल्म्सफोर्ड सिटी - मेडस्टोन यूनाइटेड | चेल्म्सफोर्ड सिटी -0 | 0.80 | एंटे सापिना | 1:1 | ड्रॉ |
| 15/02 01:45 | इंग्लैंड एफएसी | एस्टन विला - न्यूकैसल | एस्टन विला -0.25 | 0.93 | एंटे सापिना | 1:3 | हार |
| 14/02 14:00 | ऑस्ट्रेलिया बनाम लाइबेरिया | हिल्स ब्रम्बीज - डलविच हिल एससी | ओवर 3 | 0.98 | एंटे सापिना | 2:1 | ड्रॉ |
| 13/02 06:30 | ब्राज़ील D1 | फ्लूमिनेंसे आरजे - बोटाफोगो आरजे | BTTS - हाँ | 0.80 | एंटे सापिना | 1:0 | हार |
| 11/02 03:30 | इंग्लैंड प्रीमियर लीग | चेल्सी - लीड्स | चेल्सी -0.75 | 0.80 | एंटे सापिना | 2:2 | हार |
| 11/02 00:00 | बुल कप | CSKA सोफिया - CSKA 1948 | CSKA सोफिया -0.5 | 0.85 | एंटे सापिना | 2:0 | जीत |
| 08/02 19:30 | इटली डिवीजन डी 1 | बोलोग्ना - पार्मा | बोलोग्ना -0.75 | 0.90 | एंटे सापिना | 0:1 | हार |
| 07/02 03:00 | फ्रांस डिवीजन 2 | बुलोग्ने - रोडेज़ एवेरॉन | बुलोग्ने -0.25 | 0.98 | एंटे सापिना | 1:2 | हार |
| 06/02 04:00 | इंग्लैंड L2 | एक्रिंगटन - सैलफोर्ड सिटी | ऐक्रिंगटन +0.25 | 0.93 | एंटे सापिना | 1:0 | जीत |
| 05/02 04:15 | पुर्तगाल कैप्शन | फाफे - SCU टोरिएंसे | SCU टोरिएंसे -0 | 0.86 | एंटे सापिना | 1:1 | ड्रॉ |
| 03/02 23:00 | यूईएफए यूथ लीग U19 | क्लब ब्रुगे U19 - मोनाको U19 | मोनाको U19 +1 | 1.00 | एंटे सापिना | 3:2 | ड्रॉ |
| 01/02 20:30 | बेल्जियम डिवीजन डी 1 | स्टैंडर्ड लिएज - एंडरलेख्ट | BTTS - हाँ | 0.87 | एंटे सापिना | 2:0 | हार |
| 31/01 22:00 | क्रोएशिया डी 1 | HNK गोरिका - हाजुक स्प्लिट | हाजुक स्प्लिट -0.5 | 0.80 | एंटे सापिना | 1:0 | हार |
| 29/01 04:00 | यूईएफए चैंपियंस लीग | मोनाको - यूवेंटस | यूवेंटस -0.25 | 0.88 | एंटे सापिना | 0:0 | हार |
| 28/01 03:45 | इंग्लैंड लीग 1 | हडर्सफील्ड - लूटन टाउन | हडर्सफील्ड -0.5 | 1.03 | एंटे सापिना | 1:0 | जीत |
| 27/01 04:00 | स्पेन डी1 | गिरोना - गेटाफे | गिरोना -0.25 | 0.80 | एंटे सापिना | 1:1 | हार |
| 25/01 22:00 | ग्रीस डी1 | एरिस - लेवाडियाकोस | एरिस -0 | 0.90 | एंटे सापिना | 2:2 | ड्रॉ |
| 24/01 20:30 | इंग्लैंड प्रीमियर लीग | वेस्ट हैम - संडरलैंड | संडरलैंड +0.25 | 0.83 | एंटे सापिना | 3:1 | हार |
| 24/01 01:30 | जर्मनी डी2 | डार्मस्टैड - न्यूर्नबर्ग | 2.75 से अधिक | 0.83 | एंटे सापिना | 2:0 | हार |
| 22/01 01:45 | यूईएफए चैंपियंस लीग | काराबाग - फ्रैंकफुर्ट | काराबाग +0.25 | 0.95 | एंटे सापिना | 3:2 | जीत |
| 20/01 23:30 | यूईएफए चैंपियंस लीग | कैरात - क्लब ब्रुगे | क्लब ब्रुगे -1 | 0.85 | एंटे सापिना | 1:4 | जीत |
| 20/01 03:00 | हॉलैंड डी2 | जोंग अजैक्स (यूथ) - रोडा जेसी | रोडा जेसी -0.5 | 0.85 | एंटे सापिना | 2:2 | हार |
| 19/01 00:15 | इटली डी2 | पैलर्मो - स्पेज़िया | पैलेर्मो -0.75 | 0.90 | एंटे सापिना | 1:0 | जीत |
| 17/01 03:30 | स्पेन D2 | कैस्टेलोन - लेगानेस | कैस्टेलोन -0.75 | 0.85 | एंटे सापिना | 2:0 | जीत |
| 16/01 06:00 | ब्राज़ील CGD1 | मॉनसून एफसी - इंटरनैशनल आरएस | इंटरनैशनल आरएस -0.75 | 0.83 | एंटे सापिना | 0:4 | जीत |
| 14/01 04:00 | हॉलसी | एफसी उट्रेक्ट - एफसी ट्वेंटे | ओवर 2.5 | 0.80 | एंटे सापिना | 1:2 | जीत |
| 13/01 01:30 | इटली डिवीजन डी 1 | जेनोआ - कैगलियारी | जेनोआ -0.5 | 1.05 | एंटे सापिना | 3:0 | जीत |
| 10/01 23:00 | इंग्लैंड एफएसी | न्यूकैसल - बोर्नमाउथ | 2.75 से अधिक | 0.88 | एंटे सापिना | 2:2 | जीत |
| 10/01 03:45 | स्कॉटलैंड चैम्पियनशिप | रॉस काउंटी - पार्टिक थिसल | पार्टिक थिसल -0.25 | 0.85 | एंटे सापिना | 2:0 | हार |
| 08/01 22:55 | सऊदी अरब प्रोफेशनल लीग | अल हिलाल - अल-हज़म | अल-हज़म +2.25 | 0.95 | एंटे सापिना | 3:0 | हार |
| 06/01 19:30 | एफसी यू 23 | वियतनाम U23 - जॉर्डन U23 | ओवर 2.25 | 0.95 | एंटे सापिना | 2:0 | हार |
| 04/01 23:00 | इंग्लैंड प्रीमियर लीग | टॉटनहैम - संडरलैंड | टॉटनहैम -0.5 | 0.98 | एंटे सापिना | 1:1 | हार |
| 03/01 23:30 | पुर्तगाल डी1 | सीडी टोंडेला - एफसी अरौका | एफसी अरौका +0.25 | 1.00 | एंटे सापिना | 3:1 | हार |
| 31/12 01:30 | सऊदी अरब प्रोफेशनल लीग | अल ओखदूद - दामाक | 2.25 से कम | 0.95 | एंटे सापिना | 0:1 | जीत |
| 30/12 00:00 | कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल नेशन्स कप | अंगोला - मिस्र | मिस्र +0 | 0.77 | एंटे सापिना | 0:0 | ड्रॉ |
| 26/12 22:00 | अल्जीरिया डिवीजन 2 | सीए बातना - एएस ख्रूब | 2.25 से कम | 0.83 | एंटे सापिना | 1:0 | जीत |
| 25/12 00:00 | एएफसी कप | एफसी गोवा - एस्टेघलाल दुशानबे | एस्टेघलाल दुशानबे -0.75 | 0.88 | एंटे सापिना | 1:2 | जीत |
| 22/12 00:30 | इंग्लैंड प्रीमियर लीग | एस्टन विला - मैनचेस्टर यूनाइटेड | एस्टन विला -0.25 | 0.83 | एंटे सापिना | 2:1 | जीत |
| 20/12 03:45 | फ्रांस | कैनेट रूसिलियन - मोंटपेलियर | कैनेट रूसिलियन +1.75 | 0.83 | एंटे सापिना | 0:1 | जीत |
| 19/12 04:00 | यूईएफए यूरोपा कॉन्फ़रेंस लीग | क्रिस्टल पैलेस - कूपीएस | कूपीएस +2 | 0.80 | एंटे सापिना | 2:2 | जीत |
| 17/12 03:00 | बेल्जियम डी2 | लिएर्से - कॉर्ट्रिज | कॉर्ट्रिज -0.5 | 0.93 | एंटे सापिना | 0:0 | हार |
| 16/12 03:45 | इटली डिवीजन डी 1 | एएस रोमा - कोमो | एएस रोमा -0.25 | 0.90 | एंटे सापिना | 1:0 | जीत |
| 16/12 03:45 | इंग्लैंड-एस सीई | रेडिच यूनाइटेड - स्टैमफोर्ड | रेडिच यूनाइटेड -0.5 | 0.80 | एंटे सापिना | 2:0 | जीत |
| 10/12 22:30 | स्पैनिश प्रीमियर डिवीज़न रिजर्व फुटबॉल एलीट फीडर | यूडी मार्बेला - अटलेटिको मैड्रिड बी | यूडी मार्बेला +0.25 | 1.00 | एंटे सापिना | 0:1 | हार |
| 27/06 09:00 | फीफा क्लब विश्व कप | अल हिलाल - पैचुका | अल हिलाल -1 | 0.93 | एंटे सापिना | 2:0 | जीत |
| 26/06 23:00 | लातविया डिवीजन डी 1 | बीएफसी डॉगावपिल्स - ग्रोबिना | बीएफसी डॉगावपिल्स -0.5 | 0.83 | एंटे सापिना | 3:2 | जीत |
| 26/06 09:00 | फीफा क्लब विश्व कप | उरावा रेड्स - मोंटेर्रेय | 2.75 से अधिक | 0.93 | एंटे सापिना | 0:4 | जीत |
| 24/06 23:30 | लिटुआनिया डिवीजन 1 | ज़ालगिरिस - एफसी हेगेलमैन | ज़ालगिरिस -0.5 | 0.81 | एंटे सापिना | 0:1 | हार |
| 24/06 23:30 | फिन कप | एकेनास आईएफ - जारो | एकेनास आईएफ -0 | 1.00 | एंटे सापिना | 2:4 | हार |
| 23/06 09:00 | फीफा क्लब विश्व कप | मैनचेस्टर सिटी - अल ऐन | 3.5 से अधिक | 0.88 | एंटे सापिना | 6:0 | जीत |
| 22/06 03:00 | स्पेन D2 | रियल ओविएडो - मिरांडेस | रियल ओविएडो -0.5 | 0.85 | एंटे सापिना | 2:1 | जीत |
| 21/06 02:45 | आयरलैंड डिवीजन 1 | वेक्सफोर्ड (यूथ) - लॉन्गफोर्ड टाउन | वेक्सफोर्ड (यूथ) -0.75 | 0.80 | एंटे सापिना | 0:1 | हार |
| 19/06 02:00 | फिनलैंड D1 | वासा वीपीएस - ग्निस्तन हेलसिंकी | 2.75 से अधिक | 1.00 | एंटे सापिना | 0:0 | हार |
| 18/06 23:00 | एस्टोनिया डी1 | ट्रांस नार्वा - एफसी फ्लोरा टालिन | ओवर 2.5 | 0.85 | एंटे सापिना | 1:2 | जीत |
| 17/06 09:00 | फीफा क्लब विश्व कप | फ्लामेंगो - ईएस ट्यूनिस | फ्लामेंगो -0.5 - 1 हाफ | 0.80 | एंटे सापिना | -:- | जीत |
| 16/06 06:00 | फीफा क्लब विश्व कप | पाल्मेरास - एफसी पोर्टो | BTTS - हाँ | 0.90 | एंटे सापिना | 0:0 | हार |
| 16/06 01:00 | स्पेन D2 | मिरांडेस - रियल ओविएडो | मिरांडेस -0.25 | 0.85 | एंटे सापिना | 1:0 | जीत |
| 12/06 03:00 | स्पेन D2 | रियल ओविएडो - अलमेरिया | रियल ओविएडो -0 | 0.80 | एंटे सापिना | 1:1 | ड्रॉ |
| 12/06 00:00 | यूईएफए यू21 | स्लोवाकिया यू21 - स्पेन यू21 | स्लोवाकिया यू21 -0.5 - 1 हाफ | 0.85 | एंटे सापिना | -:- | हार |
| 11/06 06:00 | वर्ल्ड कप प्री-क्वालीफाइंग अफ्रीका | हैती - क्यूरासाओ | हैती -0.5 | 0.84 | एंटे सापिना | 1:5 | हार |
| 11/06 00:00 | इंटरनेशनल फ्रेंडली | स्लोवेनिया - बोस्निया-हर्ज़ेगोविना | स्लोवेनिया -0.5 | 0.95 | एंटे सापिना | 2:1 | जीत |
| 04/06 21:00 | एसएसीसी | दक्षिण अफ्रीका - मोज़ाम्बिक | कुल 2.5 से कम | 0.80 | एंटे सापिना | 0:1 | जीत |
| 04/06 18:00 | जेपीएन एलसी | सेरेज़ो ओसाका - योकोहामा एफसी | योकोहामा एफसी +0.5 | 0.85 | एंटे सापिना | 4:1 | हार |
| 02/06 23:30 | फिनलैंड डी3 ए | ज़ीवास्किला जेके - जैज़ पोरी | ज़ीवास्किला जेके -0 | 0.83 | एंटे सापिना | 3:1 | जीत |
| 30/05 06:00 | कोन्कार्डिया साउथ अमेरिका | गोडॉय क्रूज़ - अटलेटिको ग्राउ | ओवर 2.25 | 0.86 | एंटे सापिना | 2:2 | जीत |
